当前位置:首页 > 成交数据--周报 > 正文

慈溪楼市周成交(7.22-7.28)

发布:2013-07-30慈溪房产网编辑:倪领翊

慈溪上周(7.22-7.28)成交各类房源(含住宅、公寓、商铺、写字楼和车库)共计156套,成交均价9660.10元/㎡,环比上上周量升价跌。

在上周商品房成交中,由于宝诚星海湾二期南区7月13日开盘发售,户型面积约90-132㎡,首套房首付只需10%首付5万,均价约6000元/㎡,目前购房立减15000元,首付10%即享99折优惠,首付30%以上再享95折,刚需的面积、低价多折扣促成上周共成交49套的好成绩。

慈溪楼市商品房成交排行

项目名称 交易套数 交易面积 交易金额
宝诚星海湾 49 2500.42 13702849.83
光大湖畔壹号 16 3616.92 19314210.44
恒泰金域华府 13 1081.98 11801828.12
恒元悦城 12 1109.3 16297754.75
维科龙湾府 8 1173.21 5888258.24
金地鸿悦 7 1121.42 17700117.79
枫华富地 7 559.16 9579338.51
绿城慈园 5 517.06 13217816.46
白金湾 5 566.69 6139940.88
龙湖香醍漫步 4 812.96 5586095.31
御溪雅苑 4 744.87 9247224.95
慈溪财富中心 4 285.73 6469265.9
御景苑 3 233.28 1684982.83
银桂苑 3 155.85 1783679.92
伊顿庄园 3 162.72 1544760.24
盛世龙湖 2 101.86 1361053.32
群英中心 2 271.63 2314759.71
梵石花园 2 312.86 4049924.64
保利滨湖天地 2 302.67 3781993.05
维科太子湾 1 9.98 199999.2
绿城诚园 1 15.03 110801.16
嘉润名都 1 141.72 1292911.56
梵石双囍花园 1 13.79 127998.78
纯丰家园 1 87.3 382723.2

在商品住宅成交方面,上周商品住宅成交79套,成交均价9484.24元/㎡。商品住宅成交项目的前三名中,宝诚星海湾、光大湖畔壹号和维科龙湾府均以价换量,5000-6000元/㎡的均价着实给慈溪市场带来一定的冲击。

慈溪楼市商品住宅成交排行

项目名称 交易套数 套均面积 交易均价 交易面积 交易金额
宝诚星海湾 18 111.86 5937.59 2013.56 11955693.8
光大湖畔壹号 8 427.16 5340.24 3417.26 18248995
维科龙湾府 8 146.65 5018.93 1173.21 5888258.24
金地鸿悦 7 160.20 15783.67 1121.42 17700117.8
恒泰金域华府 7 143.90 11567.93 1007.31 11652488.1
恒元悦城 6 168.34 14900.17 1010.04 15049762.9
龙湖香醍漫步 4 203.24 6871.30 812.96 5586095.31
御溪雅苑 4 186.22 12414.55 744.87 9247224.95
白金湾 3 179.94 11151.53 539.83 6019930.4
保利滨湖天地 2 151.34 12495.43 302.67 3781993.05
群英中心 2 135.82 8521.74 271.63 2314759.71
绿城慈园 2 227.60 27840.00 455.2 12672768
枫华富地 1 122.86 14063.00 122.86 1727780.18
御景苑 1 208.39 7250.00 208.39 1510827.5
银桂苑 1 132.37 12132.00 132.37 1605912.84
伊顿庄园 1 136.12 9512.00 136.12 1294773.44
嘉润名都 1 141.72 9123.00 141.72 1292911.56
梵石花园 1 291.68 13782.00 291.68 4019933.76
慈溪财富中心 1 206.94 13038.00 206.94 2698083.72
纯丰家园 1 87.30 4384.00 87.3 382723.2

慈溪各板块各类房源成交情况中,崇寿镇依旧稳坐冠军宝座,而位于龙山镇的维科龙湾府一场降价潮引起购房者的疯狂抢购,据悉当天热销超9成,目前仅剩少量一楼房源在售,而光大湖畔壹号也低价入市,使得龙山镇排名第二。

慈溪各板块成交排行

板块 交易套数 套均面积 交易均价 交易面积 交易金额
崇寿镇 49 51.03 5480.22 2500.42 13702849.8
龙山镇 30 190.17 5635.39 5704.95 32149617.3
白沙路街道 19 81.63 15830.17 1550.88 24550700.6
宗汉街道 17 123.74 11832.97 2103.6 24891842.5
横河镇 14 78.36 10859.18 1097.01 11912629.3
浒山街道 12 89.69 21182.62 1076.22 22797155
坎墩街道 10 135.47 14309.52 1354.7 19385100.6
新浦镇 2 135.82 8521.74 271.63 2314759.71
长河镇 1 87.30 4384.00 87.3 382723.2
观海卫镇 1 141.72 9123.00 141.72 1292911.56
古塘街道 1 9.98 20040.00 9.98 199999.2

注:

①表格中均价的单位为:元/㎡,面积的单位为:㎡(表中原始数据来源于官方公开数据);

②表格中楼盘类型"住宅/车位"表示该楼盘成交时同时包括住宅和车位两类。