慈溪楼市周成交(12.7-12.13)
发布:2015-12-14慈溪房产网编辑:蒋雪姣
上周(12.7-12.13)成交各类房源(含住宅、公寓、商铺、写字楼和车库)共计135套,成交均价9693.21元/㎡,成交面积15381.08方。环比上上周成交量下降13.46%,成交均价下降0.12%,成交面积下降13.46%。
上周住宅成交整体都不太理想,逍林镇博地美庭排名第一成交12套,金仕华庭成交7套排名第二。另外峙山庄园认筹存五千抵三万全城火热开启;周六绿城诚园慈溪网组织网友看房团,现场经理签售会。
慈溪商品房成交排行
| 项目名称 | 交易套数 | 交易面积 | 交易金额 |
| 瑞宝尚源 | 15 | 1653.3 | 22880161.6 |
| 博地美庭 | 14 | 1599.62 | 9810078.79 |
| 众安山水苑 | 11 | 298.05 | 811892.85 |
| 御溪雅苑 | 7 | 1001.11 | 11271651.59 |
| 金仕华庭 | 7 | 793.61 | 7316906.62 |
| 绿德家园 | 7 | 491.24 | 2996019.83 |
| 慈溪财富中心 | 6 | 615.18 | 3500047.05 |
| 白金湾 | 5 | 504.71 | 2945769.65 |
| 梵石双囍花园 | 5 | 453.89 | 3815006.58 |
| 嘉润国际广场 | 5 | 393.77 | 2313631.26 |
| 安邦郡 | 4 | 458.96 | 2465603.48 |
| 保利滨湖天地 | 4 | 681.31 | 5475522.4 |
| 绿城御园 | 4 | 564.42 | 6721365.18 |
| 柏顿嘉园 | 3 | 421.91 | 2598307.87 |
| 元亨雅园 | 3 | 39.69 | 230003.55 |
| 嘉悦购物广场 | 3 | 63.21 | 741010.83 |
| 柳莺佳苑 | 3 | 119.52 | 602656.47 |
| 绿城玫瑰园 | 3 | 646.81 | 14647403 |
| 上林原著 | 3 | 1422.47 | 17100009.88 |
| 泰悦公寓 | 3 | 178.41 | 1736754.88 |
| 壹江城 | 3 | 169.77 | 1711286.32 |
| 慈溪碧桂园 | 2 | 261.14 | 1641245.31 |
| 旦山雅筑 | 2 | 157.16 | 1435037.2 |
| 金府华庭 | 2 | 140.02 | 973046.62 |
| 金水湾 | 2 | 187.59 | 1886077.2 |
| 康鑫梵石花园 | 2 | 363.95 | 4199619.05 |
| 绿城诚园 | 2 | 226.08 | 1858038.48 |
| 御龙公寓 | 2 | 158.15 | 2079929.62 |
| 康鑫城 | 1 | 1046.71 | 10799953.78 |
| 联城水岸香榭 | 1 | 157.31 | 1820076.7 |
| 智慧谷 | 1 | 112.01 | 707903.2 |
上周商品住宅(含别墅)成交73套,成交均价10031.34元/㎡,成交面积12946.73方。环比上上周成交量下降29.13%,成交均价下降1.85%,成交面积下降19.21%。
慈溪商品住宅成交排行
| 项目名称 | 交易套数 | 套均面积 | 交易均价 | 交易面积 | 交易金额 |
| 博地美庭 | 12 | 130.02 | 6205.42 | 1560.26 | 9682074.63 |
| 金仕华庭 | 7 | 113.37 | 9219.78 | 793.61 | 7316906.62 |
| 安邦郡 | 4 | 114.74 | 5372.15 | 458.96 | 2465603.48 |
| 保利滨湖天地 | 4 | 170.33 | 8036.76 | 681.31 | 5475522.40 |
| 御溪雅苑 | 4 | 201.72 | 13709.50 | 806.86 | 11061645.92 |
| 绿城御园 | 4 | 141.11 | 11908.45 | 564.42 | 6721365.18 |
| 瑞宝尚源 | 4 | 288.08 | 14087.17 | 1152.33 | 16233066.07 |
| 白金湾 | 3 | 159.72 | 5876.58 | 479.15 | 2815764.31 |
| 上林原著 | 3 | 372.80 | 13658.36 | 1118.41 | 15275649.88 |
| 泰悦公寓 | 3 | 59.47 | 9734.63 | 178.41 | 1736754.88 |
| 柏顿嘉园 | 2 | 203.92 | 6321.88 | 407.84 | 2578314.40 |
| 慈溪碧桂园 | 2 | 130.57 | 6284.92 | 261.14 | 1641245.31 |
| 慈溪财富中心 | 2 | 275.31 | 5557.50 | 550.62 | 3060070.65 |
| 梵石双囍花园 | 2 | 197.72 | 9455.11 | 395.43 | 3738833.20 |
| 嘉润国际广场 | 2 | 176.89 | 6105.00 | 353.78 | 2159826.90 |
| 绿城诚园 | 2 | 113.04 | 8218.50 | 226.08 | 1858038.48 |
| 绿德家园 | 2 | 134.22 | 6014.49 | 268.43 | 1614470.84 |
| 旦山雅筑 | 1 | 143.66 | 8945.00 | 143.66 | 1285038.70 |
| 金府华庭 | 1 | 126.80 | 7043.00 | 126.80 | 893052.40 |
| 金水湾 | 1 | 174.65 | 10488.00 | 174.65 | 1831729.20 |
| 康鑫城 | 1 | 1046.71 | 10318.00 | 1046.71 | 10799953.78 |
| 联城水岸香榭 | 1 | 157.31 | 11570.00 | 157.31 | 1820076.70 |
| 柳莺佳苑 | 1 | 93.87 | 5361.00 | 93.87 | 503237.07 |
| 绿城玫瑰园 | 1 | 406.54 | 30968.00 | 406.54 | 12589730.72 |
| 壹江城 | 1 | 141.31 | 9874.00 | 141.31 | 1395294.94 |
| 御龙公寓 | 1 | 143.88 | 13900.00 | 143.88 | 1999932.00 |
| 智慧谷 | 1 | 112.01 | 6320.00 | 112.01 | 707903.20 |
| 众安山水苑 | 1 | 142.95 | 4281.00 | 142.95 | 611968.95 |
慈溪商品住宅(含别墅)各版块成交情况中,城区版块(浒山街道、古塘街道、白沙路街道、宗汉街道、坎墩街道)共成交43套,成交均价11176.5元/㎡。排名前三版块:宗汉街道备案20套,占上周商品住宅成交总量27%;古塘街道备案15套,占上周商品住宅成交总量的21%;逍林镇备案14套,占上周商品住宅成交总量19%。
慈溪商品住宅各版块成交排行
| 版块 | 交易套数 | 套均面积 | 交易均价 | 交易面积 | 交易金额 |
| 宗汉街道 | 20 | 248.48 | 10605.03 | 4969.63 | 52703100.08 |
| 古塘街道 | 15 | 127.66 | 10366.77 | 1914.89 | 19851222.40 |
| 逍林镇 | 14 | 130.62 | 6177.40 | 1828.69 | 11296545.47 |
| 周巷镇 | 6 | 113.27 | 5682.35 | 679.63 | 3861892.95 |
| 浒山街道 | 5 | 145.25 | 21647.59 | 726.26 | 15721780.54 |
| 观海卫镇 | 4 | 153.73 | 6181.41 | 614.92 | 3801072.21 |
| 匡堰镇 | 3 | 372.80 | 13658.36 | 1118.41 | 15275649.88 |
| 白沙路街道 | 2 | 275.31 | 5557.50 | 550.62 | 3060070.65 |
| 横河镇 | 2 | 113.04 | 8218.50 | 226.08 | 1858038.48 |
| 坎墩街道 | 1 | 174.65 | 10488.00 | 174.65 | 1831729.20 |
| 龙山镇 | 1 | 142.95 | 4281.00 | 142.95 | 611968.95 |
注:
①表格中均价的单位为:元/㎡,面积的单位为:㎡(表中原始数据来源于官方公开数据);
②表格中楼盘类型"住宅/车位"表示该楼盘成交时同时包括住宅和车位两类。






