慈溪楼市周成交(12.28-1.3)
发布:2016-01-04慈溪房产网编辑:蒋雪姣
上周住宅成交绿城诚园排名第一成交14套,保利滨湖天地紧随其后成交13套排名第二,御溪雅苑成交12套排名前三。上周末正值元旦小长假,金仕华庭安排了元旦儿童故事会;杭州湾世纪城4周年摄影大赛获奖作品榜单揭晓;慈溪碧桂园彩蛋DIY活动火热举行。
慈溪商品房成交排行
| 项目名称 | 交易套数 | 交易面积 | 交易金额 |
| 壹江城 | 35 | 4852.75 | 44298372 |
| 上林原著 | 25 | 340.42 | 1250022.24 |
| 保利滨湖天地 | 16 | 2583.98 | 19407043.7 |
| 上品轩 | 16 | 1274.03 | 10227535.3 |
| 御溪雅苑 | 14 | 2610.76 | 28700340.5 |
| 绿城诚园 | 14 | 1618.55 | 15884408 |
| 金仕华庭 | 9 | 904.88 | 7726265.19 |
| 金地鸿悦 | 6 | 488.16 | 6359969.41 |
| 柳莺佳苑 | 6 | 317.9 | 1529932.25 |
| 绿城御园 | 6 | 812.7 | 9971246.54 |
| 祥生祥园 | 6 | 1005.33 | 6075678.02 |
| 慈溪碧桂园 | 5 | 521.7 | 3412014.76 |
| 嘉悦购物广场 | 5 | 97.97 | 1224429.06 |
| 旦山雅筑 | 4 | 309.42 | 2901745.27 |
| 鸿景苑 | 4 | 176.94 | 1236373.75 |
| 白金湾 | 3 | 291.83 | 1775663.51 |
| 安邦郡 | 2 | 228.8 | 1235755.5 |
| 梵石壹鼎院 | 2 | 1067.09 | 11937788.4 |
| 橡树湾小区 | 2 | 28.42 | 320009.2 |
| 金水湾 | 2 | 153.9 | 1542597.49 |
| 绿城惠园 | 2 | 477.72 | 5109986.96 |
| 瑞宝尚源 | 2 | 138.13 | 1120029.86 |
| 御龙公寓 | 2 | 158.16 | 1807978.46 |
| 慈溪财富中心 | 1 | 16.14 | 100003.44 |
| 凤湖佳苑 | 1 | 145.5 | 603825 |
| 光大湖畔壹号 | 1 | 432.95 | 1584164.05 |
| 嘉润国际广场 | 1 | 59.55 | 360992.1 |
| 联城水岸香榭 | 1 | 157.46 | 1830000.12 |
| 联盛大厦 | 1 | 47.92 | 393854.48 |
| 绿德家园 | 1 | 124.74 | 598752 |
上周商品住宅(含别墅)成交94套,成交均价9101.4元/㎡,成交面积14946.97方。环比上上周成交量上升14.63%,成交均价下降5.43%,成交面积上升1.83%。
慈溪商品住宅成交排行
| 项目名称 | 交易套数 | 套均面积 | 交易均价 | 交易面积 | 交易金额 |
| 绿城诚园 | 14 | 115.61 | 9813.97 | 1618.55 | 15884407.98 |
| 保利滨湖天地 | 13 | 160.38 | 7326.32 | 2084.95 | 15275018.28 |
| 御溪雅苑 | 12 | 194.89 | 11609.07 | 2338.63 | 27149321.98 |
| 金仕华庭 | 9 | 100.54 | 8538.44 | 904.88 | 7726265.19 |
| 上品轩 | 8 | 147.25 | 8440.23 | 1178.02 | 9942758.24 |
| 祥生祥园 | 6 | 167.56 | 6043.47 | 1005.33 | 6075678.02 |
| 慈溪碧桂园 | 4 | 127.14 | 6551.73 | 508.57 | 3332013.67 |
| 柳莺佳苑 | 3 | 93.87 | 4995.34 | 281.62 | 1406787.68 |
| 绿城御园 | 3 | 220.15 | 14643.52 | 660.45 | 9671314.04 |
| 安邦郡 | 2 | 114.40 | 5401.03 | 228.80 | 1235755.50 |
| 白金湾 | 2 | 138.68 | 6149.87 | 277.35 | 1705667.19 |
| 旦山雅筑 | 2 | 141.21 | 9212.34 | 282.42 | 2601748.27 |
| 梵石壹鼎院 | 2 | 533.55 | 11187.24 | 1067.09 | 11937788.41 |
| 金地鸿悦 | 2 | 215.11 | 13214.43 | 430.21 | 5684981.50 |
| 绿城惠园 | 2 | 238.86 | 10696.62 | 477.72 | 5109986.96 |
| 凤湖佳苑 | 1 | 145.50 | 4150.00 | 145.50 | 603825.00 |
| 光大湖畔壹号 | 1 | 432.95 | 3659.00 | 432.95 | 1584164.05 |
| 鸿景苑 | 1 | 139.09 | 7170.00 | 139.09 | 997275.30 |
| 嘉润国际广场 | 1 | 59.55 | 6062.00 | 59.55 | 360992.10 |
| 金水湾 | 1 | 139.19 | 10661.00 | 139.19 | 1483904.59 |
| 联城水岸香榭 | 1 | 157.46 | 11622.00 | 157.46 | 1830000.12 |
| 绿德家园 | 1 | 124.74 | 4800.00 | 124.74 | 598752.00 |
| 瑞宝尚源 | 1 | 124.80 | 7949.00 | 124.80 | 992035.20 |
| 壹江城 | 1 | 135.21 | 8431.00 | 135.21 | 1139955.51 |
| 御龙公寓 | 1 | 143.89 | 11870.00 | 143.89 | 1707974.30 |
慈溪商品住宅(含别墅)各版块成交情况中,城区版块(浒山街道、古塘街道、白沙路街道、宗汉街道、坎墩街道)共成交49套,成交均价9971.88元/㎡。排名前三版块:宗汉街道备案28套,占上周商品住宅成交总量30%;横河镇备案20套,占上周商品住宅成交总量的21%;周巷镇备案17套,占上周商品住宅成交总量18%。
慈溪商品住宅各版块成交排行
| 版块 | 交易套数 | 套均面积 | 交易均价 | 交易面积 | 交易金额 |
| 宗汉街道 | 28 | 172.35 | 9350.30 | 4825.73 | 45122042.65 |
| 横河镇 | 20 | 131.19 | 8369.32 | 2623.88 | 21960086.00 |
| 周巷镇 | 17 | 190.19 | 9165.11 | 3233.25 | 29633076.79 |
| 古塘街道 | 16 | 134.32 | 10952.17 | 2149.10 | 23537301.92 |
| 观海卫镇 | 5 | 113.62 | 6500.40 | 568.12 | 3693005.77 |
| 坎墩街道 | 4 | 177.12 | 11526.15 | 708.49 | 8166161.39 |
| 龙山镇 | 2 | 289.23 | 3782.50 | 578.45 | 2187989.05 |
| 浒山街道 | 1 | 135.21 | 8431.00 | 135.21 | 1139955.51 |
| 逍林镇 | 1 | 124.74 | 4800.00 | 124.74 | 598752.00 |
注:
①表格中均价的单位为:元/㎡,面积的单位为:㎡(表中原始数据来源于官方公开数据);
②表格中楼盘类型"住宅/车位"表示该楼盘成交时同时包括住宅和车位两类。






