慈溪楼市周成交(1.4-1.10)
发布:2016-01-11慈溪房产网编辑:蒋雪姣
上周住宅成交量整体下滑,但成交均价有所上升,其中祥生祥园住宅成交排名第一成交13套。上周末峙山庄园举行了水果嘉年华,绿城御园送上新年感恩礼包,壹江城山景壹号1月9号盛大开盘。
慈溪商品房成交排行
| 项目名称 | 交易套数 | 交易面积 | 交易金额 |
| 绿城御园 | 31 | 568.13 | 5380008.16 |
| 上林原著 | 25 | 5631.99 | 71023731.05 |
| 博地美庭 | 15 | 1075.47 | 5679581.24 |
| 祥生祥园 | 13 | 1892.9 | 12040218 |
| 联城水岸香榭 | 9 | 138.92 | 1340049.56 |
| 瑞宝尚源 | 8 | 838.77 | 12699864.06 |
| 众安山水苑 | 8 | 521.58 | 2089902.92 |
| 金水湾 | 6 | 590.71 | 5510407.38 |
| 柏顿嘉园 | 5 | 330.37 | 2037889.89 |
| 恒泰金域华府 | 5 | 64.81 | 465576.52 |
| 嘉悦购物广场 | 5 | 102.98 | 1245131.18 |
| 金地鸿悦 | 5 | 220.03 | 2515071.5 |
| 绿城诚园 | 5 | 390.4 | 3282374.61 |
| 绿德家园 | 5 | 305.49 | 1735021.66 |
| 慈溪财富中心 | 4 | 135.72 | 787583.16 |
| 和田雅园 | 4 | 392.46 | 3379476.12 |
| 鸿景苑 | 4 | 272.5 | 1999934.15 |
| 柳莺佳苑 | 4 | 207.9 | 1007216.58 |
| 如意花苑 | 4 | 354.92 | 2773670.95 |
| 壹江城 | 4 | 298.69 | 2680350.4 |
| 保利滨湖天地 | 3 | 548.38 | 4170366.84 |
| 风情苑 | 3 | 175.13 | 1293169.6 |
| 嘉润国际广场 | 3 | 196.88 | 1453720.75 |
| 安邦郡 | 2 | 238.22 | 1488050.12 |
| 御溪雅苑 | 2 | 388.28 | 4220647.8 |
| 元亨雅园 | 2 | 289.23 | 2409985.12 |
| 橡树湾小区 | 2 | 211.99 | 2064312.8 |
| 伊顿庄园 | 2 | 183.5 | 1503153.3 |
| 白金湾 | 1 | 170.05 | 1040025.8 |
| 梵石双囍花园 | 1 | 256.49 | 2334059 |
| 梵石壹鼎院 | 1 | 370.72 | 3069932.32 |
| 龙湖香醍漫步 | 1 | 113.56 | 551788.04 |
| 泰悦公寓 | 1 | 82.13 | 651455.16 |
| 智慧谷 | 1 | 94.32 | 570636 |
上周商品住宅(含别墅)成交78套,成交均价9972.79元/㎡,成交面积14467.69方。环比上上周成交量下降17.02%,成交均价上升9.57%,成交面积下降3.2%。
慈溪商品住宅成交排行
| 项目名称 | 交易套数 | 套均面积 | 交易均价 | 交易面积 | 交易金额 |
| 祥生祥园 | 13 | 145.61 | 6360.73 | 1892.90 | 12040218.00 |
| 上林原著 | 11 | 393.55 | 14549.65 | 4329.05 | 62986182.57 |
| 博地美庭 | 8 | 116.38 | 5588.98 | 931.03 | 5203507.00 |
| 保利滨湖天地 | 3 | 182.79 | 7604.89 | 548.38 | 4170366.84 |
| 金水湾 | 3 | 174.64 | 10009.00 | 523.92 | 5243915.28 |
| 绿城诚园 | 3 | 120.32 | 8927.25 | 360.96 | 3222380.07 |
| 如意花苑 | 3 | 113.34 | 7922.10 | 340.02 | 2693672.85 |
| 众安山水苑 | 3 | 148.01 | 4481.55 | 444.03 | 1989940.97 |
| 安邦郡 | 2 | 119.11 | 6246.54 | 238.22 | 1488050.12 |
| 御溪雅苑 | 2 | 189.43 | 10826.36 | 378.86 | 4101673.20 |
| 和田雅园 | 2 | 182.18 | 8452.00 | 364.35 | 3079486.20 |
| 元亨雅园 | 2 | 144.62 | 8332.42 | 289.23 | 2409985.12 |
| 嘉润国际广场 | 2 | 91.20 | 7668.82 | 182.39 | 1398716.71 |
| 柳莺佳苑 | 2 | 93.60 | 5082.00 | 187.19 | 951299.58 |
| 绿德家园 | 2 | 124.69 | 6050.00 | 249.38 | 1508749.00 |
| 瑞宝尚源 | 2 | 304.00 | 15551.11 | 608.00 | 9455074.24 |
| 壹江城 | 2 | 135.31 | 8766.00 | 270.62 | 2372254.92 |
| 白金湾 | 1 | 170.05 | 6116.00 | 170.05 | 1040025.80 |
| 柏顿嘉园 | 1 | 204.85 | 9753.00 | 204.85 | 1997902.05 |
| 梵石双囍花园 | 1 | 256.49 | 9100.00 | 256.49 | 2334059.00 |
| 梵石壹鼎院 | 1 | 370.72 | 8281.00 | 370.72 | 3069932.32 |
| 风情苑 | 1 | 142.35 | 8250.00 | 142.35 | 1174387.50 |
| 鸿景苑 | 1 | 223.01 | 7687.00 | 223.01 | 1714277.87 |
| 橡树湾小区 | 1 | 197.78 | 9900.00 | 197.78 | 1958022.00 |
| 金地鸿悦 | 1 | 163.19 | 11490.00 | 163.19 | 1875053.10 |
| 龙湖香醍漫步 | 1 | 113.56 | 4859.00 | 113.56 | 551788.04 |
| 绿城御园 | 1 | 141.60 | 11441.00 | 141.60 | 1620045.60 |
| 泰悦公寓 | 1 | 82.13 | 7932.00 | 82.13 | 651455.16 |
| 伊顿庄园 | 1 | 169.11 | 8339.00 | 169.11 | 1410208.29 |
| 智慧谷 | 1 | 94.32 | 6050.00 | 94.32 | 570636.00 |
慈溪商品住宅(含别墅)各版块成交情况中,城区版块(浒山街道、古塘街道、白沙路街道、宗汉街道、坎墩街道)共成交26套,成交均价9817.65元/㎡。排名前三版块:横河镇备案16套,占上周商品住宅成交总量21%;匡堰镇备案12套,占上周商品住宅成交总量的15%;宗汉街道备案11套,占上周商品住宅成交总量14%。
慈溪商品住宅各版块成交排行
| 版块 | 交易套数 | 套均面积 | 交易均价 | 交易面积 | 交易金额 |
| 横河镇 | 16 | 140.87 | 6771.76 | 2253.86 | 15262598.07 |
| 匡堰镇 | 12 | 372.62 | 14349.10 | 4471.40 | 64160570.07 |
| 宗汉街道 | 11 | 212.34 | 10493.17 | 2335.74 | 24509309.42 |
| 逍林镇 | 10 | 118.04 | 5686.38 | 1180.41 | 6712256.00 |
| 坎墩街道 | 6 | 184.65 | 9740.29 | 1107.90 | 10791268.25 |
| 观海卫镇 | 5 | 104.48 | 7833.67 | 522.41 | 4092389.56 |
| 浒山街道 | 5 | 143.42 | 8510.94 | 717.10 | 6103196.28 |
| 周巷镇 | 5 | 159.23 | 6920.08 | 796.13 | 5509282.02 |
| 龙山镇 | 4 | 139.40 | 4558.42 | 557.59 | 2541729.01 |
| 白沙路街道 | 2 | 144.62 | 8332.42 | 289.23 | 2409985.12 |
| 古塘街道 | 2 | 117.96 | 9285.70 | 235.92 | 2190681.60 |
注:
①表格中均价的单位为:元/㎡,面积的单位为:㎡(表中原始数据来源于官方公开数据);
②表格中楼盘类型"住宅/车位"表示该楼盘成交时同时包括住宅和车位两类。






