慈溪楼市周成交(8.19-8.25)
发布:2013-08-26慈溪房产网编辑:倪领翊
慈溪上周(8.19-8.25)成交各类房源(含住宅、公寓、商铺、写字楼和车库)共计144套,环比上上周成交量下跌38.2%,成交均价8977.77元/㎡,环比上上周略有升高。
在上周商品房成交中,位于观海卫镇的嘉润国际广场新推商业房引热销,勇夺周冠军宝座,宝诚星海湾及维科龙湾府持续成交备案,而恒元悦城及金沙半岛也均有不错表现。
慈溪楼市商品房成交排行
| 项目名称 | 交易套数 | 交易面积 | 交易金额 |
| 嘉润购物中心 | 32 | 1271.7 | 11549149 |
| 宝诚星海湾 | 25 | 1148.77 | 6846246.92 |
| 维科龙湾府 | 17 | 2434.74 | 11686035 |
| 恒元悦城 | 8 | 678.42 | 10259876.8 |
| 金沙半岛 | 7 | 323.45 | 3980220.19 |
| 恒泰金域华府 | 6 | 207.02 | 1998440.44 |
| 梵石双囍花园 | 6 | 456.84 | 4743969.38 |
| 慈溪智慧谷 | 6 | 730.62 | 3976818.21 |
| 白金湾 | 4 | 432.51 | 3743881.11 |
| 绿城慈园 | 3 | 44.31 | 640718.73 |
| 绿城诚园 | 3 | 227.57 | 2853186.18 |
| 御溪雅苑 | 3 | 578.39 | 7164482.94 |
| 御山府 | 3 | 421.93 | 4572422.91 |
| 御景苑 | 3 | 238.38 | 2078847 |
| 康桥家园 | 3 | 151.94 | 987338.99 |
| 维科太子湾 | 2 | 414.08 | 7484602.88 |
| 尚南华庭 | 2 | 49.14 | 254987.46 |
| 枫华富地 | 2 | 104.85 | 1301998.47 |
| 慈溪财富中心 | 2 | 214.76 | 2265654.88 |
| 梵石壹方大厦 | 1 | 70.69 | 949649.46 |
| 龙湖香醍漫步 | 1 | 101.48 | 558038.52 |
| 金地鸿悦 | 1 | 154.94 | 2632275.66 |
| 橡树湾小区 | 1 | 176.5 | 3395330.5 |
| 群英中心 | 1 | 109.47 | 898091.88 |
| 联盛大厦 | 1 | 51.1 | 483917 |
| 纯丰家园 | 1 | 87.3 | 380016.9 |
在商品住宅成交方面,上周商品住宅共成交53套,环比上上周直降100套,成交均价9264.78元/㎡,环比上上周上涨30%。维科龙湾府备案17套排名第一,宝诚星海湾成交8套,排名第二。
慈溪楼市商品住宅成交排行
| 项目名称 | 交易套数 | 套均面积 | 交易均价 | 交易面积 | 交易金额 |
| 维科龙湾府 | 17 | 143.22 | 4799.71 | 2434.74 | 11686035 |
| 宝诚星海湾 | 8 | 103.70 | 5876.79 | 829.6 | 4875385.57 |
| 恒元悦城 | 3 | 198.18 | 15497.97 | 594.53 | 9214009.04 |
| 御溪雅苑 | 3 | 192.80 | 12386.94 | 578.39 | 7164482.94 |
| 梵石双囍花园 | 3 | 138.46 | 10496.34 | 415.38 | 4359970.46 |
| 白金湾 | 3 | 139.69 | 8766.55 | 419.08 | 3673883.95 |
| 御山府 | 3 | 140.64 | 10836.92 | 421.93 | 4572422.91 |
| 维科太子湾 | 2 | 207.04 | 18075.26 | 414.08 | 7484602.88 |
| 绿城诚园 | 1 | 197.51 | 14142.00 | 197.51 | 2793186.42 |
| 龙湖香醍漫步 | 1 | 101.48 | 5499.00 | 101.48 | 558038.52 |
| 御景苑 | 1 | 206.73 | 9050.00 | 206.73 | 1870906.5 |
| 群英中心 | 1 | 109.47 | 8204.00 | 109.47 | 898091.88 |
| 康桥家园 | 1 | 124.21 | 7116.00 | 124.21 | 883878.36 |
| 金地鸿悦 | 1 | 154.94 | 16989.00 | 154.94 | 2632275.66 |
| 橡树湾小区 | 1 | 176.50 | 19237.00 | 176.5 | 3395330.5 |
| 恒泰金域华府 | 1 | 143.53 | 11618.00 | 143.53 | 1667531.54 |
| 枫华富地 | 1 | 90.78 | 12690.00 | 90.78 | 1151998.2 |
| 慈溪财富中心 | 1 | 198.62 | 10400.00 | 198.62 | 2065648 |
| 纯丰家园 | 1 | 87.30 | 4353.00 | 87.3 | 380016.9 |
慈溪各板块各类房源成交情况中,观海卫镇则凭借嘉润国际广场,挤下龙山镇成为上周最热板块。
慈溪各板块成交排行
| 板块 | 交易套数 | 套均面积 | 交易均价 | 交易面积 | 交易金额 |
| 观海卫镇 | 37 | 47.10 | 9396.86 | 1742.77 | 16376559.4 |
| 崇寿镇 | 25 | 45.95 | 5959.63 | 1148.77 | 6846246.92 |
| 龙山镇 | 18 | 140.90 | 4827.69 | 2536.22 | 12244073.5 |
| 宗汉街道 | 13 | 112.90 | 10664.24 | 1467.74 | 15652333.4 |
| 浒山街道 | 13 | 41.79 | 12649.71 | 543.3 | 6872586.85 |
| 白沙路街道 | 10 | 89.32 | 14023.52 | 893.18 | 12525531.7 |
| 横河镇 | 9 | 48.29 | 11163.69 | 434.59 | 4851626.62 |
| 古塘街道 | 9 | 132.87 | 9989.41 | 1195.8 | 11945338.1 |
| 坎墩街道 | 5 | 113.96 | 14226.34 | 569.82 | 8106453.16 |
| 桥头镇 | 3 | 50.65 | 6498.22 | 151.94 | 987338.99 |
| 新浦镇 | 1 | 109.47 | 8204.00 | 109.47 | 898091.88 |
| 长河镇 | 1 | 87.30 | 4353.00 | 87.3 | 380016.9 |
注:
①表格中均价的单位为:元/㎡,面积的单位为:㎡(表中原始数据来源于官方公开数据);
②表格中楼盘类型"住宅/车位"表示该楼盘成交时同时包括住宅和车位两类。






