慈溪楼市周成交(2.29-3.6)
发布:2016-03-07慈溪房产网编辑:蒋雪姣
上周住宅成交龙湖香堤漫步排名第一,成交12套;保利滨湖天地紧随其后成交11套排名第二;金仕华庭和绿城诚园均成交10套,排名并列第三。春天是万物复苏的季节,慈溪楼市的成交量也在慢慢的复苏回暖。上周末绿城御园约会春天邀您烧烤、钓鱼、放风筝;杭州湾世纪城在周日下午举办了美容养生讲座;博地美庭“环保百车行”参与领油卡活动火力开启。
慈溪商品房成交排行
| 项目名称 | 交易套数 | 交易面积 | 交易金额 |
| 绿城诚园 | 17 | 1469.83 | 13038704.63 |
| 保利滨湖天地 | 13 | 1682.2 | 12662109.92 |
| 龙湖香醍漫步 | 12 | 1398.28 | 6293181.31 |
| 金仕华庭 | 10 | 1232.75 | 11565045.97 |
| 安邦郡 | 8 | 903.64 | 5453465.51 |
| 祥生祥园 | 7 | 927.78 | 5503386.73 |
| 白金湾 | 6 | 1107.28 | 8916773.85 |
| 金地鸿悦 | 6 | 1011.52 | 12871129.78 |
| 联盛广场 | 6 | 418.32 | 2268799.36 |
| 柏顿公馆 | 3 | 521.71 | 3279991.12 |
| 绿城惠园 | 3 | 401.96 | 3287974 |
| 书香苑 | 3 | 642.09 | 2560106.8 |
| 众安山水苑 | 3 | 329.52 | 1286902.9 |
| 御溪雅苑 | 2 | 332.08 | 2807736.4 |
| 和田雅园 | 2 | 159.1 | 1420020.12 |
| 嘉润国际广场 | 2 | 193.93 | 1198429.54 |
| 嘉悦购物中心 | 2 | 75.03 | 984249.01 |
| 金府华庭 | 2 | 143.05 | 829976.1 |
| 龙华苑 | 2 | 185.73 | 856819.86 |
| 绿城御园 | 2 | 32.34 | 165001.2 |
| 美辰峙山庄园 | 2 | 262.89 | 1419868.89 |
| 太子湾 | 2 | 267.5 | 4426716.65 |
| 壹方大厦 | 2 | 165.7 | 1089477.5 |
| 壹江城 | 2 | 106.04 | 1060302.38 |
| 上品轩 | 2 | 169.46 | 1520201.77 |
| 御龙公寓 | 2 | 158.6 | 1939939.96 |
| 御山府 | 2 | 267.89 | 2073078.24 |
| 梵石双囍花园 | 1 | 13.79 | 5005.77 |
| 元亨雅园 | 1 | 101.66 | 752284 |
| 恒泰金域华府 | 1 | 182.23 | 1248822.19 |
| 橡树湾小区 | 1 | 14.55 | 160006.35 |
| 金色港湾 | 1 | 258.36 | 1802836.08 |
| 柳莺佳苑 | 1 | 518.47 | 3603366.5 |
| 瑞宝尚源 | 1 | 134.31 | 1087911 |
| 泰悦公寓 | 1 | 58.85 | 519998.6 |
| 香湖丹堤 | 1 | 567.53 | 3300186.95 |
上周商品住宅(含别墅)成交100套,成交均价7577.06元/㎡,成交面积15303.24方。环比上上周成交量上升85.19%,成交均价下降11.02%,成交面积上升94.88%。
慈溪商品住宅成交排行
| 项目名称 | 交易套数 | 套均面积 | 交易均价 | 交易面积 | 交易金额 |
| 龙湖香醍漫步 | 12 | 116.52 | 4500.66 | 1398.28 | 6293181.31 |
| 保利滨湖天地 | 11 | 150.23 | 7520.25 | 1652.52 | 12427370.8 |
| 金仕华庭 | 10 | 123.28 | 9381.50 | 1232.75 | 11565045.97 |
| 绿城诚园 | 10 | 134.42 | 8814.63 | 1344.21 | 11848713.06 |
| 安邦郡 | 8 | 112.96 | 6035.00 | 903.64 | 5453465.51 |
| 祥生祥园 | 6 | 139.63 | 6195.63 | 837.79 | 5190637.23 |
| 白金湾 | 5 | 218.64 | 8101.70 | 1093.2 | 8856778.97 |
| 金地鸿悦 | 5 | 199.48 | 12764.44 | 997.39 | 12731129.74 |
| 柏顿公馆 | 3 | 173.90 | 6287.00 | 521.71 | 3279991.12 |
| 绿城惠园 | 3 | 133.99 | 8179.85 | 401.96 | 3287974 |
| 御溪雅苑 | 2 | 166.04 | 8455.00 | 332.08 | 2807736.4 |
| 嘉润国际广场 | 2 | 96.97 | 6179.70 | 193.93 | 1198429.54 |
| 金府华庭 | 2 | 71.53 | 5802.00 | 143.05 | 829976.1 |
| 美辰峙山庄园 | 2 | 131.45 | 5401.00 | 262.89 | 1419868.89 |
| 书香苑 | 2 | 307.06 | 3986.38 | 614.12 | 2448114.92 |
| 御山府 | 2 | 133.95 | 7738.54 | 267.89 | 2073078.24 |
| 众安山水苑 | 2 | 157.01 | 4034.62 | 314.01 | 1266910.51 |
| 和田雅园 | 1 | 144.19 | 8808.00 | 144.19 | 1270025.52 |
| 元亨雅园 | 1 | 101.66 | 7400.00 | 101.66 | 752284 |
| 恒泰金域华府 | 1 | 182.23 | 6853.00 | 182.23 | 1248822.19 |
| 金色港湾 | 1 | 258.36 | 6978.00 | 258.36 | 1802836.08 |
| 柳莺佳苑 | 1 | 518.47 | 6950.00 | 518.47 | 3603366.5 |
| 龙华苑 | 1 | 175.77 | 4818.00 | 175.77 | 846859.86 |
| 瑞宝尚源 | 1 | 134.31 | 8100.00 | 134.31 | 1087911 |
| 太子湾 | 1 | 253.15 | 16894.00 | 253.15 | 4276716.1 |
| 泰悦公寓 | 1 | 58.85 | 8836.00 | 58.85 | 519998.6 |
| 香湖丹堤 | 1 | 567.53 | 5815.00 | 567.53 | 3300186.95 |
| 壹江城 | 1 | 91.81 | 9914.00 | 91.81 | 910204.34 |
| 上品轩 | 1 | 161.61 | 9257.00 | 161.61 | 1496023.77 |
| 御龙公寓 | 1 | 143.88 | 12927.00 | 143.88 | 1859936.76 |
慈溪商品住宅(含别墅)各版块成交情况中,城区版块(浒山街道、古塘街道、白沙路街道、宗汉街道、坎墩街道)共成交44套,成交均价9143.28元/㎡。排名前三版块:宗汉街道备案22套,占上周商品住宅成交总量22%;横河镇备案19套,占上周商品住宅成交总量的19%;周巷镇备案17套,占上周商品住宅成交总量17%。
慈溪商品住宅各版块成交排行
| 版块 | 交易套数 | 套均面积 | 交易均价 | 交易面积 | 交易金额 |
| 宗汉街道 | 22 | 169.72 | 7622.16 | 3733.82 | 28459788.29 |
| 横河镇 | 19 | 138.27 | 7501.77 | 2627.12 | 19708041.37 |
| 周巷镇 | 17 | 161.34 | 6241.29 | 2742.85 | 17118920.8 |
| 龙山镇 | 16 | 153.47 | 4767.55 | 2455.59 | 11707138.63 |
| 古塘街道 | 12 | 135.82 | 10861.40 | 1629.78 | 17701698.83 |
| 坎墩街道 | 5 | 199.48 | 12764.44 | 997.39 | 12731129.74 |
| 观海卫镇 | 4 | 115.46 | 7083.95 | 461.82 | 3271507.78 |
| 浒山街道 | 4 | 138.30 | 8139.88 | 553.21 | 4503064.54 |
| 白沙路街道 | 1 | 101.66 | 7400.00 | 101.66 | 752284 |
注:
①表格中均价的单位为:元/㎡,面积的单位为:㎡(表中原始数据来源于官方公开数据);
②表格中楼盘类型"住宅/车位"表示该楼盘成交时同时包括住宅和车位两类。






