当前位置:首页 > 成交数据--月报 > 正文

8月慈溪商品房成交数据

发布:2013-09-04慈溪房产网编辑:倪领翊

据慈溪房产网数据统计显示,8月份慈溪新房市场共成交商品房(含住宅、公寓、商铺、写字楼和车位)959套,成交均价7678.69元/平方米,环比7月量升价跌,成交量大涨67.66%,成交均价下跌28.2%,但在8月周成交走势中,成交均价持续走高。在8月商品新房成交中,以维科龙湾府表现尤为突出,清盘降价遭疯抢,在慈溪楼市历史上可谓头一遭;宝诚星海湾以价换量,推出南区新一批房源,受青睐,排名第二;而嘉润国际广场长久以来成交表现平平,8月其凭借70年产权小户型单身公寓这一稀缺产品,新推首批35-50㎡精装修单身公寓,以折后均价约8000-10000元/㎡的价格,在8月楼市成交中杀出一条路,跻身慈溪楼市8月商品房成交第三名。

 慈溪楼市8月商品房成交排行

项目名称 交易套数 交易面积 交易金额
维科龙湾府 432 60708.9 302101924.1
嘉润国际广场 95 4187.13 38470862.39
宝诚星海湾 82 4120.88 23342604.59
保利滨湖天地 47 1818.38 20282165.01
恒泰金域华府 37 1332.52 13116521.6
白金湾 20 2897.25 29170748.62
恒元悦城 18 1691.89 25702559.97
梵石双囍花园 16 1184.36 12381222.19
维科太子湾 15 2130.93 36483390.18
御景苑 14 1157.54 9947784.43
御溪雅苑 13 2357.26 29216404.6
慈溪智慧谷 13 1438.26 8000293.37
群英中心 12 1348.24 15393653.01
绿城慈园 12 1301.1 34257791.83
龙湖香醍漫步 11 1749.39 11010168.02
橡树湾小区 10 1629.96 23818876.53
绿城诚园 9 498.73 5849366.19
金沙半岛 9 403.98 5035441.77
泰悦公寓 8 603 39694571.06
联盛广场 8 430.94 3822398.3
金地鸿悦 8 1457.9 23733415.55
御山府 7 983.79 10752739.34
盛世龙湖 7 320.23 2816843.14
慈溪财富中心 6 353.87 7118657.63
柏顿公馆 6 408.37 4516973.18
尚南华庭 5 200.48 1341713.12
康桥家园 5 294.26 1861675.95
光大湖畔壹号 5 2194.72 11453874.6
枫华富地 5 226.21 2661973.71
掌起华庭 4 595.4 10794591.65
金水湾 4 374.44 4800686.9
纯丰家园 4 346.68 1470128.28
汇景园 3 290.1 1973495.5
金色港湾 2 145.87 1725642.1
丰泽湾公寓 2 93.6 560190.6
伊顿庄园 1 136.12 1253120.72
绿城玫瑰园 1 166.92 3487960.32
金府华庭 1 92.83 1002285.51
和润公寓 1 20.89 40004.35
梵石壹方大厦 1 70.69 949649.46

8月慈溪商品房交易金额TOP10

排名 项目名称 交易金额
1 维科龙湾府 302101924
2 泰悦公寓 39694571
3 嘉润国际广场 38470862
4 维科太子湾 36483390
5 绿城慈园 34257792
6 御溪雅苑 29216405
7 白金湾 29170749
8 恒元悦城 25702560
9 橡树湾小区 23818877
10 金地鸿悦 23733416

板块成交方面,单盘带动板块成交表现明显。

 

8月慈溪商品房各板块成交排行

板块 交易套数 套均面积 交易均价 交易面积 交易金额
龙山镇 455 142.80 5038.73 64973.24 327382810
观海卫镇 107 50.20 9413.81 5371.4 50565314.9
宗汉街道 103 85.45 11000.17 8801.74 96820634.3
崇寿镇 82 50.25 5664.47 4120.88 23342604.6
横河镇 46 39.81 10356.80 1831.25 18965887.8
古塘街道 38 109.11 12067.47 4146 50031724
浒山街道 37 75.48 30839.19 2792.79 86127392.5
坎墩街道 36 128.33 13485.48 4619.84 62300763.4
白沙路街道 24 85.24 16043.53 2045.76 32821217.6
新浦镇 12 112.35 11417.59 1348.24 15393653
周巷镇 6 79.42 7420.25 476.53 3535971.61
桥头镇 5 58.85 6326.64 294.26 1861675.95
掌起镇 4 148.85 18129.98 595.4 10794591.7
长河镇 4 86.67 4240.59 346.68 1470128.28

而在商品住宅方面,8月慈溪商品住宅(含别墅)共成交719套,成交均价7197.80元/平方米,环比7月同样也是量升价跌,尤其是成交量方面环比7月大涨164.34%,似乎是为传统楼市旺季“金九银十”预热了一把。

8月慈溪商品住宅成交TOP10

项目名称 交易套数 套均面积 交易均价 交易面积 交易金额
维科龙湾府 432 140.53 4976.24 60708.9 302101924.1
嘉润国际广场 95 44.08 9187.88 4187.13 38470862.39
宝诚星海湾 30 108.18 5964.85 3245.32 19357838.21
白金湾 19 151.78 10091.04 2883.82 29100751.46
御溪雅苑 13 181.33 12394.22 2357.26 29216404.6
龙湖香醍漫步 11 159.04 6293.72 1749.39 11010168.02
维科太子湾 10 206.22 17060.85 2062.23 35183393.82
橡树湾小区 10 163.00 14613.17 1629.96 23818876.53
梵石双囍花园 9 120.83 10603.44 1087.47 11530927.25
金地鸿悦 8 182.24 16279.18 1457.9 23733415.55
恒元悦城 8 191.32 15469.60 1530.53 23676693.71