当前位置:首页 > 成交数据--周报 > 正文

慈溪楼市周成交(9.9-9.15)

发布:2013-09-16慈溪房产网编辑:张梦梦

慈溪上周(9.9-9.15)成交各类房源(含住宅、公寓、商铺、写字楼和车库)共计96套,成交均价11767.24元/㎡,环比上上周成交量明显下降。

在上周商品房成交中,智慧谷科技广场获得不俗成绩,位居第一,保利滨湖天地与维科龙湾府分别居于第二与第三席位。

慈溪楼市商品房成交排行

项目名称 交易套数 交易面积 交易金额
慈溪智慧谷 13 1566.12 9035900.76
保利滨湖天地 9 590.84 6834587.28
维科龙湾府 9 1331.71 7454798.87
橡树湾小区 8 1315.4 20525618.2
绿城慈园 8 985.6 23797915.9
御景苑 6 465.1 4614541.48
联盛广场 5 258.73 2026114.63
白金湾 4 533.22 4663989.13
嘉丽慈溪环球中心 4 171.17 2176259.95
天赐家园 4 336.69 2517870.48
嘉润国际广场 3 252.41 2302895.31
泰悦公寓 3 162.39 7770421.13
宝诚星海湾 2 136.7 819389.3
丰泽湾公寓 2 159.03 1207018.02
御溪雅苑 2 355.05 4087952.64
恒元悦城 2 208.14 3034058.68
金水湾 2 150.21 1767962
龙湖香醍漫步 2 188.17 1020775.39
绿城诚园 2 221.27 2685687.45
水晶大厦 2 176.9 1347447.3
梵石双囍花园 1 192.75 2120250
金地鸿悦 1 241.31 4901488.72
绿城玫瑰园 1 170.66 3432996.56
群英中心 1 109.46 809894.54

在商品住宅成交方面,上周商品住宅成交51套,成交均价12714.18元/㎡。维科龙湾府蝉联第一,橡树湾小区第二,已是现房的慈园获得第三宝座。

慈溪楼市商品住宅成交排行

项目名称 交易套数 套均面积 交易均价 交易面积 交易金额
维科龙湾府 9 147.97 5597.91 1331.71 7454798.87
橡树湾小区 8 164.43 15604.09 1315.4 20525618.2
绿城慈园 5 188.26 24948.64 941.29 23483904.9
白金湾 4 133.31 8746.84 533.22 4663989.13
保利滨湖天地 3 170.15 11881.12 510.44 6064596.48
嘉润国际广场 3 84.14 9123.63 252.41 2302895.31
御溪雅苑 2 177.53 11513.74 355.05 4087952.64
龙湖香醍漫步 2 94.09 5424.75 188.17 1020775.39
绿城诚园 2 110.64 12137.60 221.27 2685687.45
泰悦公寓 2 58.56 14924.98 117.11 1747864.17
天赐家园 2 113.26 6425.00 226.52 1455391
御景苑 2 206.57 10300.00 413.14 4255342
宝诚星海湾 1 121.89 6240.00 121.89 760593.6
梵石双囍花园 1 192.75 11000.00 192.75 2120250
恒元悦城 1 192.83 14552.00 192.83 2806062.16
金地鸿悦 1 241.31 20312.00 241.31 4901488.72
金水湾 1 140.00 12322.00 140 1725080
绿城玫瑰园 1 170.66 20116.00 170.66 3432996.56
群英中心 1 109.46 7399.00 109.46 809894.54


慈溪各板块各类房源成交情况中,古塘街道、宗汉街道、浒山街道三个城区板块成三足鼎立之势,占据成交量的65%,而位于龙山镇的维科龙湾府继续以低价引起购房者的疯狂抢购,位居第四,始终保持乡镇板块冠军。


慈溪各板块成交排行

板块 交易套数 套均面积 交易均价 交易面积 交易金额
古塘街道 26 120.78 10058.96 3140.25 31587633.5
宗汉街道 20 100.43 10069.28 2008.55 20224649.5
浒山街道 16 93.11 24954.42 1489.82 37177593.5
龙山镇 11 138.17 5576.48 1519.88 8475574.26
坎墩街道 9 95.18 13172.69 856.62 11283992.2
白沙路街道 4 96.26 11379.35 385.04 4381505.98
观海卫镇 3 84.14 9123.63 252.41 2302895.31
崇寿镇 2 68.35 5994.07 136.7 819389.3
横河镇 2 110.64 12137.60 221.27 2685687.45
周巷镇 2 79.52 7589.88 159.03 1207018.02
新浦镇 1 109.46 7399.00 109.46 809894.54


注:

①表格中均价的单位为:元/㎡,面积的单位为:㎡(表中原始数据来源于官方公开数据);

②表格中楼盘类型"住宅/车位"表示该楼盘成交时同时包括住宅和车位两类。