当前位置:首页 > 成交数据--月报 > 正文

9月慈溪商品房成交数据

发布:2013-10-11慈溪房产网编辑:张梦梦

据慈溪房产网数据统计显示,9月份慈溪新房市场共成交商品房(含住宅、公寓、商铺、写字楼和车位)634套,成交均价11197.83元/平方米,环比8月价升量跌,成交均价大涨45.83%,成交量下跌33.89%,在9月周成交走势中,月初成交量较大,成交均价较平稳,保持在一万多。在9月商品新房成交中,保利滨湖天地表现尤为突出,遥遥领先于其它楼盘,保利滨湖天地购物中心招商启动暨主力店签约会在本月26日盛大举行,乐购、保利国际影城等多家知名品牌成功签约进驻;慈溪智慧谷科技广场自本月开盘以来,推出实验上林双学区住宅,备受购房者青睐,排名第二;维科龙湾府是完成了8月份剩余的备案,跻身慈溪楼市9月商品房成交第三名。

 

 

 慈溪楼市9月商品房成交排行

项目名称 交易套数 交易面积 交易金额
保利滨湖天地  233 4529.53 46816701.3
慈溪智慧谷科技广场  59 7297.74 72417471.79
维科龙湾府  46 6978.32 38813564.6
枫华富地  20 1085.91 11881280.6
御溪雅苑  20 3483.73 40856375
嘉润国际广场  20 1491.27 14059751.67
橡树湾小区  19 3109.34 47810934.42
绿城慈园  19 2508.39 60521982.1
金地鸿悦  16 3006.99 47892616.77
白金湾  15 1776.77 15330231.29
高丰家园  15 185.22 343760.17
龙湖香醍漫步  15 2067.46 12787950.2
宝诚星海湾  15 879.45 4974015.98
梵石双囍花园  14 1553.49 16257572.65
绿城诚园  13 1331.56 17015987.24
恒元悦城  12 1660.47 26201872.75
天怡嘉苑  11 2306.87 23125237.44
泰悦公寓  9 505.32 8243031.85
联盛广场  8 491.48 4581508.99
慈溪环球中心  7 406.19 9513978.31
风情苑  6 517.01 7328025.42
天赐家园  5 449.05 3038621.55
丰泽湾公寓  4 477.36 3146461.07
盛世龙湖  4 167.96 2285946.77
维科太子湾  4 500.73 7942138.66
银桂苑  4 1904.14 23711756.6
金水湾花园  3 290.21 3362305.7
绿城玫瑰园  3 646.25 12424931.79
柏顿公馆  2 151 1353724.5
群英中心  2 122.46 909890.54
尚南华庭  2 131.85 1026715.95
伊顿庄园  2 308.9 2845065.28
御景苑  2 413.14 4255342
纯丰家园  1 81.91 368021.63
慈溪财富中心  1 35.33 1500005.81
光大湖畔壹号  1 517.92 2744976
嘉景园  1 141.03 1696167.81
金府华庭  1 162.07 1644524.29

 

9月慈溪商品房交易金额TOP10

排名 项目名称 交易金额
1 慈溪智慧谷科技广场  72417472
2 绿城慈园  60521982
3 金地鸿悦  47892617
4 橡树湾小区  47810934
5 保利滨湖天地  46816701
6 御溪雅苑  40856375
7 维科龙湾府  38813565
8 恒元悦城  26201873
9 银桂苑  23711757
10 天怡嘉苑  23125237

 

板块成交方面,拥有多个在售楼盘的宗汉街道拔得头筹。

 

9月慈溪商品房各板块成交排行

板块 交易套数 套均面积 交易均价 交易面积 交易金额
宗汉街道  291 42.10 10324.31 12252.47 126498292
古塘街道  88 125.95 11592.73 11083.52 128488211
浒山街道  73 73.11 19284.91 5337.28 102928965
龙山镇  66 147.45 5819.40 9731.66 56632438
横河镇  25 151.18 11069.67 3779.46 41837392
坎墩街道  23 175.05 14846.62 4026.11 59774107
观海卫镇  22 73.78 9294.73 1623.12 15086468
白沙路街道  17 211.76 14281.80 3599.94 51413635
崇寿镇  15 58.63 5655.83 879.45 4974016
匡堰镇  6 86.17 14173.86 517.01 7328025.4
周巷镇  5 127.89 7492.59 639.43 4790985.4
新浦镇  2 61.23 7430.10 122.46 909890.54
长河镇  1 81.91 4493.00 81.91 368021.63

 

而在商品住宅方面,9月慈溪商品住宅(含别墅)共成交319套,成交均价11254.89元/平方米,环比8月价升量跌,成交均价方面环比8月大涨56.37%,然而成交量似乎不理想,与8月份相比下降十分明显。

9月慈溪商品住宅成交TOP10

项目名称 交易套数 套均面积 交易均价 交易面积 交易金额
慈溪智慧谷科技广场  57 124.03 10067.66 7069.55 71173860
维科龙湾府  46 151.70 5562.02 6978.32 38813565
御溪雅苑  20 174.19 11727.77 3483.73 40856375
橡树湾小区  19 163.65 15376.55 3109.34 47810934
嘉润国际广场  19 76.44 9438.35 1452.28 13707126
金地鸿悦  16 187.94 15927.10 3006.99 47892617
龙湖香醍漫步  14 143.98 5951.97 2015.74 11997617
绿城慈园  13 186.14 24869.48 2419.82 60179668
白金湾  12 144.71 8707.41 1736.48 15120240
天怡嘉苑  11 209.72 10024.51 2306.87 23125237