当前位置:首页 > 成交数据--周报 > 正文

慈溪楼市周成交(10.3-10.9)

发布:2016-10-10慈溪房产网编辑:胡双倍

上周(10.3-10.9)成交各类房源(含住宅、公寓、商铺、写字楼和车库)共计117套,成交均价6791.90元/㎡,成交面积11275.15方。环比上上周成交量下跌100.48%,成交均价下跌17.72%,成交面积下跌40.80%。


 


慈溪商品房成交排行

项目名称 交易套数 交易面积 交易金额
祥生祥园 35 1204.81 7870866.18
元亨雅园 13 1361.95 11970390.92
保利滨湖天地 12 1813.35 13856043.64
绿城诚园 12 732.87 5083793.35
碧桂园 10 1246.06 7834938.34
金仕华庭 8 692.58 6695239.49
御溪雅苑 7 641.61 5251322.88
龙湖香醍漫步 6 1707.28 7139874.73
丰泽湾 2 284.26 1247901.40
金水湾 2 237.34 2346497.68
美郡花苑 2 242.63 1104965.71
御山府 2 172.39 1275057.41
光大湖畔壹号 1 388.22 1425543.84
橡树湾小区 1 13.64 162002.28
金地鸿悦 1 13.79 149993.83
柳莺佳苑 1 387.31 2209990.86
绿城惠园 1 120 900240.00
群英中心 1 15.06 54999.12

上周商品住宅(含别墅)成交57套,成交均价6966.57元/㎡,成交面积9694.77方。环比上上周成交量下跌47.22%,成交均价下跌19.18%,成交面积下跌35.89%。

上周碧桂园成交备案10套,排名第一;元亨雅园成交备案9套,排名第二;保利滨湖天地成交备案7套,排名第三。

上周正值十一黄金周,7日前成交量低迷,黄金周过后,慈溪的开发商们正式进入“银十”博弈战场,掀起久违的成交热潮。通过前期积极蓄客,各大楼盘之间的竞争将更加激烈,究竟谁能力压群雄,让我们共同期待。


 


慈溪商品住宅成交排行

项目名称 交易套数 套均面积 交易均价 交易面积 交易金额
碧桂园 10 124.61 6287.77 1246.06 7834938.34
元亨雅园 9 136.75 9449.94 1230.74 11630422.35
保利滨湖天地 7 195.18 7901.44 1366.29 10795660.68
龙湖香醍漫步 6 284.55 4182.02 1707.28 7139874.73
金仕华庭 5 130.26 9763.93 651.3 6359247.81
祥生祥园 5 148.39 7583.77 741.93 5626624.18
御溪雅苑 4 149.87 8267.70 599.48 4956320.29
绿城诚园 3 127.90 7531.79 383.69 2889872.30
丰泽湾 2 142.13 4390.00 284.26 1247901.40
光大湖畔壹号 1 388.22 3672.00 388.22 1425543.84
金水湾 1 203.08 10846.00 203.08 2202605.68
柳莺佳苑 1 387.31 5706.00 387.31 2209990.86
绿城惠园 1 120.00 7502.00 120 900240.00
美郡花苑 1 227.51 4637.00 227.51 1054963.87
御山府 1 157.62 8026.00 157.62 1265058.12

慈溪商品住宅(含别墅)各版块成交情况中,城区版块(浒山街道、古塘街道、白沙路街道、宗汉街道、坎墩街道)共成交26套,成交均价8873.18元/㎡。排名前三版块:观海卫镇和宗汉街道各备案11套,占上周商品住宅成交总量的19.30%;白沙路街道备案9套,占上周商品住宅成交总量的15.79%;横河镇备案8套,占上周商品住宅成交总量的14.04%


 


慈溪商品住宅各版块成交排行

 

版块 交易套数 套均面积 交易均价 交易面积 交易金额
观海卫镇 11 127.61 6482.96 1403.68 9099996.46
宗汉街道 11 178.71 8013.14 1965.77 15751980.97
白沙路街道 9 136.75 9449.94 1230.74 11630422.35
横河镇 8 140.70 7566.05 1125.62 8516496.48
龙山镇 7 299.36 4087.53 2095.5 8565418.57
古塘街道 5 130.26 9763.93 651.3 6359247.81
周巷镇 4 197.89 5505.68 791.57 4358132.26
坎墩街道 1 203.08 10846.00 203.08 2202605.68
长河镇 1 227.51 4637.00 227.51 1054963.87

注:

①表格中均价的单位为:元/㎡,面积的单位为:㎡(表中原始数据来源于官方公开数据);

②表格中楼盘类型"住宅/车位"表示该楼盘成交时同时包括住宅和车位两类。