慈溪楼市周成交(11.21-11.27)
发布:2016-11-28慈溪房产网编辑:胡双倍
上周(11.21-11.27)成交各类房源(含住宅、公寓、商铺、写字楼和车库)共计269套,成交均价9007.69元/㎡,成交面积26713.76方。环比上上周成交量上涨27.49%,成交均价上涨15.13%,成交面积上涨49.68%。
慈溪商品房成交排行
| 项目名称 | 交易套数 | 交易面积 | 交易金额 |
| 元亨雅园 | 54 | 5267.54 | 51788039.81 |
| 金地鸿悦 | 28 | 647.18 | 6259001.68 |
| 祥生祥园 | 19 | 1988.34 | 13485616.06 |
| 御景苑 | 18 | 2170.98 | 15353358.97 |
| 御溪雅苑 | 18 | 2863.04 | 28443703.35 |
| 保利滨湖天地 | 17 | 997.51 | 8021686.93 |
| 金仕华庭 | 13 | 1492.86 | 14178067.35 |
| 安邦郡 | 10 | 1602.04 | 19913435.05 |
| 鸿景苑 | 8 | 365.32 | 2372961.57 |
| 金府华庭 | 8 | 917.34 | 5270073.34 |
| 博地美庭 | 8 | 885.25 | 4983737.77 |
| 绿城诚园 | 7 | 105.37 | 479980.56 |
| 壹鼎院 | 7 | 724.56 | 5177628.29 |
| 慈溪碧桂园 | 6 | 710.39 | 4686117.51 |
| 绿城惠园 | 6 | 645.27 | 4798138.19 |
| 中冶峙山庄园 | 6 | 750.05 | 4677992.61 |
| 绿城慈园 | 5 | 524.44 | 11608157.89 |
| 瑞宝尚源 | 5 | 739.32 | 10169480.63 |
| 柳莺佳苑 | 4 | 213.94 | 1172178.12 |
| 御山府 | 3 | 338.1 | 2590451.96 |
| 御龙公寓 | 3 | 280.78 | 3004643.86 |
| 白金湾 | 2 | 477.76 | 4990033.5 |
| 嘉润国际广场 | 2 | 95.51 | 788600.86 |
| 金色港湾 | 2 | 442.52 | 2637861.72 |
| 上品轩 | 2 | 167.96 | 1378374.88 |
| 柏顿公馆 | 1 | 161.49 | 968940 |
| 慈溪环球中心 | 1 | 14.51 | 138004.61 |
| 保利滨湖天地 | 1 | 13.4 | 105819.8 |
| 丰泽湾 | 1 | 105.61 | 422440 |
| 众安山水苑 | 1 | 14.2 | 40001.4 |
| 维科太子湾 | 1 | 549.91 | 7749881.63 |
| 龙湖香醍漫步 | 1 | 307.55 | 1330153.75 |
| 绿城御园 | 1 | 133.72 | 1644756 |
上周商品住宅(含别墅)成交147套,成交均价8839.20元/㎡,成交面积23150.58方。环比上上周成交量上涨56.38%,成交均价上涨10.86%,成交面积上涨55.38%。
上周,元亨雅园5#楼加推后,成交均价在10400元/㎡以上,环比上月成交均价增长了约10%,5#楼已基本售罄;盛泰嘉苑1#,2#,5#以及6#开盘在即。上周,元亨雅园成交备案34套,排名第一;御溪雅苑成交备案16套,排名第二;金仕华庭成交备案12套,排名第三。
慈溪商品住宅成交排行
| 项目名称 | 交易套数 | 套均面积 | 交易均价 | 交易面积 | 交易金额 |
| 元亨雅园 | 34 | 144.62 | 10196.42 | 4917.21 | 50137943.19 |
| 御溪雅苑 | 16 | 165.39 | 9511.09 | 2646.3 | 25169195.43 |
| 金仕华庭 | 12 | 122.44 | 9544.37 | 1469.25 | 14023067.7 |
| 祥生祥园 | 11 | 162.30 | 7071.96 | 1785.32 | 12625708.98 |
| 博地美庭 | 8 | 110.66 | 5629.75 | 885.25 | 4983737.77 |
| 御景苑 | 8 | 223.86 | 8011.49 | 1790.85 | 14347370.69 |
| 安邦郡 | 6 | 123.38 | 6223.28 | 740.29 | 4607031.55 |
| 慈溪碧桂园 | 6 | 118.40 | 6596.54 | 710.39 | 4686117.51 |
| 金府华庭 | 6 | 149.05 | 5849.26 | 894.27 | 5230821.59 |
| 中冶峙山庄园 | 6 | 125.01 | 6236.91 | 750.05 | 4677992.61 |
| 绿城惠园 | 4 | 154.04 | 7495.14 | 616.15 | 4618132.91 |
| 保利滨湖天地 | 4 | 203.26 | 7892.34 | 813.04 | 6416791.53 |
| 壹鼎院 | 3 | 221.56 | 7503.95 | 664.67 | 4987648.99 |
| 白金湾 | 2 | 238.88 | 10444.64 | 477.76 | 4990033.5 |
| 绿城慈园 | 2 | 223.27 | 24773.64 | 446.53 | 11062174.36 |
| 鸿景苑 | 2 | 143.24 | 7227.29 | 286.47 | 2070401.85 |
| 金地鸿悦 | 2 | 141.01 | 8595.00 | 282.02 | 2423961.9 |
| 金色港湾 | 2 | 221.26 | 5961.00 | 442.52 | 2637861.72 |
| 柳莺佳苑 | 2 | 94.13 | 5765.00 | 188.26 | 1085318.9 |
| 御山府 | 2 | 161.36 | 7779.02 | 322.72 | 2510445.2 |
| 柏顿公馆 | 1 | 161.49 | 6000.00 | 161.49 | 968940 |
| 丰泽湾 | 1 | 105.61 | 4000.00 | 105.61 | 422440 |
| 嘉润国际广场 | 1 | 74.79 | 7146.00 | 74.79 | 534449.34 |
| 上品轩 | 1 | 161.61 | 8408.00 | 161.61 | 1358816.88 |
| 瑞宝尚源 | 1 | 274.34 | 16610.00 | 274.34 | 4556787.4 |
| 维科太子湾 | 1 | 549.91 | 14093.00 | 549.91 | 7749881.63 |
| 龙湖香醍漫步 | 1 | 307.55 | 4325.00 | 307.55 | 1330153.75 |
| 御龙公寓 | 1 | 252.24 | 11000.00 | 252.24 | 2774640 |
| 绿城御园 | 1 | 133.72 | 12300.00 | 133.72 | 1644756.00 |
慈溪商品住宅(含别墅)各版块成交情况中,城区版块(浒山街道、古塘街道、白沙路街道、宗汉街道、坎墩街道)共成交89套,成交均价10102.87元/㎡。排名前三版块白沙路街道备案34套,占上周商品住宅成交总量的23%;宗汉街道备案24套,占上周商品住宅成交总量的16%;周巷镇备案23套,占上周商品住宅成交总量的16%。
慈溪商品住宅各版块成交排行
| 版块 | 交易套数 | 套均面积 | 交易均价 | 交易面积 | 交易金额 |
| 白沙路街道 | 34 | 144.62 | 10196.42 | 4917.21 | 50137943.19 |
| 宗汉街道 | 24 | 182.21 | 9627.81 | 4372.93 | 42101747.86 |
| 周巷镇 | 23 | 146.56 | 6618.55 | 3370.86 | 22310210.82 |
| 横河镇 | 17 | 149.14 | 6824.92 | 2535.37 | 17303701.59 |
| 古塘街道 | 15 | 160.34 | 10890.24 | 2405.12 | 26192345.33 |
| 坎墩街道 | 12 | 196.61 | 7986.02 | 2359.34 | 18841734.44 |
| 观海卫镇 | 9 | 123.10 | 6978.08 | 1107.9 | 7731012.05 |
| 逍林镇 | 8 | 110.66 | 5629.75 | 885.25 | 4983737.77 |
| 浒山街道 | 4 | 222.26 | 15409.75 | 889.05 | 13700036.08 |
| 龙山镇 | 1 | 307.55 | 4325.00 | 307.55 | 1330153.75 |
注:
①表格中均价的单位为:元/㎡,面积的单位为:㎡(表中原始数据来源于官方公开数据);
②表格中楼盘类型"住宅/车位"表示该楼盘成交时同时包括住宅和车位两类。






