慈溪楼市周成交(12.19-12.25)
发布:2016-12-26慈溪房产网编辑:朱乐意
上周(12.19-12.25)成交各类房源(含住宅、公寓、商铺、写字楼和车库)共计347套,成交均价8267.36元/㎡,成交面积35973.08方。环比上上周成交量下跌43.02%,成交均价下跌4.08%,成交面积下跌21.32%。
慈溪商品房成交排行
| 项目名称 | 交易套数 | 交易面积 | 交易金额 |
| 众安山水苑 | 55 | 6260.99 | 32486290.32 |
| 慈溪碧桂园 | 39 | 2449.27 | 21680496.99 |
| 保利滨湖天地 | 32 | 3538.95 | 32758103.10 |
| 元亨雅园 | 26 | 2639.32 | 26007447.91 |
| 周巷中国食品城 | 24 | 1339.87 | 20260203.03 |
| 中冶峙山庄园 | 21 | 2882.89 | 19757687.67 |
| 御溪雅苑 | 17 | 2161.94 | 20430509.03 |
| 博地美庭 | 15 | 959.47 | 5050342.78 |
| 柳莺佳苑 | 12 | 1905.62 | 11140446.05 |
| 祥生祥园 | 11 | 914.53 | 5477048.25 |
| 联城水岸香榭 | 10 | 1563.69 | 27309593.40 |
| 盛泰嘉苑 | 8 | 925.2 | 8009919.00 |
| 绿城诚园 | 7 | 879 | 5316829.10 |
| 御山府 | 7 | 622.12 | 4944403.40 |
| 龙湖香醍漫步 | 5 | 1192.1 | 5298404.34 |
| 绿城惠园 | 5 | 346.37 | 2476367.44 |
| 御龙公寓 | 5 | 324.03 | 3965433.70 |
| 安邦郡 | 4 | 497.35 | 3291743.90 |
| 鸿景苑 | 4 | 175.66 | 1207839.45 |
| 金地鸿悦 | 4 | 55.77 | 569982.66 |
| 金沙大厦 | 4 | 160.94 | 999936.06 |
| 壹鼎院 | 4 | 944.71 | 7540261.40 |
| 上品轩 | 4 | 233.53 | 1701175.98 |
| 恒泰金域华府 | 3 | 168.95 | 1538227.48 |
| 金府华庭 | 3 | 157.31 | 979942.64 |
| 金水湾 | 3 | 252.28 | 2189434.92 |
| 康桥家园 | 3 | 178.81 | 498715.09 |
| 白金湾 | 2 | 468.77 | 5400053.63 |
| 嘉润国际广场 | 2 | 149.58 | 1086324.75 |
| 绿城御园 | 2 | 283.76 | 3368729.10 |
| 慈溪环球中心 | 1 | 51.04 | 1350008.00 |
| 橡树湾小区 | 1 | 142.75 | 1468897.50 |
| 金仕华庭 | 1 | 118.75 | 980043.75 |
| 金色港湾 | 1 | 227.21 | 1949461.80 |
| 绿城慈园 | 1 | 532.78 | 8000224.48 |
| 美郡花苑 | 1 | 267.77 | 912024.62 |
上周商品住宅(含别墅)成交199套,成交均价8258.37元/㎡,成交面积30962.72方。环比上上周成交量下跌5.69%,成交均价下跌6.84%,成交面积下跌6.52%。
上周,元亨雅园臻品103㎡来袭,2号楼周末加推仅90席;为了迎接12.25圣诞节,各大楼盘开展了一系列营销活动,参与热度高;盛泰嘉苑自12.17开盘以来,一路热销;另外,宁波购房契税减半政策,12月31日即将截止。
上周住宅商品房销售中,众安山水苑成交备案55套,排名第一;中冶峙山庄园成交备案21套,排名第二;保利滨湖天地成交备案14套,排名第三。
慈溪商品住宅成交排行
| 项目名称 | 交易套数 | 套均面积 | 交易均价 | 交易面积 | 交易金额 |
| 众安山水苑 | 55 | 113.84 | 5188.68 | 6260.99 | 32486290.32 |
| 中冶峙山庄园 | 21 | 137.28 | 6853.43 | 2882.89 | 19757687.67 |
| 保利滨湖天地 | 14 | 234.51 | 9249.69 | 3283.13 | 30367930.22 |
| 御溪雅苑 | 14 | 148.40 | 9427.85 | 2077.57 | 19587028.38 |
| 元亨雅园 | 14 | 159.08 | 11217.66 | 2227.07 | 24982503.52 |
| 慈溪碧桂园 | 9 | 197.19 | 8953.83 | 1774.7 | 15890370.92 |
| 盛泰嘉苑 | 8 | 115.65 | 8657.50 | 925.2 | 8009919.00 |
| 柳莺佳苑 | 8 | 231.58 | 5915.49 | 1852.6 | 10959039.39 |
| 博地美庭 | 7 | 117.52 | 5517.69 | 822.67 | 4539235.1 |
| 祥生祥园 | 5 | 141.87 | 6471.70 | 709.37 | 4590828.65 |
| 御山府 | 5 | 118.46 | 8195.58 | 592.32 | 4854407.40 |
| 安邦郡 | 4 | 124.34 | 6618.57 | 497.35 | 3291743.90 |
| 联城水岸香榭 | 4 | 295.22 | 23126.87 | 1180.86 | 27309593.40 |
| 龙湖香醍漫步 | 4 | 286.50 | 4281.39 | 1145.98 | 4906384.34 |
| 壹鼎院 | 4 | 236.18 | 7981.56 | 944.71 | 7540261.40 |
| 白金湾 | 2 | 234.39 | 11519.62 | 468.77 | 5400053.63 |
| 嘉润国际广场 | 2 | 74.79 | 7262.50 | 149.58 | 1086324.75 |
| 金水湾 | 2 | 122.41 | 8879.05 | 244.82 | 2173768.92 |
| 绿城惠园 | 2 | 150.83 | 7277.89 | 301.65 | 2195374.40 |
| 绿城御园 | 2 | 141.88 | 11871.75 | 283.76 | 3368729.10 |
| 上品轩 | 2 | 109.68 | 7561.00 | 219.36 | 1658580.96 |
| 御龙公寓 | 2 | 143.91 | 13027.47 | 287.81 | 3749435.90 |
| 恒泰金域华府 | 1 | 140.99 | 10016.00 | 140.99 | 1412155.84 |
| 鸿景苑 | 1 | 138.71 | 7010.00 | 138.71 | 972357.10 |
| 橡树湾小区 | 1 | 142.75 | 10290.00 | 142.75 | 1468897.50 |
| 金仕华庭 | 1 | 118.75 | 8253.00 | 118.75 | 980043.75 |
| 金府华庭 | 1 | 137.08 | 6484.00 | 137.08 | 888826.72 |
| 金色港湾 | 1 | 227.21 | 8580.00 | 227.21 | 1949461.80 |
| 康桥家园 | 1 | 123.52 | 3337.00 | 123.52 | 412186.24 |
| 绿城慈园 | 1 | 532.78 | 15016.00 | 532.78 | 8000224.48 |
| 美郡花苑 | 1 | 267.77 | 3406.00 | 267.77 | 912024.62 |
慈溪商品住宅(含别墅)各版块成交情况中,城区版块(浒山街道、古塘街道、白沙路街道、宗汉街道、坎墩街道)共成交67套,成交均价11394.50元/㎡。排名前三版块龙山镇备案59套,占上周商品住宅成交总量的30%;宗汉街道备案30套,占上周商品住宅成交总量的15%;横河镇备案27套,占上周商品住宅成交总量的14%。
慈溪商品住宅各版块成交排行
| 版块 | 交易套数 | 套均面积 | 交易均价 | 交易面积 | 交易金额 |
| 龙山镇 | 59 | 125.54 | 5048.31 | 7406.97 | 37392674.66 |
| 宗汉街道 | 30 | 194.32 | 9495.72 | 5829.47 | 55355012.23 |
| 横河镇 | 27 | 138.27 | 6900.33 | 3733.25 | 25760672.16 |
| 白沙路街道 | 22 | 143.29 | 10466.24 | 3152.27 | 32992422.52 |
| 周巷镇 | 21 | 188.23 | 6712.75 | 3952.75 | 26533826.77 |
| 观海卫镇 | 16 | 157.29 | 8674.84 | 2516.6 | 21831103.07 |
| 古塘街道 | 9 | 207.91 | 18922.71 | 1871.18 | 35407802.15 |
| 逍林镇 | 7 | 117.52 | 5517.69 | 822.67 | 4539235.1 |
| 坎墩街道 | 4 | 131.57 | 8769.14 | 526.28 | 4615023.52 |
| 浒山街道 | 2 | 380.00 | 13091.86 | 759.99 | 9949686.28 |
| 桥头镇 | 1 | 123.52 | 3337.00 | 123.52 | 412186.24 |
| 长河镇 | 1 | 267.77 | 3406.00 | 267.77 | 912024.62 |
注:
①表格中均价的单位为:元/㎡,面积的单位为:㎡(表中原始数据来源于官方公开数据);
②表格中楼盘类型"住宅/车位"表示该楼盘成交时同时包括住宅和车位两类。






