当前位置:首页 > 成交数据--周报 > 正文

慈溪楼市周成交(2.6-2.12)

发布:2017-02-13慈溪房产网编辑:张梦梦

上周(2.6-2.12)成交各类房源(含住宅、公寓、商铺、写字楼和车库)共计80套,成交均价7129.91元/㎡,成交面积7400方。环比上上周成交量上涨207.69%,成交均价下跌8.17%,成交面积上涨240.70%。

慈溪楼市正从春节的休眠期中渐渐恢复,上周有2家楼盘推新,1家楼盘举办活动。慈溪碧桂园元宵佳节推出10套特价房,限量抢购;博地美庭新品叠墅元宵节隆重上市,认筹2万最高优惠8万;御溪雅苑举办元宵喜乐会,吃汤圆、猜灯谜等一系列传统民俗活动丰富了这个节日。


慈溪商品房成交排行

项目名称 交易套数 交易面积 交易金额
双囍花园 11 606.70 5031983.18
嘉润国际广场 9 305.95 2298463.35
祥生祥园 8 1369.63 5980865.67
柳莺佳苑 7 411.89 2203300.80
慈溪碧桂园 6 737.81 5354493.18
保利滨湖天地 5 839.50 6980477.94
元亨雅园 5 617.37 6080550.01
博地美庭 4 220.73 1214141.96
御溪雅苑 4 628.87 6122624.05
金地鸿悦 4 55.60 600011.44
周巷中国食品城 3 168.71 2237005.83
盛泰嘉苑 2 137.79 1318156.49
金仕华庭 2 277.51 2482978.19
美郡花苑 2 337.67 1099137.60
壹鼎院 2 132.89 719169.17
白金湾 1 14.88 69995.52
橡树湾小区 1 14.60 150000.40
龙湖香醍漫步 1 278.87 1389888.08
绿城诚园 1 20.73 45606.00
峙山庄园 1 135.12 907601.04
众安山水苑 1 87.16 474760.52

 

上周商品住宅(含别墅)成交45套,成交均价7464.12元/㎡,成交面积6273方。环比上上周成交量上涨275%,成交均价下跌5.02%,成交面积上涨225.19%。

 

慈溪商品住宅成交排行

项目名称 交易套数 套均面积 交易均价 交易面积 交易金额
嘉润国际广场 7 39.43 7947.04 276.01 2193463.77
慈溪碧桂园 6 122.97 7257.28 737.81 5354493.18
祥生祥园 5 182.98 5776.25 914.92 5284803.03
保利滨湖天地 4 206.31 8284.11 825.23 6836293.86
御溪雅苑 4 151.44 9641.94 605.75 5840606.29
柳莺佳苑 4 94.10 5550.22 376.41 2089158.53
元亨雅园 3 171.80 11429.01 515.40 5890511.32
博地美庭 2 96.67 5556.07 193.33 1074155.36
金仕华庭 2 138.76 8947.35 277.51 2482978.19
双囍花园 2 241.70 8469.12 483.40 4093971.58
盛泰嘉苑 1 123.31 9595.00 123.31 1183159.45
龙湖香醍漫步 1 278.87 4984.00 278.87 1389888.08
美郡花苑 1 323.41 3244.00 323.41 1049142.04
壹鼎院 1 119.19 5673.00 119.19 676164.87
峙山庄园 1 135.12 6717.00 135.12 907601.04
众安山水苑 1 87.16 5447.00 87.16 474760.52

 

慈溪商品住宅(含别墅)各版块成交情况中,城区版块(浒山街道、古塘街道、白沙路街道、宗汉街道、坎墩街道)共成交16套,成交均价9301.04元/㎡。排名前三版块:观海卫镇备案13套,占上周商品住宅成交总量的29%;宗汉街道备案10套,占上周商品住宅成交总量的22%;横河镇备案6套,占上周商品住宅成交总量的13%

 

慈溪商品住宅各版块成交排行

版块 交易套数 套均面积 交易均价 交易面积 交易金额
观海卫镇 13 77.99 7445.07 1013.82 7547956.95
宗汉街道 10 191.44 8760.47 1914.38 16770871.73
横河镇 6 175.01 5897.30 1050.04 6192404.07
周巷镇 5 99.12 5579.75 495.60 2765323.40
白沙路街道 4 159.68 11074.93 638.71 7073670.77
古塘街道 2 138.76 8947.35 277.51 2482978.19
龙山镇 2 183.02 5094.25 366.03 1864648.60
逍林镇 2 96.67 5556.07 193.33 1074155.36
长河镇 1 323.41 3244.00 323.41 1049142.04

 

注:

①表格中均价的单位为:元/㎡,面积的单位为:㎡(表中原始数据来源于官方公开数据);

②表格中楼盘类型"住宅/车位"表示该楼盘成交时同时包括住宅和车位两类。