慈溪楼市周成交(3.27-4.2)
发布:2017-04-05慈溪房产网编辑:朱乐意
(备注:上周周报中3月31日、4月1日、4月2日慈溪商品房暂无成交备案数据。)
上周(3.27-4.2)成交各类房源(含住宅、公寓、商铺、写字楼和车库)共计238套,成交均价8307.24元/㎡,成交面积26332方。环比上上周成交量下降44.78%,成交均价上涨1.54%,成交面积下降25.81%。

慈溪商品房成交排行
| 项目名称 | 交易套数 | 交易面积 | 交易金额 |
| 慈溪碧桂园 | 65 | 8494.04 | 68101516.65 |
| 众安山水苑 | 21 | 2346.4 | 12959543.04 |
| 元亨雅园 | 20 | 2347.84 | 24347297.26 |
| 御溪雅苑 | 19 | 2827.22 | 29082871.01 |
| 博地美庭 | 15 | 1477.56 | 9082059.02 |
| 梵石双囍花园 | 12 | 165.48 | 5957.28 |
| 上品轩 | 9 | 328.65 | 2123320.55 |
| 御山府 | 8 | 817.98 | 6405287.61 |
| 周巷中国食品城 | 8 | 484.83 | 4790501.88 |
| 上林原著 | 7 | 577.27 | 5599891.57 |
| 盛泰嘉苑 | 5 | 602.38 | 5929387.52 |
| 中冶峙山庄园 | 5 | 612.79 | 4348317.86 |
| 鸿景苑 | 4 | 176.07 | 1220480.75 |
| 嘉润国际广场 | 4 | 193.7 | 1575986.24 |
| 金府华庭 | 4 | 277.48 | 1518044.1 |
| 瑞宝尚源 | 4 | 419.54 | 5499891.68 |
| 橡树湾小区 | 3 | 380.8 | 4174711.1 |
| 柳莺佳苑 | 3 | 424.89 | 2391326.89 |
| 龙湖香醍漫步 | 3 | 100.43 | 822571.64 |
| 绿城诚园 | 3 | 44 | 196870.94 |
| 祥生祥园 | 3 | 180.51 | 1132307.44 |
| 保利滨湖天地 | 2 | 429.08 | 3509914.66 |
| 恒盛花苑 | 2 | 254.32 | 1787731.6 |
| 金仕华庭 | 2 | 37.37 | 259983.09 |
| 金色港湾小区 | 2 | 454.42 | 4287452.7 |
| 慈溪环球中心 | 1 | 51.23 | 1150011.04 |
| 联城水岸香榭 | 1 | 380.8 | 7999846.4 |
| 美郡花苑 | 1 | 273.41 | 945998.6 |
| 香湖丹堤 | 1 | 964.44 | 5999781.24 |
| 伊顿花苑 | 1 | 207.38 | 1499979.54 |
上周商品住宅(含别墅)成交167套,成交均价8441.13元/㎡,成交面积24203方。环比上上周成交量下降28.02%,成交均价下降6.33%,成交面积下降20.90%。
上周正值清明小长假,各楼盘营销活动较多。3.27御溪雅苑“雀神争霸”决赛落下帷幕,选手赢取了丰厚礼品;元亨雅园周日举办制作清明饺活动。慈溪碧桂园上周成交备案65套(其中2套别墅,63套高层),销量排行第一,另外碧桂园天誉华府城市展厅于4日盛大开放。众安山水苑上周成交备案21套,销量排行第二。御溪雅苑上周成交备案16套(其中3套别墅,13套高层),销量排行第三。
慈溪商品住宅成交排行
| 项目名称 | 交易套数 | 套均面积 | 交易均价 | 交易面积 | 交易金额 |
| 慈溪碧桂园 | 65 | 130.68 | 8017.56 | 8494.04 | 68101517 |
| 众安山水苑 | 21 | 111.73 | 5523.16 | 2346.4 | 12959543 |
| 御溪雅苑 | 16 | 164.38 | 10067.41 | 2630.04 | 26477697 |
| 博地美庭 | 11 | 128.40 | 6253.50 | 1412.39 | 8832376 |
| 元亨雅园 | 10 | 186.83 | 12565.96 | 1868.33 | 23477362 |
| 御山府 | 6 | 131.60 | 7909.63 | 789.58 | 6245282 |
| 盛泰嘉苑 | 5 | 120.48 | 9843.27 | 602.38 | 5929387.5 |
| 中冶峙山庄园 | 5 | 122.56 | 7095.93 | 612.79 | 4348317.9 |
| 嘉润国际广场 | 4 | 48.43 | 8136.22 | 193.7 | 1575986.2 |
| 金府华庭 | 3 | 89.53 | 5570.69 | 268.6 | 1496288.1 |
| 上品轩 | 3 | 95.30 | 6976.23 | 285.91 | 1994573.5 |
| 保利滨湖天地 | 2 | 214.54 | 8180.09 | 429.08 | 3509914.7 |
| 恒盛花苑 | 2 | 127.16 | 7029.46 | 254.32 | 1787731.6 |
| 橡树湾小区 | 2 | 183.41 | 10944.63 | 366.82 | 4014710 |
| 金色港湾小区 | 2 | 227.21 | 9435.00 | 454.42 | 4287452.7 |
| 柳莺佳苑 | 2 | 205.28 | 5678.41 | 410.56 | 2331327.2 |
| 鸿景苑 | 1 | 138.68 | 7090.00 | 138.68 | 983241.2 |
| 联城水岸香榭 | 1 | 380.80 | 21008.00 | 380.8 | 7999846.4 |
| 美郡花苑 | 1 | 273.41 | 3460.00 | 273.41 | 945998.6 |
| 瑞宝尚源 | 1 | 303.76 | 13305.00 | 303.76 | 4041526.8 |
| 上林原著 | 1 | 364.17 | 12401.00 | 364.17 | 4516072.2 |
| 香湖丹堤 | 1 | 964.44 | 6221.00 | 964.44 | 5999781.2 |
| 祥生祥园 | 1 | 151.55 | 6264.00 | 151.55 | 949309.2 |
| 伊顿花苑 | 1 | 207.38 | 7233.00 | 207.38 | 1499979.5 |
慈溪商品住宅(含别墅)各版块成交情况中,城区版块(浒山街道、古塘街道、白沙路街道、宗汉街道、坎墩街道)共成交41套,成交均价11138.52元/㎡。排名前三版块:观海卫镇备案77套,占上周商品住宅成交总量的46%;龙山镇备案22套,占上周商品住宅成交总量的13%;宗汉街道备案20套,占上周商品住宅成交总量的12%。
慈溪商品住宅各版块成交排行
| 版块 | 交易套数 | 套均面积 | 交易均价 | 交易面积 | 交易金额 |
| 观海卫镇 | 77 | 126.38 | 7985.35 | 9731.64 | 77710517 |
| 龙山镇 | 22 | 150.49 | 5726.44 | 3310.84 | 18959324 |
| 宗汉街道 | 20 | 178.51 | 9951.41 | 3570.26 | 35529118 |
| 白沙路街道 | 15 | 164.71 | 11902.15 | 2470.71 | 29406749 |
| 逍林镇 | 11 | 128.40 | 6253.50 | 1412.39 | 8832376 |
| 周巷镇 | 8 | 120.63 | 6032.92 | 965.07 | 5822188.8 |
| 横河镇 | 6 | 127.39 | 6930.98 | 764.34 | 5297627.1 |
| 古塘街道 | 3 | 278.41 | 14711.45 | 835.22 | 12287299 |
| 坎墩街道 | 3 | 168.50 | 9887.14 | 505.5 | 4997951.2 |
| 匡堰镇 | 1 | 364.17 | 12401.00 | 364.17 | 4516072.2 |
| 长河镇 | 1 | 273.41 | 3460.00 | 273.41 | 945998.6 |
注:
①表格中均价的单位为:元/㎡,面积的单位为:㎡(表中原始数据来源于官方公开数据);
②表格中楼盘类型"住宅/车位"表示该楼盘成交时同时包括住宅和车位两类。






