2017年3月慈溪商品房成交数据
发布:2017-04-05慈溪房产网编辑:朱乐意
(备注:3月份月报中3月31日慈溪商品房暂无成交备案数据。)
据慈溪房产网统计显示,3月慈溪新房市场共成交商品房(含住宅、公寓、商铺、写字楼和车位)1157套,成交均价8555.40元/㎡,成交面积115682方,成交金额989,709,882元。其中,慈溪碧桂园、御溪雅苑、元亨雅园3月份销售金额均破1亿。
3月份以来,全国约30个城市发布楼市调控新政,其中厦门、杭州、广州等城市多次发布升级版调控政策。受政策影响,部分外地客户开始选择在慈溪购房,目前已有一部分上海客户在慈溪碧桂园购房。加之今年大规模的拆迁安置计划,上月我市房价小幅增长。另外,我市也加快了土地供应,3月份土地市场挂牌出让甬新H八幅地块、城南天香桥版块等多个地块。
3月慈溪楼市商品房成交排行
| 项目名称 | 交易套数 | 交易面积 | 交易金额 |
| 慈溪碧桂园 | 283 | 32964.04 | 268494307 |
| 元亨雅园 | 114 | 11851.96 | 127778813 |
| 御溪雅苑 | 111 | 15756.97 | 145721878 |
| 博地美庭 | 73 | 5305.08 | 31057661.7 |
| 众安山水苑 | 47 | 4118.55 | 22487220.4 |
| 保利滨湖天地 | 39 | 5885.32 | 53847869.4 |
| 祥生祥园 | 38 | 1436.7 | 8985256.11 |
| 上品轩 | 31 | 1735.54 | 11994340 |
| 御山府 | 30 | 2549.54 | 19837263.9 |
| 嘉悦购物广场 | 29 | 1168.4 | 11687753.3 |
| 金府华庭 | 26 | 1871.05 | 10207406.5 |
| 中冶峙山庄园 | 26 | 3221.59 | 22113071.4 |
| 嘉润国际广场 | 24 | 1115.77 | 8995252.23 |
| 御景苑 | 24 | 3142.54 | 34820480.9 |
| 金仕华庭 | 23 | 1471.53 | 12959620.7 |
| 柳莺佳苑 | 21 | 1695.07 | 9461977.07 |
| 壹鼎院 | 21 | 1426.07 | 8166877.08 |
| 盛泰嘉苑 | 20 | 1559.61 | 14872280.2 |
| 梵石双囍花园 | 19 | 476.26 | 2391308.94 |
| 恒盛花苑 | 17 | 1685.73 | 11605366 |
| 龙湖香醍漫步 | 17 | 653.73 | 5239508.73 |
| 绿城诚园 | 15 | 386.49 | 3309779.82 |
| 上林原著 | 14 | 673.89 | 5709885.23 |
| 周巷中国食品城 | 13 | 756.82 | 8943607.51 |
| 绿城御园 | 12 | 1890.47 | 17877010.1 |
| 橡树湾小区 | 9 | 880.3 | 13312963.5 |
| 瑞宝尚源 | 9 | 853.86 | 11449805 |
| 鸿景苑 | 8 | 354.97 | 2449594.95 |
| 金地鸿悦 | 7 | 351.57 | 3277113.55 |
| 金色港湾 | 4 | 927.17 | 8301100.2 |
| 金水湾 | 4 | 1251.47 | 13761659.9 |
| 安邦郡 | 3 | 265.8 | 1736276.85 |
| 柏顿公馆 | 3 | 339.75 | 1813925.25 |
| 太子湾 | 3 | 752.88 | 10699677.8 |
| 伊顿花苑 | 3 | 627.76 | 4489722.1 |
| 白金湾 | 2 | 147.72 | 1029980.12 |
| 慈溪环球中心 | 2 | 103.66 | 1853307.06 |
| 二十二世纪大楼 | 2 | 133.74 | 6112668.48 |
| 美郡花苑 | 2 | 597.31 | 2006447.2 |
| 星海湾 | 2 | 613.3 | 6827868.9 |
| 凤湖佳苑 | 1 | 94.71 | 454608 |
| 金沙大厦 | 1 | 59.51 | 595100 |
| 联城水岸香榭 | 1 | 380.8 | 7999846.4 |
| 绿城惠园 | 1 | 180.69 | 1330059.1 |
| 书香苑 | 1 | 22.98 | 60000.78 |
| 香湖丹堤 | 1 | 964.44 | 5999781.24 |
| 智慧谷 | 1 | 979.4 | 5582580 |
3月慈溪商品房交易金额TOP10
| 排序 | 项目名称 | 交易金额 |
| 1 | 慈溪碧桂园 | 268494307.2 |
| 2 | 御溪雅苑 | 145721878.3 |
| 3 | 元亨雅园 | 127778813.3 |
| 4 | 保利滨湖天地 | 53847869.39 |
| 5 | 御景苑 | 34820480.92 |
| 6 | 博地美庭 | 31057661.74 |
| 7 | 众安山水苑 | 22487220.43 |
| 8 | 中冶峙山庄园 | 22113071.38 |
| 9 | 御山府 | 19837263.91 |
| 10 | 绿城御园 | 17877010.09 |
3月慈溪商品住宅成交745套,成交均价8769.86元/㎡,成交面积101628方,成交量环比上涨179.03%,成交均价环比上涨4.59%,成交金额环比上涨175.79%。。
3月慈溪碧桂园成交282套,成交均价8112.45元/㎡,排名第一;御溪雅苑成交101套,成交均价9239.33元/㎡,排名第二;元亨雅园成交62套,成交均价12414.10元/㎡,排名第三。
3月慈溪商品住宅成交排行
| 项目名称 | 交易套数 | 套均面积 | 交易均价 | 交易面积 | 交易金额 |
| 慈溪碧桂园 | 282 | 116.43 | 8112.45 | 32832.55 | 266352335 |
| 御溪雅苑 | 101 | 150.60 | 9239.33 | 15210.2 | 140532054 |
| 元亨雅园 | 62 | 160.39 | 12414.10 | 9944.24 | 123448814 |
| 博地美庭 | 38 | 122.43 | 6227.15 | 4652.36 | 28970925 |
| 众安山水苑 | 35 | 106.52 | 5414.60 | 3728.28 | 20187154 |
| 中冶峙山庄园 | 26 | 123.91 | 6864.02 | 3221.59 | 22113071 |
| 保利滨湖天地 | 25 | 227.57 | 9143.68 | 5689.3 | 52021156 |
| 嘉润国际广场 | 23 | 47.86 | 8097.11 | 1100.67 | 8912247.5 |
| 御山府 | 18 | 131.81 | 8040.90 | 2372.53 | 19077283 |
| 金府华庭 | 15 | 108.38 | 5518.76 | 1625.65 | 8971571.1 |
| 上品轩 | 14 | 112.91 | 7287.93 | 1580.77 | 11520540 |
| 恒盛花苑 | 13 | 127.33 | 6956.08 | 1655.23 | 11513908 |
| 盛泰嘉苑 | 12 | 120.31 | 9617.37 | 1443.77 | 13885265 |
| 柳莺佳苑 | 11 | 140.68 | 5795.99 | 1547.46 | 8969066.9 |
| 金仕华庭 | 9 | 138.21 | 9059.26 | 1243.92 | 11268990 |
| 壹鼎院 | 9 | 130.31 | 6031.59 | 1172.75 | 7073550.1 |
| 御景苑 | 7 | 362.06 | 13139.72 | 2534.42 | 33301576 |
| 祥生祥园 | 6 | 142.80 | 6834.31 | 856.8 | 5855637.9 |
| 绿城御园 | 5 | 233.01 | 13632.03 | 1165.06 | 15882127 |
| 橡树湾小区 | 4 | 202.22 | 15457.53 | 808.86 | 12502978 |
| 金色港湾 | 4 | 231.79 | 8953.16 | 927.17 | 8301100.2 |
| 伊顿花苑 | 3 | 209.25 | 7151.97 | 627.76 | 4489722.1 |
| 安邦郡 | 2 | 125.93 | 6778.71 | 251.85 | 1707219 |
| 柏顿公馆 | 2 | 115.00 | 5339.00 | 230 | 1227970 |
| 鸿景苑 | 2 | 138.54 | 7660.92 | 277.08 | 2122688.4 |
| 金地鸿悦 | 2 | 140.89 | 9085.75 | 281.77 | 2560091.3 |
| 美郡花苑 | 2 | 298.66 | 3359.14 | 597.31 | 2006447.2 |
| 瑞宝尚源 | 2 | 304.00 | 13706.32 | 608 | 8333440.5 |
| 太子湾 | 2 | 369.00 | 14294.95 | 738 | 10549673 |
| 白金湾 | 1 | 133.46 | 7193.00 | 133.46 | 959977.78 |
| 梵石双囍花园 | 1 | 228.58 | 8327.00 | 228.58 | 1903385.7 |
| 凤湖佳苑 | 1 | 94.71 | 4800.00 | 94.71 | 454608 |
| 金水湾 | 1 | 174.83 | 11493.00 | 174.83 | 2009321.2 |
| 联城水岸香榭 | 1 | 380.80 | 21008.00 | 380.8 | 7999846.4 |
| 绿城诚园 | 1 | 181.32 | 13427.00 | 181.32 | 2434583.6 |
| 绿城惠园 | 1 | 180.69 | 7361.00 | 180.69 | 1330059 |
| 上林原著 | 1 | 364.17 | 12401.00 | 364.17 | 4516072.2 |
| 香湖丹堤 | 1 | 964.44 | 6221.00 | 964.44 | 5999781.2 |
3月慈溪商品住宅版块成交中,城区楼盘(浒山街道、古塘街道、白沙路街道、坎墩街道、宗汉街道)成交246套,成交均价10629.07元/㎡。在3月慈溪商品住宅版块成交排行榜中,观海卫镇成交备案336套,占当月全市总成交量45%,排名第一;宗汉街道成交备案135套,占当月全市总成交量18%,排名第二;白沙路街道成交备案74套,占当月全市总成交量10%,排名第三。
3月慈溪商品住宅版块成交排行
| 版块 | 交易套数 | 套均面积 | 交易均价 | 交易面积 | 交易金额 |
| 观海卫镇 | 336 | 112.98 | 8057.11 | 37960.98 | 305855774 |
| 宗汉街道 | 135 | 168.35 | 9216.57 | 22727.3 | 209467706 |
| 白沙路街道 | 74 | 153.89 | 12059.53 | 11388.01 | 137334080 |
| 周巷镇 | 52 | 122.29 | 6222.83 | 6359.17 | 39572007 |
| 逍林镇 | 38 | 122.43 | 6227.15 | 4652.36 | 28970925 |
| 龙山镇 | 37 | 129.39 | 5564.89 | 4787.43 | 26641543 |
| 横河镇 | 33 | 129.08 | 7137.41 | 4259.71 | 30403293 |
| 古塘街道 | 21 | 212.14 | 12121.74 | 4454.95 | 54001737 |
| 坎墩街道 | 16 | 254.81 | 12876.42 | 4076.96 | 52496655 |
| 长河镇 | 2 | 298.66 | 3359.14 | 597.31 | 2006447.2 |
| 匡堰镇 | 1 | 364.17 | 12401.00 | 364.17 | 4516072.2 |
3月慈溪商品住宅共成交745套,其中高层701套,成交均价8140.35元/㎡;别墅44套,成交均价13394.85元/㎡。
3月慈溪商品住宅按面积段成交中,110-130㎡面积段产品成交261套,成交均价7854.58元/㎡,占总成交套数的35%,销量排名第一。90-110㎡面积段产品成交196套,成交均价7725.45元/㎡,占总成交套数的26%,销量排名第二;130-150㎡面积段产品成交87套,成交均价7784.81元/㎡,占总成交套数的12%,销量排名第三。
注:
①表格中均价的单位为:元/㎡,面积的单位为:㎡(表中原始数据来源于官方公开数据)
②表格中楼盘类型“住宅/车位”表示该楼盘成交时同时包括住宅和车位两类。






