慈溪楼市周成交(11.25-12.1)
发布:2013-12-02慈溪房产网编辑:张梦梦
慈溪上周(11.25-12.1)成交各类房源(含住宅、公寓、商铺、写字楼和车库)共计230套(包含人才公寓星光家园55套),成交均价10109.46/㎡。环比上上周成交量下降9.45%,成交均价下降3.41%。
星光家园上周成交备案55套,依旧排名第一位,御溪雅苑31套,瑞宝尚源24套。
慈溪楼市商品房成交排行
| 项目名称 | 交易套数 | 交易面积 | 交易金额 |
| 星光家园 | 55 | 2699.98 | 11437002.08 |
| 御溪雅苑 | 31 | 673.11 | 6869260.8 |
| 瑞宝尚源 | 24 | 2026.9 | 19571097.98 |
| 联盛广场 | 20 | 1077.19 | 10574774.23 |
| 梵石双囍花园 | 16 | 1491.8 | 16807009.58 |
| 慈溪智慧谷科技广场 | 13 | 1810.41 | 18307023.01 |
| 上林原著 | 8 | 879.29 | 9052682.60 |
| 白金湾 | 7 | 346.86 | 2819913.12 |
| 宝诚星海湾 | 5 | 295.1 | 1804940.10 |
| 金地鸿悦 | 5 | 917.03 | 16529697.86 |
| 大观璟园 | 4 | 302.85 | 3007504.3 |
| 橡树湾小区 | 4 | 794.82 | 10915516.50 |
| 御龙公寓 | 4 | 311.62 | 4514663.23 |
| 绿城慈园 | 3 | 422.52 | 9747498.28 |
| 天赐家园 | 3 | 456.94 | 3009864.57 |
| 万翔美郡 | 3 | 458.57 | 2877207.32 |
| 保利滨湖天地 | 2 | 349.18 | 3869639.48 |
| 慈溪环球中心 | 2 | 88.63 | 1389850.17 |
| 枫华富地 | 2 | 104.85 | 1440437.97 |
| 和润公寓 | 2 | 59.32 | 104996.4 |
| 恒泰金域华府 | 2 | 161.67 | 1791210.3 |
| 金水湾花园 | 2 | 162.28 | 1683037.40 |
| 盛世龙湖 | 2 | 93.36 | 776004.39 |
| 泰悦公寓 | 2 | 109.06 | 1656392.4 |
| 维科龙湾府 | 2 | 25.94 | 70790.26 |
| 维科太子湾 | 2 | 241.51 | 4105808.09 |
| 恒元悦城 | 1 | 169.32 | 2709627.96 |
| 华顺大厦 | 1 | 18.17 | 114997.93 |
| 嘉润国际广场 | 1 | 34.99 | 324322.31 |
| 尚南华庭 | 1 | 133.47 | 975665.7 |
| 御山府 | 1 | 158.27 | 1738754.22 |
| 总计 | 230 | 16875.01 | 170597190.5 |
在商品住宅成交方面,上周商品住宅成交102套,成交均价10560.63元/㎡。星光家园30套,瑞宝尚源15套,慈溪智慧谷科技广场13套。
慈溪楼市商品住宅成交排行
| 项目名称 | 交易套数 | 套均面积 | 交易均价 | 交易面积 | 交易金额 |
| 星光家园 | 30 | 78.25 | 4488.29 | 2347.62 | 10536794.20 |
| 瑞宝尚源 | 15 | 127.40 | 9638.27 | 1911.04 | 18419125.21 |
| 慈溪智慧谷科技广场 | 13 | 139.26 | 10112.09 | 1810.41 | 18307023.01 |
| 梵石双囍花园 | 6 | 220.32 | 12187.12 | 1321.89 | 16110038.05 |
| 橡树湾小区 | 4 | 198.71 | 13733.32 | 794.82 | 10915516.50 |
| 金地鸿悦 | 4 | 225.74 | 18140.40 | 902.94 | 16379695.72 |
| 白金湾 | 2 | 139.86 | 8830.31 | 279.71 | 2469927.32 |
| 宝诚星海湾 | 2 | 121.95 | 6617.49 | 243.89 | 1613939.60 |
| 保利滨湖天地 | 2 | 174.59 | 11082.08 | 349.18 | 3869639.48 |
| 大观璟园 | 2 | 142.20 | 9942.34 | 284.39 | 2827500.84 |
| 御溪雅苑 | 2 | 156.09 | 10919.08 | 312.17 | 3408609.50 |
| 绿城慈园 | 2 | 203.94 | 23804.78 | 407.88 | 9709492.84 |
| 上林原著 | 2 | 362.37 | 11129.69 | 724.73 | 8066023.64 |
| 泰悦公寓 | 2 | 54.53 | 15187.90 | 109.06 | 1656392.4 |
| 天赐家园 | 2 | 221.71 | 6613.00 | 443.41 | 2932270.02 |
| 万翔美郡 | 2 | 221.53 | 6329.31 | 443.05 | 2804201.24 |
| 御龙公寓 | 2 | 141.97 | 15287.27 | 283.94 | 4340666.75 |
| 枫华富地 | 1 | 90.78 | 14215.00 | 90.78 | 1290437.7 |
| 恒泰金域华府 | 1 | 141.70 | 12359.00 | 141.7 | 1751270.3 |
| 恒元悦城 | 1 | 169.32 | 16003.00 | 169.32 | 2709627.96 |
| 嘉润国际广场 | 1 | 34.99 | 9269.00 | 34.99 | 324322.31 |
| 金水湾花园 | 1 | 140.30 | 11338.00 | 140.3 | 1590721.40 |
| 尚南华庭 | 1 | 133.47 | 7310.00 | 133.47 | 975665.7 |
| 维科太子湾 | 1 | 227.77 | 16709.00 | 227.77 | 3805808.93 |
| 御山府 | 1 | 158.27 | 10986.00 | 158.27 | 1738754.22 |
慈溪各板块各类房源成交情况中,宗汉街道共备案142套,占63%;古塘街道备案42套,占18%;浒山街道11套,占5%。
慈溪各板块成交排行
| 板块 | 交易套数 | 套均面积 | 交易均价 | 交易面积 | 交易金额 |
| 宗汉街道 | 142 | 58.79 | 8073.11 | 8347.62 | 67391291.91 |
| 古塘街道 | 42 | 95.59 | 11446.77 | 4014.63 | 45954527.06 |
| 浒山街道 | 11 | 71.31 | 18280.90 | 784.38 | 14339175.22 |
| 坎墩街道 | 8 | 162.53 | 15901.80 | 1300.23 | 20675993.26 |
| 匡堰镇 | 8 | 109.91 | 10295.45 | 879.29 | 9052682.6 |
| 崇寿镇 | 5 | 59.02 | 6116.37 | 295.1 | 1804940.10 |
| 观海卫镇 | 4 | 86.23 | 9143.93 | 344.9 | 3153740.16 |
| 龙山镇 | 4 | 29.83 | 7098.03 | 119.3 | 846794.65 |
| 长河镇 | 3 | 152.86 | 6274.30 | 458.57 | 2877207.32 |
| 横河镇 | 2 | 80.84 | 11079.42 | 161.67 | 1791210.3 |
| 白沙路街道 | 1 | 169.32 | 16003.00 | 169.32 | 2709627.96 |
注:
①表格中均价的单位为:元/㎡,面积的单位为:㎡(表中原始数据来源于官方公开数据);
②表格中楼盘类型"住宅/车位"表示该楼盘成交时同时包括住宅和车位两类。






