当前位置:首页 > 成交数据--周报 > 正文

慈溪楼市周成交(12.2-12.8)

发布:2013-12-09慈溪房产网编辑:张梦梦

慈溪上周(12.2-12.8)成交各类房源(含住宅、公寓、商铺、写字楼和车库)共计199套(包含人才公寓星光家园6套),成交均价11577.4元/㎡。环比上上周成交量下降12.5%,成交均价提升14.5%。

 

 

御溪雅苑上周开始成交备案车位,瑞宝尚源23套,联盛广场17套。

慈溪楼市商品房成交排行

项目名称 交易套数 交易面积 交易金额
御溪雅苑  97 1496.81 14554484.67
瑞宝尚源  23 1759.21 17560636.32
联盛广场  17 994.34 9349020.35
绿城诚园  8 606.13 7820966.18
金地鸿悦  6 428.07 6727587.3
星光家园  6 302.33 1306359.21
宝诚星海湾  5 303.46 1767382.2
慈溪环球中心  4 212.1 4875519.5
金沙半岛  4 161.18 1951559.22
上林原著  4 409.91 6484216.98
白金湾  3 170.45 1389945.27
慈溪智慧谷科技广场  3 331.33 3433346.42
维科太子湾  3 431.52 6792995.46
掌起华庭  3 351.41 7984739.97
梵石双囍花园  2 205.81 1745053.13
丰泽湾公寓  2 155.55 1059982.97
橡树湾小区  2 362.48 6064918
香湖丹堤花园  2 556.1 5216774.1
御龙公寓  2 153.85 2139421.24
滨海龙湾小区  1 41.63 64110.2
嘉润国际广场  1 135.29 1337206.36
绿城玫瑰园  1 171.05 3137741.2

 

在商品住宅成交方面,上周商品住宅成交40套,相较于上上周回落明显,成交均价11762.96元/㎡。瑞宝尚源12套,慈溪智慧谷科技广场、绿城诚园以及星光家园各备案3套。

慈溪楼市商品住宅成交排行

项目名称 交易套数 套均面积 交易均价 交易面积 交易金额
瑞宝尚源  12 133.94 10049.56 1607.3 16152661.06
慈溪智慧谷科技广场  3 110.44 10362.32 331.33 3433346.42
绿城诚园  3 176.99 14164.29 530.98 7520952.35
星光家园  3 85.39 4679.80 256.18 1198871
宝诚星海湾  2 128.65 6278.03 257.29 1615275.6
御溪雅苑  2 140.73 10787.66 281.46 3036295.32
橡树湾小区  2 181.24 16731.73 362.48 6064918
金地鸿悦  2 186.92 17044.14 373.83 6371610.18
维科太子湾  2 208.89 15541.66 417.78 6492996.3
香湖丹堤花园  2 278.05 9381.00 556.1 5216774.1
白金湾  1 143.59 8705.00 143.59 1249950.95
梵石双囍花园  1 192.02 8515.00 192.02 1635050.3
丰泽湾公寓  1 142.13 6895.00 142.13 979986.35
嘉润国际广场  1 135.29 9884.00 135.29 1337206.36
绿城玫瑰园  1 171.05 18344.00 171.05 3137741.2
上林原著  1 364.85 16950.00 364.85 6184207.5
御龙公寓  1 140.01 14652.00 140.01 2051426.52


慈溪各板块各类房源成交情况中,宗汉街道共备案131套,占65%;古塘街道备案27套,占13%;浒山街道9套,占4%。

 

慈溪各板块成交排行

板块 交易套数 套均面积 交易均价 交易面积 交易金额
宗汉街道  131 30.04 9291.00 3934.61 36556478.6
古塘街道  27 84.20 12218.81 2273.52 27779701.47
浒山街道  9 60.48 18306.58 544.33 9964819.92
横河镇  8 75.77 12903.12 606.13 7820966.18
坎墩街道  6 71.35 15716.09 428.07 6727587.3
崇寿镇  5 60.69 5824.10 303.46 1767382.2
匡堰镇  4 102.48 15818.64 409.91 6484216.98
掌起镇  3 117.14 22722.01 351.41 7984739.97
龙山镇  2 278.05 9381.00 556.1 5216774.1
周巷镇  2 77.78 6814.42 155.55 1059982.97
庵东镇  1 41.63 1540.00 41.63 64110.2
观海卫镇  1 135.29 9884.00 135.29 1337206.36

 

注:

①表格中均价的单位为:元/㎡,面积的单位为:㎡(表中原始数据来源于官方公开数据);

②表格中楼盘类型"住宅/车位"表示该楼盘成交时同时包括住宅和车位两类。