当前位置:首页 > 成交数据--月报 > 正文

2017年7月慈溪商品房成交数据

发布:2017-08-01慈溪房产网编辑:朱乐意

据慈溪房产网统计显示,7月慈溪新房市场共成交商品房(含住宅、公寓、商铺、写字楼和车位)633套,成交均价8605.18元/㎡,成交面积52123方,成交金额448527874元。上月,上品轩和云锦苑成交类型多为车位和地下室,占楼盘总销量大头。金仕华庭继续上上月的成交趋势,成交类型全为车位。

7月慈溪楼市迎来两大利好消息:17日,花样年集团以12亿元斩获慈溪住宅项目恒元“悦城玖号”,购房者关注已久的高端盘将告别沉寂,迎来重生;18日,红星美凯龙以23550万元价格拍下慈溪白沙路街道联盛国际商业广场在建工程,红星将打造慈溪首个“爱琴海购物公园”,将进一步丰富和提升该区块的商业价值。


7月慈溪楼市商品房成交排行

项目名称 交易套数 交易面积 交易金额
上品轩 50 2010.91 14106675.8
云锦苑 44 1047.75 8978926.23
嘉悦购物中心 41 2171.99 18420904.7
掌起华庭 40 534.42 1600096.23
鸿景苑 39 2531.43 11399940.1
元亨雅园 35 3530.6 36844653.3
博地美庭 34 1982.91 11069378.2
周巷中国食品城 27 1538.12 14471164.6
中冶峙山庄园 27 6414.94 89231073.8
御山府 24 2349.53 19801335.1
御溪雅苑 24 3376.5 35999518
柳莺佳苑 23 2623.46 15466517.2
保利滨湖天地 21 509.5 4638331.78
祥生祥园 17 300.82 1361614.79
金仕华庭 17 244.82 1872691.07
金地鸿悦 17 235.48 2396005.5
嘉润国际广场 12 411.48 2932593.28
梵石双囍花园 12 724.81 6408025.15
群英中心 11 1607.51 6649748.47
众安山水苑 10 1020 6679799.62
柏顿公馆 10 1116.01 9641809.74
壹鼎院 6 2045.59 18695433.5
绿城惠园 6 1221.06 13654822.2
盛泰嘉苑 6 395.86 4162825.43
慈溪碧桂园 6 433.32 4109844.95
伊顿花苑 5 999.24 12302871.8
上林原著 5 1358.82 14830325
恒盛花苑 5 678.5 5014378.64
丰泽湾 5 593.12 2810779.28
博地美郡 5 1389.22 4896838.06
绿城御园 4 539.8 7979853.09
康鑫梵石花园 4 526.7 1304021.32
凤湖佳苑 4 429.63 2301403.5
安邦郡 4 154.32 683265.4
康桥家园 3 159.39 485617.83
金沙大厦 3 93.87 760015
橡树湾小区 3 42.16 469998.05
光大湖畔壹号 3 880.36 3891808.69
星光家园 2 98.01 400427.84
香湖丹堤 2 1903.33 12749506.7
瑞宝尚源 2 140.21 1326177.43
清和花苑 2 300.01 2793249.28
绿城诚园 2 258.85 2310031.1
金水湾 2 162.28 1543453
白金湾 2 184.53 1380061.52
智慧谷 1 213.94 1024344.72
天怡嘉苑 1 137.31 1760863.44
泰悦公寓 1 52.84 689984.72
书香苑 1 27.97 109083
龙湖商业中心 1 50.33 536870.11
金色港湾 1 227.21 2176671.8
碧桂园天誉华府 1 142.23 1402245.57


7月慈溪商品房交易金额TOP10

排名 项目名称 交易金额
1 中冶峙山庄园 89231073.77
2 元亨雅园 36844653.32
3 御溪雅苑 35999517.97
4 御山府 19801335.12
5 壹鼎院 18695433.52
6 嘉悦购物中心 18420904.7
7 柳莺佳苑 15466517.23
8 上林原著 14830324.99
9 周巷中国食品城 14471164.57
10 上品轩 14106675.83

 

7月商品住宅成交量为219套,成交均价9340.09元/㎡,成交面积40846方。成交量环比下跌30.70%,成交均价环比下跌0.24%,成交面积环比下跌28.31%。7月天气炎热,购房者看房热度下降,城区主力楼盘销售势头与之前相比有所降低,但商品住宅销售量的前三甲依然是几个常客。

住宅成交排行榜上,中冶峙山庄园上月销售成绩最佳,成交24套,无论交易套数、交易面积还是交易金额都是第一,但高层住宅均价实际偏低,因其中成交的4套大面积别墅拉高了均价。御溪雅苑和元亨雅园上月销量并列排名第二,成交23套,高层别墅均有。上月乡镇楼盘成交稳定,上品轩成交17套住宅,排名第三。


7月慈溪商品住宅成交排行

项目名称 交易套数 套均面积 交易均价 交易面积 交易金额
中冶峙山庄园 24 262.16 14029.95 6291.75 88272965.19
御溪雅苑 23 142.55 10657.55 3278.62 34942053.25
元亨雅园 23 135.43 11550.60 3114.96 35979648.97
上品轩 17 95.69 8289.63 1626.78 13485409.17
御山府 14 157.16 8890.39 2200.28 19561355.53
博地美庭 11 135.64 6466.03 1492.03 9647509.33
鸿景苑 11 149.85 5857.85 1648.31 9655557.42
群英中心 8 195.42 4154.39 1563.35 6494761.75
云锦苑 7 78.80 8863.33 551.58 4888836
柏顿公馆 6 150.16 8102.08 900.98 7299812.89
柳莺佳苑 6 397.16 6125.18 2382.98 14596186.91
壹鼎院 6 340.93 9139.38 2045.59 18695433.52
众安山水苑 6 128.19 5254.66 769.16 4041676.24
丰泽湾 5 118.62 4738.97 593.12 2810779.28
恒盛花苑 5 135.70 7390.39 678.5 5014378.64
博地美郡 4 323.77 3471.50 1295.07 4495838.16
凤湖佳苑 4 107.41 5356.71 429.63 2301403.5
嘉润国际广场 4 67.28 8274.57 269.11 2226770.58
绿城惠园 4 298.43 11334.27 1193.71 13529832.72
梵石双囍花园 3 200.17 10427.72 600.52 6262053.59
盛泰嘉苑 3 117.47 10691.25 352.42 3767811.03
光大湖畔壹号 2 432.95 4388.50 865.9 3800002.15
绿城诚园 2 129.43 8924.21 258.85 2310031.1
上林原著 2 593.10 12265.91 1186.19 14549696.71
香湖丹堤 2 951.67 6698.53 1903.33 12749506.67
伊顿花苑 2 360.08 16944.90 720.15 12202870.99
安邦郡 1 106.38 5288.00 106.38 562537.44
白金湾 1 170.05 7704.00 170.05 1310065.2
保利滨湖天地 1 228.08 9091.00 228.08 2073475.28
碧桂园天誉华府 1 142.23 9859.00 142.23 1402245.57
慈溪碧桂园 1 341.81 9654.00 341.81 3299833.74
嘉悦购物中心 1 77.31 7575.00 77.31 585623.25
金色港湾 1 227.21 9580.00 227.21 2176671.8
金水湾 1 140.30 10376.00 140.3 1455752.8
康桥家园 1 124.05 3417.00 124.05 423878.85
绿城御园 1 388.33 20163.00 388.33 7829897.79
清和花苑 1 286.71 9568.00 286.71 2743241.28
瑞宝尚源 1 125.12 9800.00 125.12 1226176
泰悦公寓 1 52.84 13058.00 52.84 689984.72
天怡嘉苑 1 137.31 12824.00 137.31 1760863.44
星光家园 1 85.06 4464.00 85.06 379707.84


7月慈溪商品住宅版块成交中,城区楼盘(浒山街道、古塘街道、白沙路街道、坎墩街道、宗汉街道)成交88套,成交均价10472.68元/㎡。宗汉街道成交备案46套,占当月全市总成交量21%;周巷镇成交备案40套,占当月全市总成交量18%;横河镇成交备案27套,占当月全市总成交量12%。 


7月慈溪商品住宅版块成交排行

版块 交易套数 套均面积 交易均价 交易面积 交易金额
宗汉街道 46 151.02 10555.59 6946.87 73328292.32
周巷镇 40 200.65 8007.33 8025.87 64265802.29
横河镇 27 247.70 13807.58 6687.91 92343859.73
白沙路街道 26 133.36 11463.25 3467.38 39747460
观海卫镇 24 145.40 8626.05 3489.7 30102338.49
龙山镇 14 283.43 5769.27 3968.02 22892588.56
坎墩街道 12 149.05 6212.26 1788.61 11111310.22
逍林镇 11 135.64 6466.03 1492.03 9647509.33
新浦镇 8 195.42 4154.39 1563.35 6494761.75
长河镇 4 323.77 3471.50 1295.07 4495838.16
古塘街道 3 252.59 15055.78 757.77 11408815.16
匡堰镇 2 593.10 12265.91 1186.19 14549696.71
浒山街道 1 52.84 13058.00 52.84 689984.72
桥头镇 1 124.05 3417.00 124.05 423878.85


7月慈溪成交的商品住宅中,其中高层182套,成交均价7828.64元/㎡;别墅37套,成交均价11539.63元/㎡。

7月慈溪商品住宅按面积段成交中,190㎡以上面积段产品成交48套,成交均价10550.62元/㎡,占总成交套数的23%,销量排名第一。110-130㎡面积段产品成交47套,成交均价8118.01元/㎡,占总成交套数的22%,销量排名第二;130-150㎡以上面积段产品成交43套,成交均价7785.5元/㎡,占总成交套数的20%,销量排名第三。 




面积段 交易套数 交易均价
190以上 48 10550.62
110-130 47 8118.01
130-150 43 7785.5
90以下 32 7739.91
90-110 21 8682.94
150-170 15 8358.95
170-190 7 10570.36

 


注:

①表格中均价的单位为:元/㎡,面积的单位为:㎡(表中原始数据来源于官方公开数据)

②表格中楼盘类型“住宅/车位”表示该楼盘成交时同时包括住宅和车位两类。