当前位置:首页 > 成交数据--周报 > 正文

慈溪楼市周成交(7.31-8.6)

发布:2017-08-07慈溪房产网编辑:朱乐意

上周(7.31-8.6)成交各类房源(含住宅、公寓、商铺、写字楼和车库)共计102套,成交均价7450.98元/㎡,成交面积8203方。环比上上周成交量下跌41.71%,成交均价下跌3.31%,成交面积下跌35.22%。

慈溪商品房成交排行

项目名称 交易套数 交易面积 交易金额
星海湾 31 2010.64 10333799
博地美庭 9 529.33 3163133.5
元亨雅园 8 1267.56 12857904
祥生祥园 7 111.7 596772.01
中冶峙山庄园 6 776.63 7117246.5
慈溪碧桂园 5 91.51 810011.21
汇景园 5 232.72 764749.88
星光家园 5 289.3 1257361.8
瑞宝尚源 4 426.78 4949896.5
嘉润国际广场 3 43.95 165163.8
上品轩 3 151.73 1139019.8
华顺大厦 2 165.05 1190010.5
天赐家园 2 217.98 1449997
御山府 2 178.62 1604990
博地美郡 1 323.9 964250.3
恒盛花苑 1 112.24 759528.08
金地鸿悦 1 13.65 139994.4
金水湾 1 499.14 5442123.4
柳莺佳苑 1 13.97 49998.63
龙湖商业中心 1 50.33 536870.11
绿城惠园 1 119.39 956672.07
群英中心 1 109.49 454492.99
壹鼎院 1 415.43 3779997.6
周巷中国食品城 1 52.49 640325.51

 

上周商品住宅(含别墅)成交44套,成交均价7314.01元/㎡,成交面积6410方。环比上上周成交量下跌24.14%,成交均价下跌8.86%,成交面积下跌26.83%。上周成交主力集中在各个乡镇楼盘,占到商品住宅成交总量的70.45%。

从住宅成交排行来看,位于崇寿镇的星海湾上周成交备案15套,销量排名第一;元亨雅园上周成交备案8套,销量排名第二;博地美庭成交备案4套,销量排名第三。

慈溪商品住宅成交排行

项目名称 交易套数 套均面积 交易均价 交易面积 交易金额
星海湾 15 117.98 5309.00 1769.7 9395337.3
元亨雅园 8 158.45 10143.82 1267.56 12857904
博地美庭 4 115.21 6072.01 460.83 2798165.5
星光家园 3 86.22 4671.53 258.66 1208337.8
中冶峙山庄园 3 208.89 9424.99 626.66 5906265
御山府 2 89.31 8985.50 178.62 1604990
博地美郡 1 323.90 2977.00 323.9 964250.3
恒盛花苑 1 112.24 6767.00 112.24 759528.08
汇景园 1 178.97 3379.00 178.97 604739.63
绿城惠园 1 119.39 8013.00 119.39 956672.07
群英中心 1 109.49 4151.00 109.49 454492.99
瑞宝尚源 1 274.16 11634.00 274.16 3189577.4
上品轩 1 129.16 8194.00 129.16 1058337
天赐家园 1 185.40 7257.00 185.4 1345447.8
壹鼎院 1 415.43 9099.00 415.43 3779997.6

 

慈溪商品住宅(含别墅)各版块成交情况中,城区版块(浒山街道、古塘街道、白沙路街道、宗汉街道、坎墩街道)共成交13套,成交均价9367.23元/㎡。排名前三版块:崇寿镇备案15套,占上周商品住宅成交总量的34%;白沙路街道备案8套,占上周商品住宅成交总量的18%;宗汉街道备案5套,占上周商品住宅成交总量的12%

慈溪商品住宅各版块成交排行

版块 交易套数 套均面积 交易均价 交易面积 交易金额
崇寿镇 15 117.98 5309.00 1769.7 9395337.3
白沙路街道 8 158.45 10143.82 1267.56 12857904
宗汉街道 5 143.64 7996.66 718.22 5743363.1
逍林镇 4 115.21 6072.01 460.83 2798165.5
周巷镇 4 210.74 7592.08 842.95 6399746.3
观海卫镇 3 96.95 8129.40 290.86 2364518.1
横河镇 3 208.89 9424.99 626.66 5906265
新浦镇 1 109.49 4151.00 109.49 454492.99
长河镇 1 323.90 2977.00 323.9 964250.3

 

注:

①表格中均价的单位为:元/㎡,面积的单位为:㎡(表中原始数据来源于官方公开数据);

②表格中楼盘类型"住宅/车位"表示该楼盘成交时同时包括住宅和车位两类。