当前位置:首页 > 成交数据--周报 > 正文

慈溪楼市周成交(9.4-9.10)

发布:2017-09-11慈溪房产网编辑:张梦梦

上周(9.4-9.10)成交各类房源(含住宅、公寓、商铺、写字楼和车库)共计170套,成交均价10592.68元/㎡,成交面积17628方。环比上上周成交量上涨14.09%,成交均价上涨38.07%,成交面积上涨57.82%。

 

慈溪商品房成交排行

项目名称 交易套数 交易面积 交易金额
保利俯院江南 60 8418.16 98117758.11
慈溪碧桂园 23 253.56 921966.20
元亨雅园 13 1880.98 18973636.46
上品轩 13 1102.43 14662065.04
绿城御园 10 741.02 9780002.31
博地美庭 9 569.08 3369969.12
中冶峙山庄园 8 1164.57 9645387.29
梵石双囍花园 5 393.12 2041407.13
御溪雅苑 5 808.81 9296970.91
盛泰嘉苑 5 421.01 4500918.76
白金湾 4 286.97 1230052.90
恒盛花苑 3 385.49 2756553.67
汇景园 2 204.09 990018.53
龙湖商业中心 2 86.71 1016886.43
御山府 2 29.79 160002.09
保利滨湖天地 1 228.13 2453766.28
丰泽湾公寓 1 88.63 354963.15
橡树湾小区 1 276.71 4535830.32
嘉润购物广场 1 14.49 50004.99
群英中心 1 147.38 689591.02
中梁泊景庭 1 126.76 1178868.00

 

上周商品住宅(含别墅)成交109套,成交均价10766.15元/㎡,成交面积15967方。环比上上周成交量上涨101.85%,成交均价上涨36.24%,成交面积上涨94.36%。

 

慈溪商品住宅成交排行

项目名称 交易套数 套均面积 交易均价 交易面积 交易金额
保利俯院江南 60 140.30 11655.49 8418.16 98117758.11
元亨雅园 13 144.69 10087.10 1880.98 18973636.46
中冶峙山庄园 8 145.57 8282.36 1164.57 9645387.29
御溪雅苑 5 158.23 11446.75 791.13 9055868.75
上品轩 5 102.70 7792.08 513.51 4001313.12
博地美庭 3 148.90 6643.94 446.70 2967848.52
恒盛花苑 3 128.50 7150.78 385.49 2756553.67
盛泰嘉苑 3 130.68 10801.99 392.05 4234921.16
白金湾 1 139.40 5452.00 139.40 760008.80
保利滨湖天地 1 228.13 10756.00 228.13 2453766.28
梵石双囍花园 1 334.88 5972.00 334.88 1999903.36
丰泽湾公寓 1 88.63 4005.00 88.63 354963.15
橡树湾小区 1 276.71 16392.00 276.71 4535830.32
汇景园 1 190.46 4988.00 190.46 950014.48
绿城御园 1 442.35 20866.00 442.35 9230075.10
群英中心 1 147.38 4679.00 147.38 689591.02
中梁泊景庭 1 126.76 9300.00 126.76 1178868.00

 

慈溪商品住宅(含别墅)各版块成交情况中,城区版块(浒山街道、古塘街道、白沙路街道、宗汉街道、坎墩街道)共成交87套,成交均价11552.90元/㎡。排名前三版块:宗汉街道备案69套,占上周商品住宅成交总量的63%;白沙路街道备案16套,占上周商品住宅成交总量的15%;横河镇备案8套,占上周商品住宅成交总量的7%

 

慈溪商品住宅各版块成交排行

版块 交易套数 套均面积 交易均价 交易面积 交易金额
宗汉街道 69 145.48 11313.11 10038.46 113566173.30
白沙路街道 16 142.06 10210.41 2273.03 23208557.62
横河镇 8 145.57 8282.36 1164.57 9645387.29
周巷镇 7 113.23 6694.79 792.60 5306290.75
观海卫镇 3 128.50 7150.78 385.49 2756553.67
逍林镇 3 148.90 6643.94 446.70 2967848.52
古塘街道 1 442.35 20866.00 442.35 9230075.10
坎墩街道 1 276.71 16392.00 276.71 4535830.32
新浦镇 1 147.38 4679.00 147.38 689591.02

 

注:

①表格中均价的单位为:元/㎡,面积的单位为:㎡(表中原始数据来源于官方公开数据);

②表格中楼盘类型"住宅/车位"表示该楼盘成交时同时包括住宅和车位两类。