慈溪楼市周成交(12.23-12.29)
发布:2013-12-30慈溪房产网编辑:张梦梦
慈溪上周(12.23-12.29)成交各类房源(含住宅、公寓、商铺、写字楼和车库)共计246套(包含人才公寓星光家园4套),成交均价10274.73元/㎡。环比上上周量升价跌,成交量提高57.7%,成交均价下降17.4%。
销售前三甲中,伊顿庄园上周成交备案40套车位,梵石双囍花园成交28套车位,嘉润国际广场成交23套住宅以及联盛广场成交23套公寓。
慈溪楼市商品房成交排行
| 项目名称 | 交易套数 | 交易面积 | 交易金额 |
| 伊顿庄园 | 40 | 532 | 3980158 |
| 梵石双囍花园 | 28 | 385.71 | 1290542.33 |
| 嘉润国际广场 | 23 | 1132.72 | 10356139.44 |
| 联盛广场 | 23 | 1353.64 | 12964586.61 |
| 御溪雅苑 | 19 | 1787.28 | 26285200.48 |
| 绿城惠园 | 19 | 2741.74 | 23207076.76 |
| 上品轩 | 18 | 1369.47 | 13947990.55 |
| 上林原著 | 15 | 2068.01 | 21669303.23 |
| 宝诚星海湾 | 12 | 709.12 | 4119787.7 |
| 慈溪智慧谷科技广场 | 10 | 624.3 | 4021845.3 |
| 瑞宝尚源 | 10 | 846.35 | 8518777.7 |
| 金地鸿悦 | 5 | 620.91 | 10540355.82 |
| 金沙半岛 | 4 | 161.12 | 2031836.16 |
| 星光家园 | 4 | 198.95 | 837206.05 |
| 御龙公寓 | 4 | 311.2 | 4199889.03 |
| 慈溪财富中心 | 3 | 123.98 | 2266476.32 |
| 橡树湾小区 | 2 | 284.15 | 4403709.91 |
| 金色港湾 | 2 | 203.61 | 2405244.93 |
| 保利滨湖天地 | 1 | 188.4 | 1891159.2 |
| 丰泽湾公寓 | 1 | 13.42 | 79996.62 |
| 光大湖畔壹号 | 1 | 458.62 | 4183990.26 |
| 绿城慈园 | 1 | 162.57 | 3541912.59 |
| 维科太子湾 | 1 | 160.04 | 2145816.32 |
在商品住宅成交方面,上周商品住宅成交92套,成交均价11156.64元/㎡,嘉润国际广场表现突出,共计23套。位于周巷的新盘绿城惠园及上品轩分别成交19套与8套。
慈溪楼市商品住宅成交排行
| 项目名称 | 交易套数 | 套均面积 | 交易均价 | 交易面积 | 交易金额 |
| 嘉润国际广场 | 23 | 49.25 | 9142.72 | 1132.72 | 10356139 |
| 绿城惠园 | 19 | 144.30 | 8464.36 | 2741.74 | 23207077 |
| 上品轩 | 8 | 124.97 | 8579.05 | 999.74 | 8576819.4 |
| 御溪雅苑 | 7 | 202.17 | 17792.44 | 1415.16 | 25179156 |
| 宝诚星海湾 | 6 | 103.64 | 6092.69 | 621.82 | 3788558.2 |
| 瑞宝尚源 | 6 | 132.17 | 10096.46 | 793.03 | 8006799.1 |
| 上林原著 | 4 | 363.42 | 12296.07 | 1453.69 | 17874668 |
| 金地鸿悦 | 3 | 197.58 | 17158.49 | 592.73 | 10170352 |
| 慈溪财富中心 | 2 | 48.09 | 9310.76 | 96.17 | 895415.51 |
| 慈溪智慧谷科技广场 | 2 | 51.05 | 9187.00 | 102.1 | 937992.7 |
| 橡树湾小区 | 2 | 142.08 | 15497.84 | 284.15 | 4403709.9 |
| 金色港湾 | 2 | 101.81 | 11813.00 | 203.61 | 2405244.9 |
| 星光家园 | 2 | 86.53 | 4397.98 | 173.06 | 761114.35 |
| 御龙公寓 | 2 | 141.76 | 14192.65 | 283.52 | 4023899.6 |
| 保利滨湖天地 | 1 | 188.40 | 10038.00 | 188.4 | 1891159.2 |
| 光大湖畔壹号 | 1 | 458.62 | 9123.00 | 458.62 | 4183990.3 |
| 绿城慈园 | 1 | 162.57 | 21787.00 | 162.57 | 3541912.6 |
| 维科太子湾 | 1 | 160.04 | 13408.00 | 160.04 | 2145816.3 |
慈溪各板块各类房源成交情况中,宗汉街道102套,占42%;古塘街道40套,占17%;周巷镇38套,占15%。
慈溪各板块成交排行
| 板块 | 交易套数 | 套均面积 | 交易均价 | 交易面积 | 交易金额 |
| 宗汉街道 | 102 | 38.61 | 10867.33 | 3938.69 | 42803044 |
| 古塘街道 | 40 | 68.33 | 10147.27 | 2733.33 | 27735847 |
| 周巷镇 | 38 | 108.54 | 9027.49 | 4124.63 | 37235064 |
| 观海卫镇 | 23 | 49.25 | 9142.72 | 1132.72 | 10356139 |
| 匡堰镇 | 15 | 137.87 | 10478.34 | 2068.01 | 21669303 |
| 崇寿镇 | 12 | 59.09 | 5809.72 | 709.12 | 4119787.7 |
| 浒山街道 | 7 | 75.33 | 15131.79 | 527.3 | 7978993.7 |
| 坎墩街道 | 5 | 124.18 | 16975.66 | 620.91 | 10540356 |
| 白沙路街道 | 3 | 41.33 | 18280.98 | 123.98 | 2266476.3 |
| 龙山镇 | 1 | 458.62 | 9123.00 | 458.62 | 4183990.3 |
注:
①表格中均价的单位为:元/㎡,面积的单位为:㎡(表中原始数据来源于官方公开数据);
②表格中楼盘类型"住宅/车位"表示该楼盘成交时同时包括住宅和车位两类。






