当前位置:首页 > 成交数据--月报 > 正文

2017年9月慈溪商品房成交数据

发布:2017-10-03慈溪房产网编辑:张梦梦

慈溪楼市历经了三个月的低迷期后,终于找回了“金九”的激情。据慈溪房产网统计,9月慈溪新房市场共成交商品房(含住宅、公寓、商铺、写字楼和车位)1010套,成交均价9605.35元/㎡,成交面积108980方,成交金额1,046,791,461元。

(注:9月成交数据中9月15日、16日、17日、29日、30日数据缺失。)

9月慈溪楼市商品房成交排行

项目名称 交易套数 交易面积 交易金额
众安山水苑 155 16764.45 104731119.8
中梁泊景庭 135 17144.09 161837407.7
保利俯院江南 132 18772.78 217301849.8
慈溪君慈名府 83 11507.94 141234067.3
元亨雅园 68 9077.78 93553966.47
上品轩 67 3768.94 34142442.39
慈溪碧桂园 44 995.02 7420568.96
中冶峙山庄园 31 5377.78 64278560.32
绿城御园 29 1496.04 18662254.37
盛泰嘉苑 25 2662.13 28534110.12
汇景园 23 1851.09 7506578.2
祥生祥园 23 528.27 3383015.65
金沙半岛 22 997.07 6269929.38
御溪雅苑 21 2677.91 30110610.69
博地美庭 18 1334.11 8812591.41
恒盛花苑 15 2048.08 14934934.39
御山府 13 930.84 7593023.09
双囍花园 11 698.58 4518099.41
嘉悦购物中心 10 399.74 4208618.62
天赐家园 8 840.04 5309361.32
白金湾 7 1208.82 5850096.43
保利滨湖天地 7 1020.91 13380989.14
龙湖商业中心 7 372.74 3807827.91
上林原著 6 542.44 3970152.43
嘉润国际广场 5 74.63 266006.99
金仕华庭 5 69.16 546691.96
御翠苑 5 573.72 6859440.11
周巷中国食品城 5 394.77 6881900.86
瑞宝尚源 4 421.68 7499879.36
橡树湾小区 3 467.07 7251932.48
柏顿嘉园 2 320.29 3250943.5
丰泽湾公寓 2 175.43 884443.15
凤湖佳苑 2 291 1600500
光大湖畔壹号 2 766.57 4054899.26
金色港湾 2 243 2533275
康鑫梵石花园 2 404.78 2363498.95
柳莺佳苑 2 696.63 4196447.15
美郡花苑 2 399.57 2007091.96
群英中心 2 277.75 1335444
书香苑 2 46.56 100010.88
银桂苑 2 155.06 1583293.91
维科太子湾 1 184.76 2223586.6

 

9月慈溪商品房交易金额TOP10

排名 项目名称 交易金额
1 保利俯院江南 217301850
2 中梁泊景庭 161837408
3 慈溪君慈名府 141234067
4 众安山水苑 104731120
5 元亨雅园 93553966.5
6 中冶峙山庄园 64278560.3
7 上品轩 34142442.4
8 御溪雅苑 30110610.7
9 盛泰嘉苑 28534110.1
10 绿城御园 18662254.4



9月商品住宅成交量为731套,成交均价9792.19元/㎡,成交面积100897方。

8月底开始,保利府院江南、中梁泊景庭、慈溪君慈名府、悦城玖号花园、众安山水苑三期等楼盘陆续面市。新房源的入市,给慈溪的购房者带来了更多的选择,让积蓄已久的购房需求进一步释放。


9月慈溪商品住宅成交排行

项目名称 交易套数 套均面积 交易均价 交易面积 交易金额
众安山水苑 147 112.62 6241.90 16554.94 103334335.86
中梁泊景庭 135 126.99 9439.84 17144.09 161837407.66
保利府院江南 132 142.22 11575.37 18772.78 217301849.79
慈溪君慈名府 83 138.65 12272.75 11507.94 141234067.30
元亨雅园 61 144.73 10528.54 8828.48 92951043.71
上品轩 28 101.69 7902.17 2847.22 22499207.95
中冶峙山庄园 27 192.82 12033.42 5206.16 62647929.99
盛泰嘉苑 21 124.01 10762.61 2604.21 28028106.52
御溪雅苑 17 153.46 11313.30 2608.87 29514933.21
恒盛花苑 15 136.54 7292.16 2048.08 14934934.39
汇景园 9 184.15 4167.29 1657.33 6906575.12
博地美庭 7 160.97 7144.16 1126.82 8050180.80
御翠苑 5 114.74 11956.08 573.72 6859440.11
御山府 5 162.37 8564.64 811.83 6953035.59
白金湾 4 182.71 6457.33 730.83 4719212.33
天赐家园 4 185.55 6720.80 742.18 4988043.12
保利滨湖天地 3 321.29 13293.01 963.86 12812599.33
双囍花园 3 184.82 7639.16 554.46 4235608.43
柏顿嘉园 2 160.15 10150.00 320.29 3250943.50
丰泽湾公寓 2 87.72 5041.57 175.43 884443.15
凤湖佳苑 2 145.50 5500.00 291.00 1600500.00
光大湖畔壹号 2 383.29 5289.67 766.57 4054899.26
橡树湾小区 2 226.72 15596.54 453.43 7071939.04
金色港湾 2 121.50 10425.00 243.00 2533275.00
柳莺佳苑 2 348.32 6023.93 696.63 4196447.15
绿城御园 2 415.02 19951.01 830.03 16559940.86
群英中心 2 138.88 4808.08 277.75 1335444.00
慈溪碧桂园 1 93.71 8052.00 93.71 754552.92
美郡花苑 1 308.60 5078.00 308.60 1567070.80
瑞宝尚源 1 303.76 18470.00 303.76 5610447.20
上林原著 1 355.59 10352.00 355.59 3681067.68
维科太子湾 1 184.76 12035.00 184.76 2223586.60
祥生祥园 1 172.14 8200.00 172.14 1411548.00
银桂苑 1 140.27 10375.00 140.27 1455301.25

 

9月慈溪商品住宅版块成交中,城区楼盘(浒山街道、古塘街道、白沙路街道、坎墩街道、宗汉街道)成交480套,成交均价10981.35元/㎡。宗汉街道成交备案302套,占当月全市总成交量41%;龙山镇成交备案151套,占当月全市总成交量21%;古塘街道成交备案88套,占当月全市总成交量12%。 


9月慈溪商品住宅版块成交排行

版块 交易套数 套均面积 交易均价 交易面积 交易金额
宗汉街道 302 140.41 10501.09 42404.45 445292764.97
龙山镇 151 116.64 6188.20 17612.51 108989735.12
古塘街道 88 145.07 12733.38 12765.73 162550869.76
白沙路街道 82 139.42 10581.86 11432.69 120979150.23
周巷镇 40 127.83 6544.71 5113.28 33464952.97
横河镇 28 192.08 11910.73 5378.30 64059477.99
观海卫镇 21 140.65 7666.02 2953.62 22642522.90
逍林镇 7 160.97 7144.16 1126.82 8050180.80
浒山街道 6 119.00 11645.46 713.99 8314741.36
坎墩街道 2 226.72 15596.54 453.43 7071939.04
新浦镇 2 138.88 4808.08 277.75 1335444.00
匡堰镇 1 355.59 10352.00 355.59 3681067.68
长河镇 1 308.60 5078.00 308.60 1567070.80

 

9月慈溪商品住宅共成交731套,其中高层706套,成交均价9436.76元/㎡;别墅25套,成交均价13827.71元/㎡。

9月慈溪商品住宅按面积段成交中,130㎡-150㎡面积段产品成交257套,占总成交套数的35%,销量排名第一;110㎡-130㎡面积段产品成交220套,占总成交套数的30%,销量排名第二;90-110㎡面积段产品成交129套,占总成交套数的18%,销量排名第三。



注:

①表格中均价的单位为:元/㎡,面积的单位为:㎡(表中原始数据来源于官方公开数据)

②表格中楼盘类型“住宅/车位”表示该楼盘成交时同时包括住宅和车位两类。