当前位置:首页 > 成交数据--月报 > 正文

12月慈溪商品房成交数据(包含人才公寓星光家园数据)

发布:2014-01-02慈溪房产网编辑:张梦梦

据慈溪房产网数据统计显示,12月份慈溪新房市场共成交商品房(含住宅、公寓、商铺、写字楼和车位)948套(包含人才公寓星光家园18套),成交均价10883.1元/平方米,环比11月份,成交量下降28.1%,成交均价提高16.4%。然而11月份星光家园成交量达330套,可见11月与12月成交量基本持平。12月份新开盘三个项目:分别是位于周巷镇的上品轩与绿城惠园,以及位于古塘街道的绿城御园,三个新盘共占成交量的20%。 前三甲中,御溪雅苑成交175套,上品轩166套,金地鸿悦63套。

 

 

 慈溪楼市12月商品房成交排行

项目名称 交易套数 交易面积 交易金额
御溪雅苑  175 5365.6 63326262.77
上品轩  166 10668.44 91515507.41
金地鸿悦  63 2078.11 30896866.74
瑞宝尚源  53 4290.45 42105595.92
慈溪智慧谷科技广场  50 2456.79 21950391.95
上林原著  48 7057.33 83281119.31
梵石双囍花园  46 1708.68 14704453.84
联盛广场  46 2702.78 25471748.87
伊顿庄园  44 1075.8 9260279.82
宝诚星海湾  35 1850.76 10776634.65
嘉润国际广场  33 1771.87 19284347.35
绿城惠园  24 3497.52 29825924.3
星光家园  18 897.98 3804571.2
金沙半岛  14 1113.31 15480237.51
御龙公寓  13 1077.99 15378399.75
白金湾  12 788.58 6428032.2
橡树湾小区  11 1703.57 26393535.39
绿城诚园  11 745.25 9316960.56
维科太子湾  10 1749.83 41371397.28
绿城御园  8 1174.01 13771967.33
保利滨湖天地  7 1248.11 13837755.21
慈溪财富中心  7 393.42 6031232.04
慈溪环球中心  5 226.73 5013524.29
枫华富地  5 232.34 2449401.38
丰泽湾公寓  4 182.39 1219976.21
柏顿公馆  3 151.16 1142796.17
金色港湾  3 342.67 4267536.45
龙湖香醍漫步  3 231.62 1625808.12
尚南华庭  3 255.24 1893880.8
泰悦公寓  3 171.4 2661569.03
雅戈尔香湖丹堤  3 975.06 8869267.38
掌起华庭  3 351.41 7984739.97
恒元悦城  2 207.93 2677737.68
汇景园  2 137.07 1034784
金水湾花园  2 151.06 1724772
绿城慈园  2 380.03 9176083.73
茂田风情苑  2 101.37 814355.45
群英中心  2 457.05 6571835.55
滨海龙湾  1 41.63 64110.2
春江丽景  1 20.11 45991.57
纯丰家园  1 87.3 384643.8
光大湖畔壹号  1 458.62 4183990.26
绿城玫瑰园  1 171.05 3137741.2
天怡嘉苑  1 137.31 1581536.58
万翔美郡  1 17.55 87995.7

 

12月慈溪商品房交易金额TOP10

排名 项目名称 交易金额
1 上品轩  91515507
2 上林原著  83281119
3 御溪雅苑  63326263
4 瑞宝尚源  42105596
5 维科太子湾  41371397
6 金地鸿悦  30896867
7 绿城惠园  29825924
8 橡树湾小区  26393535
9 联盛广场  25471749
10 慈溪智慧谷科技广场  21950392

 

而在商品住宅方面,12月慈溪商品住宅(含别墅)共成交334套,成交均价11360.26元/平方米。

12月慈溪商品住宅成交排行

项目名称 交易套数 套均面积 交易均价 交易面积 交易金额
上品轩  82 115.78 8400.31 9494.1 79753399
嘉润国际广场  33 53.69 10883.61 1771.87 19284347
瑞宝尚源  31 128.85 9836.53 3994.26 39289660
绿城惠园  24 145.73 8527.74 3497.52 29825924
御溪雅苑  18 172.90 14237.20 3112.27 44310002
慈溪智慧谷科技广场  17 92.84 10052.69 1578.34 15866558
宝诚星海湾  14 108.42 6320.68 1517.81 9593597.5
上林原著  13 405.21 13705.57 5267.78 72197909
橡树湾小区  11 154.87 15493.07 1703.57 26393535
星光家园  9 85.99 4527.74 773.92 3504109.2
绿城御园  8 146.75 11730.71 1174.01 13771967
保利滨湖天地  7 178.30 11086.97 1248.11 13837755
金地鸿悦  7 184.19 16854.52 1289.32 21730868
维科太子湾  7 244.09 23686.74 1708.61 40471400
御龙公寓  7 142.14 14925.81 994.95 14850431
白金湾  5 138.91 8549.25 694.57 5938052.1
梵石双囍花园  5 229.95 10932.35 1149.74 12569357
慈溪财富中心  4 79.21 10179.43 316.84 3225249.4
绿城诚园  4 160.01 13838.10 640.04 8856937.4
金色港湾  3 114.22 12453.78 342.67 4267536.5
尚南华庭  3 85.08 7420.00 255.24 1893880.8
泰悦公寓  3 57.13 15528.41 171.4 2661569
雅戈尔香湖丹堤  3 325.02 9096.12 975.06 8869267.4
龙湖香醍漫步  2 94.10 5280.48 188.2 993786.6
绿城慈园  2 190.02 24145.68 380.03 9176083.7
柏顿公馆  1 131.97 8071.00 131.97 1065129.9
纯丰家园  1 87.30 4406.00 87.3 384643.8
丰泽湾公寓  1 142.13 6895.00 142.13 979986.35
枫华富地  1 124.26 15857.00 124.26 1970390.8
光大湖畔壹号  1 458.62 9123.00 458.62 4183990.3
恒元悦城  1 192.62 12718.00 192.62 2449741.2
汇景园  1 123.57 7700.00 123.57 951489
金水湾花园  1 140.00 11988.00 140 1678320
绿城玫瑰园  1 171.05 18344.00 171.05 3137741.2
茂田风情苑  1 88.24 8005.00 88.24 706361.2
天怡嘉苑  1 137.31 11518.00 137.31 1581536.6
伊顿庄园  1 374.74 13423.00 374.74 5030135

 

第一位宗汉街道358套,占38%;第二位周巷镇196套,占21%;第三位古塘街道138套,占15%。

 

12月慈溪商品房各板块成交排行

板块 交易套数 套均面积 交易均价 交易面积 交易金额
宗汉街道  358 43.37 9957.89 15526.36 154609747
周巷镇  196 73.91 8532.45 14485.42 123596192
古塘街道  138 78.73 13284.66 10864.97 144337441
坎墩街道  65 34.29 14633.98 2229.17 32621639
匡堰镇  50 143.17 11747.31 7158.7 84095475
观海卫镇  36 56.31 10447.50 2027.11 21178228
崇寿镇  35 52.88 5822.82 1850.76 10776635
浒山街道  33 79.93 15994.55 2637.53 42186094
横河镇  12 73.55 12348.73 882.56 10898497
白沙路街道  9 66.82 14482.36 601.35 8708969.7
龙山镇  7 237.90 8814.67 1665.3 14679066
长河镇  3 41.65 4150.38 124.96 518631.07
掌起镇  3 117.14 22722.01 351.41 7984740
新浦镇  2 228.53 14378.81 457.05 6571835.6
庵东镇  1 41.63 1540.00 41.63 64110.2