当前位置:首页 > 成交数据--周报 > 正文

慈溪楼市周成交(12.30-1.5)

发布:2014-01-06慈溪房产网编辑:张梦梦

慈溪上周(12.30-1.5)成交各类房源(含住宅、公寓、商铺、写字楼和车库)共计141套(包含人才公寓星光家园4套),成交均价10743.27元/㎡。环比上上周成交量下降42.68%,成交均价略有上升

 

 

销售前三甲中,梵石双囍花园备案49套车位;绿城惠园成交11套住宅,瑞宝尚源同样销售11套(6套住宅,5个车位);绿城御园成交10套住宅

慈溪楼市商品房成交排行

项目名称 交易套数 交易面积 交易金额
梵石双囍花园  49 725.95 2447730.95
绿城惠园  11 1587.69 13695430.82
瑞宝尚源  11 859.93 8245256.02
绿城御园  10 1455.41 17323516.73
嘉润国际广场  8 315.48 3380118.61
上品轩  6 353.08 2794624.16
慈溪智慧谷科技广场  5 389.57 3956296.64
橡树湾小区  5 812.22 12995296.06
上林原著  5 1350.61 16790162.5
星光家园  4 202.76 864958.84
白金湾  3 392.76 4850057.73
宝诚星海湾  3 162.15 807767.89
慈溪财富中心  3 226.07 3133689.68
龙湖香醍漫步  3 231.62 1625808.12
保利滨湖天地  2 355.89 3959713.18
金沙半岛  2 263.67 3832280.71
荣盛家园  2 162.34 2095971.74
纯丰家园  1 127.29 620029.59
慈溪环球中心  1 14.63 138004.79
御溪雅苑  1 140.5 1515011.5
金地鸿悦  1 14.09 190003.65
联盛广场  1 52.16 561763.2
绿城玫瑰园  1 185.5 4150562.5
泰悦公寓  1 62.46 1094549.04
维科太子湾  1 160.04 2375793.8
御龙公寓  1 140.01 1980021.42

 

在商品住宅成交方面,上周商品住宅成交67套,成交均价11138.64元/㎡,绿城惠园11套,绿城御园10套,嘉润国际广场8套。

慈溪楼市商品住宅成交排行

项目名称 交易套数 套均面积 交易均价 交易面积 交易金额
绿城惠园  11 144.34 8626.01 1587.69 13695431
绿城御园  10 145.54 11902.84 1455.41 17323517
嘉润国际广场  8 39.44 10714.21 315.48 3380118.6
瑞宝尚源  6 131.92 9608.45 791.52 7605284
慈溪智慧谷科技广场  5 77.91 10155.55 389.57 3956296.6
橡树湾小区  5 162.44 15999.72 812.22 12995296
上品轩  3 108.47 8334.94 325.42 2712355.8
白金湾  2 189.67 12601.32 379.33 4780060.6
保利滨湖天地  2 177.95 11126.23 355.89 3959713.2
龙湖香醍漫步  2 94.10 5280.48 188.2 993786.6
荣盛家园  2 81.17 12911.00 162.34 2095971.7
上林原著  2 587.08 13372.81 1174.16 15701813
星光家园  2 86.53 4529.00 173.06 783788.74
宝诚星海湾  1 127.97 5333.00 127.97 682464.01
纯丰家园  1 127.29 4871.00 127.29 620029.59
慈溪财富中心  1 193.79 13900.00 193.79 2693681
御溪雅苑  1 140.50 10783.00 140.5 1515011.5
泰悦公寓  1 62.46 17524.00 62.46 1094549
维科太子湾  1 160.04 14845.00 160.04 2375793.8
御龙公寓  1 140.01 14142.00 140.01 1980021.4


慈溪各板块各类房源成交情况中,成交前三位与上周保持一致,宗汉街道70套,占49%;古塘街道23套,占16%;周巷镇17套,占12%。

慈溪各板块成交排行

板块 交易套数 套均面积 交易均价 交易面积 交易金额
宗汉街道  70 38.25 8171.94 2677.79 21882728
古塘街道  23 130.84 13023.38 3009.41 39192688
周巷镇  17 114.16 8496.66 1940.77 16490055
观海卫镇  8 39.44 10714.21 315.48 3380118.6
浒山街道  7 98.37 16426.62 688.6 11311369
匡堰镇  5 270.12 12431.54 1350.61 16790163
白沙路街道  3 75.36 13861.59 226.07 3133689.7
崇寿镇  3 54.05 4981.61 162.15 807767.89
龙山镇  3 77.21 7019.29 231.62 1625808.1
坎墩街道  1 14.09 13485.00 14.09 190003.65
长河镇  1 127.29 4871.00 127.29 620029.59

 

注:

①表格中均价的单位为:元/㎡,面积的单位为:㎡(表中原始数据来源于官方公开数据);

②表格中楼盘类型"住宅/车位"表示该楼盘成交时同时包括住宅和车位两类。