慈溪楼市每日成交数据(1月13日)
发布:2014-01-14慈溪房产网编辑:张梦梦
2014年1月13日慈溪成交套数(含住宅、公寓、商铺、写字楼和车库)共66套,成交均价11199.81元/㎡。
| 项目名称 | 板块 | 交易套数 | 套均面积 | 交易均价 | 类型 | 交易面积 |
|
星光家园2期1号地下室
|
宗汉街道 | 3 | 17.47 | 2865 | 车位 | 52.4 |
| 星光家园2期288号楼 | 宗汉街道 | 5 | 85.84 | 4816 | 住宅 | 429.18 |
| 大观璟园1号楼 | 宗汉街道 | 1 | 168.79 | 15125 | 住宅 | 168.79 |
| 大观璟园3号楼 | 宗汉街道 | 1 | 144.65 | 10265 | 住宅 | 144.65 |
| 丰泽湾公寓地下室 | 周巷镇 | 1 | 7.96 | 3500 | 车位 | 7.96 |
| 橡树湾小区北地块地下室 | 坎墩街道 | 2 | 13.64 | 11217 | 车位 | 27.28 |
| 嘉润购物中心 | 观海卫镇 | 3 | 38.99 | 8639 | 住宅 | 116.97 |
| 联盛大厦 | 古塘街道 | 2 | 58.18 | 9911 | 公寓 | 116.36 |
| 白金湾小区2号楼 | 宗汉街道 | 1 | 132.07 | 7875 | 住宅 | 132.07 |
| 慈溪智慧谷科技广场地下室 | 古塘街道 | 10 | 14.25 | 8421 | 车位 | 142.5 |
| 双囍花园23号楼 | 宗汉街道 | 4 | 363.82 | 11000 | 住宅 | 1455.28 |
| 双囍花园25号楼 | 宗汉街道 | 4 | 363.82 | 11000 | 住宅 | 1455.28 |
| 双囍花园26号楼 | 宗汉街道 | 4 | 386.70 | 11000 | 住宅 | 1546.8 |
| 双囍花园27号楼 | 宗汉街道 | 4 | 389.13 | 11000 | 住宅 | 1556.5 |
| 君悦湾花苑29号楼 | 宗汉街道 | 1 | 547.26 | 18194 | 别墅 | 547.26 |
| 双囍花园19号楼 | 宗汉街道 | 4 | 360.13 | 11000 | 住宅 | 1440.52 |
| 双囍花园21号楼 | 宗汉街道 | 4 | 387.57 | 11000 | 住宅 | 1550.27 |
| 星海湾家园19号楼 | 崇寿镇 | 1 | 93.16 | 6078 | 住宅 | 93.16 |
| 星海湾家园南地块地下室 | 崇寿镇 | 2 | 26.62 | 1950 | 地下室 | 53.23 |
| 慈溪财富中心<1-21>、<1-38>、<1-57>销售单元调整 | 白沙路街道 | 1 | 22.08 | 61594 | 商铺 | 22.08 |
| 崇寿1#A、B地块商住楼 | 崇寿镇 | 1 | 152.52 | 2500 | 商住 | 152.52 |
| 香格国际广场1幢 | 浒山街道 | 3 | 14.30 | 11329 | 地下室 | 42.9 |
| 橡树湾小区32号楼 | 坎墩街道 | 1 | 160.99 | 15343 | 住宅 | 160.99 |
| 橡树湾小区36号楼 | 坎墩街道 | 1 | 138.22 | 14470 | 住宅 | 138.22 |
| 掌起华庭2号楼 | 掌起镇 | 2 | 69.01 | 25875 | 商铺 | 138.01 |
注:
①表格中均价的单位为:元/㎡,面积的单位为:㎡(表中原始数据来源于官方公开数据)
②表格中楼盘类型“住宅/车位”表示该楼盘成交时同时包括住宅和车位两类。
热门资讯
热门楼盘






