2013下半年慈溪商品房成交数据(包含人才公寓星光家园数据)
发布:2014-01-15慈溪房产网编辑:张梦梦
据慈溪房产网数据统计显示,慈溪市2013下半年新房市场共成交商品房(含住宅、公寓、商铺、写字楼和车位)4835套(包含人才公寓星光家园348套),成交均价9814.5元/平方米。 2013下半年下半年新开盘六个项目:分别是位于古塘街道的御龙公寓、绿城御园、慈溪智慧谷科技广场;位于宗汉街道的瑞宝尚源;位于匡堰镇上林原著;周巷镇上品轩与绿城惠园。同时梵石双囍花园、御溪雅苑、金地鸿悦、橡树湾小区等楼盘加推房源。从月成交走势来看,由于七八月份多个楼盘低价换量,新楼盘又大多选在年底开盘,加之备案的滞后性,被誉为金九银十的两月成交量明显不足,反而在11月达到顶峰,首破千套。
慈溪楼市2013下半年商品房成交排行
| 项目名称 | 交易套数 | 交易面积 | 交易金额 |
| 维科龙湾府 | 780 | 75073.22 | 371498455.9 |
| 星光家园 | 348 | 16914.47 | 71719767.97 |
| 保利滨湖天地 | 327 | 13853.25 | 153253765.7 |
| 宝诚星海湾 | 321 | 16300.77 | 91758157.98 |
| 御溪雅苑 | 300 | 25062.05 | 290033846.9 |
| 瑞宝尚源 | 244 | 20688.1 | 196184268.21 |
| 慈溪智慧谷科技广场 | 226 | 27499.64 | 239240411.5 |
| 嘉润国际广场 | 173 | 10132.49 | 96906414.1 |
| 上品轩 | 166 | 10668.44 | 91515507.41 |
| 联盛广场 | 146 | 8759.87 | 89507577.83 |
| 梵石双囍花园 | 140 | 10240.24 | 105862982.8 |
| 金地鸿悦 | 137 | 15187.71 | 240959923.3 |
| 白金湾 | 116 | 9432.79 | 86678562.73 |
| 绿城诚园 | 113 | 5634.58 | 65239443.29 |
| 恒泰金域华府 | 106 | 6533.07 | 69946587.96 |
| 御龙公寓 | 87 | 7580.06 | 106769375.2 |
| 金沙半岛 | 73 | 3845.64 | 57796921.13 |
| 橡树湾小区 | 71 | 11751.98 | 172802540.9 |
| 枫华富地 | 61 | 3352.55 | 39842596.96 |
| 绿城慈园 | 61 | 7449.4 | 185479332.3 |
| 伊顿庄园 | 61 | 3781.58 | 35917021.86 |
| 上林原著 | 56 | 7936.62 | 92333801.91 |
| 群英中心 | 51 | 6364.24 | 65582925.76 |
| 龙湖香醍漫步 | 50 | 6436.06 | 41414434.41 |
| 维科太子湾 | 47 | 7562.91 | 150754175.1 |
| 恒元悦城玖号 | 42 | 3973.88 | 64354677.86 |
| 光大湖畔壹号 | 41 | 11248.95 | 62160109.82 |
| 泰悦公寓 | 40 | 2450.2 | 81554362.57 |
| 恒元悦城壹号 | 32 | 3180.17 | 45043886.67 |
| 慈溪环球中心 | 25 | 1221.07 | 24814305.49 |
| 御景苑 | 25 | 2269.49 | 19798529.93 |
| 绿城惠园 | 24 | 3497.52 | 29825924.3 |
| 尚南华庭 | 24 | 1319.75 | 9411502.95 |
| 慈溪财富中心 | 23 | 1189.68 | 26952109.97 |
| 金水湾花园 | 23 | 1948.39 | 21182078.37 |
| 高丰家园 | 22 | 320.2 | 530210.44 |
| 掌起华庭 | 18 | 2543.27 | 55027064.89 |
| 丰泽湾公寓 | 16 | 1367.01 | 9126346.5 |
| 天赐家园 | 16 | 1525.04 | 10993876.27 |
| 天怡嘉苑 | 16 | 2774.59 | 29176212.12 |
| 绿城玫瑰园 | 15 | 2867.39 | 56714778.91 |
| 盛世龙湖 | 15 | 683.41 | 7239847.62 |
| 纯丰家园 | 14 | 1204.49 | 5482540.2 |
| 万翔美郡 | 14 | 1998.79 | 11844324.2 |
| 御山府 | 14 | 2002.58 | 20807366.37 |
| 柏顿公馆 | 12 | 883.01 | 8523556.25 |
| 风情苑 | 12 | 875.1 | 10302619.48 |
| 康桥家园 | 10 | 604.9 | 3613569.47 |
| 雅戈尔香湖丹堤 | 9 | 2850.98 | 26020445.98 |
| 金府华庭 | 8 | 643.77 | 6147990.71 |
| 绿城御园 | 8 | 1174.01 | 13771967.33 |
| 银桂苑 | 8 | 2073.27 | 25623442.44 |
| 和润公寓 | 6 | 157.19 | 524974.03 |
| 孙塘南路 | 6 | 1443.98 | 10057320.7 |
| 大观璟园 | 5 | 312.08 | 3107502.12 |
| 汇景园 | 5 | 427.17 | 3008279.5 |
| 金色港湾 | 5 | 488.54 | 5993178.55 |
| 桥头镇吴山南路 | 4 | 484.88 | 2740056.88 |
| 春江丽景 | 2 | 28.82 | 68994.68 |
| 梵石壹方大厦 | 2 | 143.33 | 1748253.62 |
| 恒元悦府公寓 | 2 | 299.74 | 6185158.42 |
| 康鑫梵石花园 | 2 | 312.86 | 4049924.64 |
| 文鼎星苑 | 2 | 136.94 | 2375333.87 |
| 中迈商务楼 | 2 | 427.56 | 4489380 |
| 滨海龙湾小区 | 1 | 41.63 | 64110.2 |
| 冠城晶典花苑 | 1 | 13.52 | 85000.24 |
| 华顺大厦 | 1 | 18.17 | 114997.93 |
| 清和花苑 | 1 | 108.96 | 1089600 |
| 提香公寓 | 1 | 90.4 | 1428591.2 |
而在商品住宅方面,成交量达2393套,成交均价9859元/平方米。维科龙湾府依旧保持销售第一的成绩,备案504套;人才公寓星光家园200套;瑞宝尚源160套;慈溪智慧谷科技广场156套。
2013下半年慈溪商品住宅成交排行
| 项目名称 | 交易套数 | 套均面积 | 交易均价 | 交易面积 | 交易金额 |
| 维科龙湾府 | 504 | 141.85 | 5036.08 | 71493.5 | 360047191 |
| 星光家园 | 200 | 75.05 | 4472.32 | 15009.95 | 67129240.18 |
| 瑞宝尚源 | 160 | 122.20 | 9484.78 | 19551.37 | 185440536.7 |
| 慈溪智慧谷科技广场 | 156 | 123.62 | 10070.08 | 19284.82 | 194199591.9 |
| 御溪雅苑 | 142 | 160.53 | 11882.71 | 22795.1 | 270867589.3 |
| 宝诚星海湾 | 119 | 109.95 | 6064.82 | 13083.86 | 79351227.47 |
| 嘉润国际广场 | 95 | 73.04 | 9736.32 | 6938.69 | 67557301.42 |
| 上品轩 | 82 | 115.78 | 8400.31 | 9494.1 | 79753399.17 |
| 金地鸿悦 | 80 | 179.81 | 16103.35 | 14384.83 | 231643922.2 |
| 橡树湾小区 | 71 | 165.52 | 14704.12 | 11751.98 | 172802540.9 |
| 白金湾 | 58 | 149.20 | 9549.36 | 8653.85 | 82638711.29 |
| 保利滨湖天地 | 58 | 176.70 | 11586.46 | 10248.65 | 118745603.3 |
| 梵石双囍花园 | 48 | 183.23 | 11281.15 | 8795.15 | 99219372.39 |
| 御龙公寓 | 47 | 144.66 | 15108.47 | 6799.2 | 102725514.7 |
| 龙湖香醍漫步 | 44 | 139.93 | 6067.91 | 6157 | 37360093.43 |
| 恒泰金域华府 | 38 | 147.43 | 11631.43 | 5602.5 | 65165109.55 |
| 泰悦公寓 | 37 | 57.12 | 16338.01 | 2113.53 | 34530866.11 |
| 绿城慈园 | 35 | 201.47 | 25908.61 | 7051.33 | 182690150.2 |
| 群英中心 | 34 | 129.81 | 9308.19 | 4413.45 | 41081219.75 |
| 维科太子湾 | 34 | 217.30 | 19944.94 | 7388.05 | 147354184.8 |
| 光大湖畔壹号 | 32 | 351.12 | 5524.18 | 11235.75 | 62068303.82 |
| 绿城诚园 | 31 | 142.12 | 13210.11 | 4405.61 | 58198584.15 |
| 恒元悦城玖号 | 25 | 147.99 | 16447.46 | 3699.83 | 60852796.75 |
| 绿城惠园 | 24 | 145.73 | 8527.74 | 3497.52 | 29825924.3 |
| 枫华富地 | 20 | 104.28 | 13578.43 | 2085.66 | 28319993.88 |
| 上林原著 | 15 | 399.50 | 13394.04 | 5992.51 | 80263932.35 |
| 纯丰家园 | 14 | 86.04 | 4551.75 | 1204.49 | 5482540.2 |
| 天怡嘉苑 | 14 | 196.21 | 10553.03 | 2746.97 | 28988865.66 |
| 御山府 | 14 | 143.04 | 10390.28 | 2002.58 | 20807366.37 |
| 恒元悦城壹号 | 13 | 220.12 | 14334.45 | 2861.5 | 41018020.53 |
| 金水湾花园 | 12 | 149.61 | 11483.34 | 1795.33 | 20616387.75 |
| 绿城玫瑰园 | 11 | 213.73 | 21381.23 | 2351.04 | 50268124.24 |
| 天赐家园 | 11 | 134.95 | 7249.21 | 1484.45 | 10761092.62 |
| 伊顿庄园 | 11 | 242.46 | 11730.94 | 2667.04 | 31286892.86 |
| 丰泽湾公寓 | 10 | 129.41 | 6752.90 | 1294.14 | 8739195.48 |
| 尚南华庭 | 10 | 110.54 | 7704.63 | 1105.38 | 8516546.28 |
| 御景苑 | 10 | 207.15 | 8887.80 | 2071.48 | 18410895.04 |
| 雅戈尔香湖丹堤 | 9 | 316.78 | 9126.84 | 2850.98 | 26020445.98 |
| 绿城御园 | 8 | 146.75 | 11730.71 | 1174.01 | 13771967.33 |
| 慈溪财富中心 | 7 | 110.02 | 10977.46 | 770.12 | 8453964.77 |
| 风情苑 | 7 | 115.64 | 12060.84 | 809.45 | 9762648.23 |
| 万翔美郡 | 7 | 257.77 | 5975.70 | 1804.41 | 10782604.58 |
| 柏顿公馆 | 5 | 151.22 | 9431.33 | 756.1 | 7131026.85 |
| 金府华庭 | 5 | 120.36 | 9737.70 | 601.81 | 5860243.83 |
| 金色港湾 | 4 | 114.07 | 12788.95 | 456.27 | 5835216.45 |
| 康桥家园 | 4 | 123.82 | 6532.74 | 495.29 | 3235601.64 |
| 银桂苑 | 4 | 505.90 | 12447.89 | 2023.61 | 25189675.64 |
| 掌起华庭 | 4 | 143.64 | 6926.64 | 574.54 | 3979629.57 |
| 大观璟园 | 2 | 142.20 | 9942.34 | 284.39 | 2827500.84 |
| 汇景园 | 2 | 193.59 | 7141.71 | 387.17 | 2765057 |
| 慈溪环球中心 | 1 | 106.54 | 23517.00 | 106.54 | 2505501.18 |
| 恒元悦府公寓 | 1 | 286.58 | 20815.00 | 286.58 | 5965162.7 |
| 康鑫梵石花园 | 1 | 291.68 | 13782.00 | 291.68 | 4019933.76 |
| 清和花苑 | 1 | 108.96 | 10000.00 | 108.96 | 1089600 |
| 提香公寓 | 1 | 90.40 | 15803.00 | 90.4 | 1428591.2 |
| 文鼎星苑 | 1 | 121.81 | 17448.00 | 121.81 | 2125340.88 |
宗汉街道版块瑞宝尚源10月新开盘,加以保利、梵石、复地、白金湾等楼盘的持续热销,共计备案1572套,占33%;龙山镇版块895套,占19%,主因维科龙湾府价格腰斩跑量;第三位古塘街道版块慈溪智慧谷科技广场推出双学区住宅,同是双学区的绿城御园和御龙公寓均在下半年开盘,销量共计514套,占11%。
2013下半年慈溪商品房各板块成交排行
| 板块 | 交易套数 | 套均面积 | 交易均价 | 交易面积 | 交易金额 |
| 宗汉街道 | 1572 | 65.59 | 9381.95 | 103114.43 | 967414675.5 |
| 龙山镇 | 895 | 107.59 | 5279.05 | 96292.62 | 508333293.7 |
| 古塘街道 | 514 | 102.29 | 11412.77 | 52576.49 | 600043506.9 |
| 崇寿镇 | 321 | 50.78 | 5629.07 | 16300.77 | 91758157.98 |
| 浒山街道 | 320 | 74.94 | 19553.95 | 23981.86 | 468940164.5 |
| 坎墩街道 | 256 | 121.71 | 14594.95 | 31157.57 | 454743072.5 |
| 横河镇 | 234 | 63.79 | 11005.56 | 14927.21 | 164282238.7 |
| 周巷镇 | 219 | 75.82 | 8409.11 | 16603.91 | 139624048.4 |
| 观海卫镇 | 213 | 63.32 | 9440.94 | 13486.51 | 127325281.6 |
| 白沙路街道 | 105 | 101.47 | 15448.35 | 10654.09 | 164588100.1 |
| 匡堰镇 | 66 | 136.10 | 11685.48 | 8982.56 | 104965562.8 |
| 新浦镇 | 51 | 124.79 | 10304.91 | 6364.24 | 65582925.76 |
| 长河镇 | 30 | 107.74 | 5382.22 | 3232.1 | 17395859.08 |
| 掌起镇 | 18 | 141.29 | 21636.34 | 2543.27 | 55027064.89 |
| 桥头镇 | 14 | 77.84 | 5830.19 | 1089.78 | 6353626.35 |
| 逍林镇 | 4 | 64.18 | 8414.77 | 256.72 | 2160238.61 |
| 白山路街道 | 2 | 31.33 | 57002.00 | 62.65 | 3571175.3 |
| 庵东镇 | 1 | 41.63 | 1540.00 | 41.63 | 64110.2 |






