慈溪楼市每日成交数据 (12月24日)
发布:2017-12-25慈溪房产网编辑:张梦梦
2017年12月24日慈溪商品房(含住宅、公寓、商铺、写字楼和车库)共成交187套。其中住宅(含别墅)成交10套,交易均价11664.92元/㎡。
| 项目名称 | 版块 | 交易套数 | 套均面积 | 交易均价 | 类型 | 交易面积 |
| 豪园地下室 | 观海卫镇 | 162 | 13.75 | 3637 | 车位 | 2227.06 |
| 御溪雅苑3号地下室 | 宗汉街道 | 1 | 14.02 | 9272 | 车位 | 14.02 |
| 御溪雅苑地下室 | 宗汉街道 | 1 | 14.20 | 7042 | 车位 | 14.2 |
| 悦城玖号花园地下室 | 白沙路街道 | 5 | 15.77 | 11414 | 车位 | 78.85 |
| 康鑫梵石花园36#37#38#楼 | 宗汉街道 | 5 | 6.50 | 369 | 地下室 | 32.49 |
| 美莛花苑地下室 | 逍林镇 | 2 | 27.05 | 1390 | 地下室 | 54.09 |
| 上品轩地下室 | 周巷镇 | 1 | 7.22 | 3080 | 地下室 | 7.22 |
| 御溪雅苑3号地下室 | 宗汉街道 | 0 | 21.50 | 15594 | 地下室 | 21.5 |
| 俯院江南花苑10号楼 | 宗汉街道 | 1 | 143.29 | 12059 | 住宅 | 143.29 |
| 上品轩2号楼 | 周巷镇 | 1 | 128.18 | 7997 | 住宅 | 128.18 |
| 御翠苑6号楼 | 浒山街道 | 1 | 101.57 | 10830 | 住宅 | 101.57 |
|
御溪雅苑40号楼
|
宗汉街道 | 1 | 183.82 | 15594 | 别墅 | 183.82 |
| 元亨雅园1号楼 | 白沙路街道 | 1 | 101.15 | 10628 | 住宅 | 101.15 |
| 元亨雅园47号楼 | 白沙路街道 | 2 | 143.09 | 10172 | 住宅 | 286.18 |
| 元亨雅园51号楼 | 白沙路街道 | 1 | 163.84 | 10071 | 住宅 | 163.84 |
| 元亨雅园52号楼 | 白沙路街道 | 1 | 163.84 | 10751 | 住宅 | 163.84 |
| 悦城玖号花园1号楼 | 白沙路街道 | 1 | 209.08 | 15105 | 住宅 | 209.08 |
注:
①表格中均价的单位为:元/㎡,面积的单位为:㎡(表中原始数据来源于官方公开数据)
②表格中楼盘类型“住宅/车位”表示该楼盘成交时同时包括住宅和车位两类。
热门资讯
热门楼盘






