2018年1月慈溪商品房成交数据
发布:2018-02-02慈溪房产网编辑:胡双倍
据慈溪房产网统计,1月慈溪新房市场共成交商品房(含住宅、公寓、商铺、写字楼和车位)1219套,成交均价8674.40元/㎡,成交面积101168.21方,成交金额877,573,841元。(因备案网站调整,部分新楼盘项目备案数据未列入统计)
1月慈溪楼市商品房成交排行
| 项目名称 | 交易套数 | 交易面积 | 交易金额 |
| 祥生祥园 | 280 | 4455.14 | 14569965.09 |
| 慈溪碧桂园 | 177 | 2422.01 | 8834575.97 |
| 梵石双囍花园 | 86 | 1791.60 | 42553.04 |
| 元亨雅园 | 80 | 10248.79 | 109242160.20 |
| 悦城玖号花园 | 80 | 7203.62 | 109921262.78 |
| 中冶峙山庄园 | 66 | 6243.04 | 49818577.85 |
| 星海湾 | 54 | 4119.81 | 44118055.72 |
| 上品轩 | 42 | 2367.59 | 17413963.27 |
| 盛泰嘉苑 | 31 | 2497.11 | 27011086.70 |
| 中梁泊景庭 | 28 | 4120.41 | 42781065.16 |
| 保利府院江南 | 27 | 3488.12 | 40494301.94 |
| 周巷中国食品城 | 25 | 1326.01 | 11427802.53 |
| 御翠苑 | 19 | 1949.15 | 22341879.46 |
| 绿城御园 | 18 | 261.17 | 578065.80 |
| 御山府 | 17 | 1598.55 | 13190601.08 |
| 嘉润国际广场 | 16 | 24656.29 | 163393638.90 |
| 伊顿花苑 | 16 | 2027.16 | 18719913.14 |
| 保利滨湖天地 | 15 | 853.08 | 7568884.89 |
| 银桂苑 | 14 | 1519.53 | 15797598.29 |
| 金地鸿悦 | 12 | 1846.74 | 22661523.13 |
| 梵石壹鼎院 | 10 | 4277.04 | 37247775.44 |
| 泰悦公寓 | 10 | 583.77 | 7023336.87 |
| 金色港湾 | 8 | 1816.69 | 21196295.42 |
| 群英中心 | 8 | 451.70 | 2097190.18 |
| 上林原著 | 8 | 1073.17 | 9359661.83 |
| 金仕华庭 | 7 | 97.04 | 756236.36 |
| 康鑫梵石花园 | 6 | 265.08 | 40981.51 |
| 白金湾 | 5 | 1032.81 | 6999952.41 |
| 博地美郡 | 5 | 1197.68 | 5200180.44 |
| 御溪雅苑 | 5 | 522.94 | 6847616.25 |
| 金水湾 | 5 | 982.10 | 10074616.14 |
| 联城水岸香榭 | 5 | 740.61 | 10085265.30 |
| 碧桂园天誉华府 | 4 | 115.16 | 1987270.50 |
| 博地美庭 | 4 | 293.71 | 1822050.51 |
| 龙湖商业中心 | 4 | 291.71 | 865864.70 |
| 汇景园 | 3 | 503.02 | 4049814.02 |
| 康桥家园 | 3 | 157.09 | 514947.60 |
| 海棠苑 | 2 | 390.84 | 3081382.56 |
| 嘉悦购物广场 | 2 | 85.72 | 688012.32 |
| 龙湖香醍漫步 | 2 | 26.42 | 86816.12 |
| 瑞宝尚源 | 2 | 26.66 | 224997.07 |
| 天赐家园 | 2 | 216.42 | 1495127.74 |
| 众安山水苑 | 2 | 219.12 | 1377239.05 |
| 恒盛花苑 | 1 | 112.24 | 857625.84 |
| 光大湖畔壹号 | 1 | 498.96 | 2229852.24 |
| 柳莺佳苑 | 1 | 14.97 | 49999.80 |
| 绿城惠园 | 1 | 180.62 | 1386258.50 |
1月慈溪商品房交易金额TOP10
| 排名 | 项目名称 | 交易金额 |
| 1 | 嘉润国际广场 | 163393638.90 |
| 2 | 悦城玖号花园 | 109921262.78 |
| 3 | 元亨雅园 | 109242160.20 |
| 4 | 中冶峙山庄园 | 49818577.85 |
| 5 | 星海湾 | 44118055.72 |
| 6 | 中梁泊景庭 | 42781065.16 |
| 7 | 保利府院江南 | 40494301.94 |
| 8 | 梵石壹鼎院 | 37247775.44 |
| 9 | 盛泰嘉苑 | 27011086.70 |
| 10 | 金地鸿悦 | 22661523.13 |
1月商品住宅成交量为351套,成交均价9500.29元/㎡,成交面积79623.41方。成交量持平,成交均价环比下跌13.86%。
从成交排行榜上看,元亨雅园备案64套,成交量排名第一;中冶峙山庄园备案40套,成交量排名第二;悦城玖号花园备案35套,成交量排名第三。
1月慈溪商品住宅成交排行
| 项目名称 | 交易套数 | 套均面积 | 交易均价 | 交易面积 | 交易金额 |
| 元亨雅园 | 64 | 147.09 | 11446.00 | 9413.95 | 107752089.76 |
| 中冶峙山庄园 | 40 | 146.67 | 8165.82 | 5866.72 | 47906608.49 |
| 悦城玖号花园 | 35 | 184.09 | 15802.26 | 6443.08 | 101815215.24 |
| 中梁泊景庭 | 28 | 147.16 | 10382.72 | 4120.41 | 42781065.16 |
| 保利府院江南 | 27 | 129.19 | 11609.21 | 3488.12 | 40494301.94 |
| 盛泰嘉苑 | 20 | 117.93 | 10957.00 | 2358.63 | 25843507.92 |
| 上品轩 | 18 | 117.06 | 7871.83 | 2107.09 | 16586648.93 |
| 御翠苑 | 17 | 112.93 | 11523.71 | 1919.77 | 22122880.94 |
| 嘉润国际广场 | 13 | 1893.37 | 6632.13 | 24613.82 | 163242131.14 |
| 银桂苑 | 11 | 134.25 | 10437.59 | 1476.74 | 15413605.64 |
| 梵石壹鼎院 | 10 | 427.70 | 8708.77 | 4277.04 | 37247775.44 |
| 泰悦公寓 | 10 | 58.38 | 12031.00 | 583.77 | 7023336.87 |
| 御山府 | 10 | 146.78 | 8600.42 | 1467.79 | 12623615.22 |
| 金色港湾 | 8 | 227.09 | 11667.54 | 1816.69 | 21196295.42 |
| 金地鸿悦 | 4 | 330.27 | 12433.75 | 1321.08 | 16425978.45 |
| 伊顿花苑 | 4 | 367.06 | 12545.75 | 1468.22 | 18419917.53 |
| 博地美郡 | 3 | 336.53 | 4338.46 | 1009.60 | 4380110.90 |
| 御溪雅苑 | 3 | 160.77 | 13824.62 | 482.30 | 6667615.95 |
| 汇景园 | 3 | 167.67 | 8051.00 | 503.02 | 4049814.02 |
| 群英中心 | 3 | 126.43 | 4804.19 | 379.29 | 1822181.08 |
| 白金湾 | 2 | 324.93 | 9355.00 | 649.86 | 6079440.30 |
| 海棠苑 | 2 | 195.42 | 7884.00 | 390.84 | 3081382.56 |
| 金水湾 | 2 | 139.60 | 11662.37 | 279.19 | 3256017.72 |
| 联城水岸香榭 | 2 | 300.80 | 16739.13 | 601.60 | 10070261.76 |
| 上林原著 | 2 | 363.66 | 11595.68 | 727.32 | 8433769.11 |
| 众安山水苑 | 2 | 109.56 | 6285.32 | 219.12 | 1377239.05 |
| 保利滨湖天地 | 1 | 200.99 | 9714.00 | 200.99 | 1952416.86 |
| 博地美庭 | 1 | 214.20 | 7719.00 | 214.20 | 1653409.80 |
| 恒盛花苑 | 1 | 112.24 | 7641.00 | 112.24 | 857625.84 |
| 光大湖畔壹号 | 1 | 498.96 | 4469.00 | 498.96 | 2229852.24 |
| 康桥家园 | 1 | 125.10 | 3656.00 | 125.10 | 457365.60 |
| 龙湖商业中心 | 1 | 112.82 | 3235.00 | 112.82 | 364972.70 |
| 绿城惠园 | 1 | 180.62 | 7675.00 | 180.62 | 1386258.50 |
| 天赐家园 | 1 | 193.42 | 7397.00 | 193.42 | 1430727.74 |
1月慈溪商品住宅版块成交中,城区楼盘(浒山街道、古塘街道、白沙路街道、坎墩街道、宗汉街道)成交239套,成交均价12188.25元/㎡。白沙路街道成交备案119套,占当月全市总成交量33.9%;宗汉街道成交备案66套,占当月全市总成交量18.8%;浒山街道成交备案42套,占当月全市总成交量11.97%。

1月慈溪商品住宅版块成交排行
| 版块 | 交易套数 | 套均面积 | 交易均价 | 交易面积 | 交易金额 |
| 白沙路街道 | 119 | 153.07 | 12923.54 | 18215.66 | 235410812.92 |
| 宗汉街道 | 66 | 160.66 | 11112.13 | 10603.32 | 117825485.48 |
| 浒山街道 | 42 | 116.38 | 11259.69 | 4888.13 | 55038850.38 |
| 横河镇 | 40 | 146.67 | 8165.82 | 5866.72 | 47906608.49 |
| 周巷镇 | 32 | 220.87 | 8386.03 | 7067.77 | 59270496.89 |
| 观海卫镇 | 24 | 1091.41 | 6746.75 | 26193.85 | 176723372.20 |
| 古塘街道 | 6 | 251.74 | 13762.57 | 1510.44 | 20787530.25 |
| 坎墩街道 | 6 | 266.71 | 12299.17 | 1600.27 | 19681996.17 |
| 龙山镇 | 4 | 207.73 | 4780.44 | 830.90 | 3972063.99 |
| 新浦镇 | 3 | 126.43 | 4804.19 | 379.29 | 1822181.08 |
| 长河镇 | 3 | 336.53 | 4338.46 | 1009.60 | 4380110.90 |
| 崇寿镇 | 2 | 195.42 | 7884.00 | 390.84 | 3081382.56 |
| 匡堰镇 | 2 | 363.66 | 11595.68 | 727.32 | 8433769.11 |
| 桥头镇 | 1 | 125.10 | 3656.00 | 125.10 | 457365.60 |
| 逍林镇 | 1 | 214.20 | 7719.00 | 214.20 | 1653409.80 |
1月慈溪商品住宅共成交351套,其中高层316套,成交均价9218.62元/㎡;别墅35套,成交均价11010.33元/㎡。
1月慈溪商品住宅按面积段成交中,130㎡-150㎡面积段产品成交108套,占总成交套数的31%,销量排名第一;110㎡-130㎡面积段产品成交78套,占总成交套数的22%,销量排名第二;190㎡以上面积段产品成交65套,占总成交套数的19%,销量排名第三。
注:
①表格中均价的单位为:元/㎡,面积的单位为:㎡(表中原始数据来源于官方公开数据)
②表格中楼盘类型“住宅/车位”表示该楼盘成交时同时包括住宅和车位两类。






