当前位置:首页 > 成交数据--周报 > 正文

慈溪楼市周成交(2.17-2.23)

发布:2014-02-25慈溪房产网编辑:张梦梦

慈溪上周(2.17-2.23)成交各类房源(含住宅、公寓、商铺、写字楼和车库)共计96套,成交面积约6414方,成交均价10868.92元/㎡。春节后楼市周成交数量基本保持回升态势,但与年前相比仍有差距。本周杭州、常州等城市又出现楼盘大幅度降价的现象,置业者将会采取观望的态度,未来慈溪楼市压力很大。

 

 

上周橡树湾小区备案15套,御山府12套,龙华苑9套。

慈溪楼市商品房成交排行

项目名称 交易套数 交易面积 交易金额
橡树湾小区  15 367.46 5376599.88
御山府  12 300.97 1989821.32
龙华苑  9 460.84 2333820.73
康桥家园  6 372.62 1952930.63
慈溪智慧谷科技广场  5 71.25 599996.25
慈溪环球中心  4 223.44 5192914.93
瑞宝尚源  4 411.13 4152746.9
维科太子湾  4 412.61 6608695.58
上品轩  4 203.87 1662601.84
宝诚星海湾  3 130.44 659952.72
嘉润国际广场  3 245.1 2169926.45
联盛广场  3 218.67 4563042.46
上林原著  3 45.06 300009.48
天怡嘉苑  3 171.13 1649954.71
雅戈尔香湖丹堤  3 1672.84 18782647.5
梵石双囍花园  2 27.4 249997.6
金地鸿悦  2 175.74 2924946.13
金府华庭  2 153.58 1396684.14
尚南华庭  2 141.28 1039931.2
银桂苑  2 141.85 1773524.75
保利滨湖天地  1 189.21 2052739.29
纯丰家园  1 136.93 699986.16
御溪雅苑  1 13.36 159999.36
恒元悦城  1 18.04 144320
绿城诚园  1 109.06 1274147.98

 

在商品住宅成交方面,上周商品住宅成交30套,成交面积约5153方,成交均价10556元/㎡。

慈溪楼市商品住宅成交排行

项目名称 交易套数 套均面积 交易均价 交易面积 交易金额
嘉润国际广场  3 81.70 8853.23 245.1 2169926.5
康桥家园  3 109.94 5490.06 329.83 1810786.9
龙华苑  3 130.14 5592.53 390.43 2183491.2
瑞宝尚源  3 132.60 10117.53 397.8 4024752.2
雅戈尔香湖丹堤  3 557.61 11228.00 1672.84 18782648
维科太子湾  2 192.57 16121.04 385.13 6208696.7
上品轩  2 95.38 8504.00 190.76 1622223
宝诚星海湾  1 93.16 5970.00 93.16 556165.2
保利滨湖天地  1 189.21 10849.00 189.21 2052739.3
纯丰家园  1 136.93 5112.00 136.93 699986.16
橡树湾小区  1 176.50 18100.00 176.5 3194650
金地鸿悦  1 161.65 17321.00 161.65 2799939.7
金府华庭  1 129.04 9528.00 129.04 1229493.1
绿城诚园  1 109.06 11683.00 109.06 1274148
尚南华庭  1 121.04 8096.00 121.04 979939.84
天怡嘉苑  1 136.85 10195.00 136.85 1395185.8
银桂苑  1 128.95 12761.00 128.95 1645531
御山府  1 159.18 11118.00 159.18 1769763.2

 

慈溪各版块各类房源成交情况中,观海卫镇与坎墩街道各17套,占18%;古塘街道与龙山镇各12套,占12%。

  

慈溪各版块成交排行

版块 交易套数 套均面积 交易均价 交易面积 交易金额
观海卫镇  17 40.43 7564.82 687.35 5199679
坎墩街道  17 31.95 15282.67 543.2 8301546
古塘街道  12 58.54 16756.20 702.53 11771734
龙山镇  12 177.81 9896.74 2133.68 21116468
宗汉街道  8 80.14 10318.96 641.1 6615483.2
桥头镇  6 62.10 5241.08 372.62 1952930.6
周巷镇  6 59.58 8558.64 357.45 3059286
横河镇  4 70.05 10436.14 280.19 2924102.7
浒山街道  4 55.86 23240.76 223.44 5192914.9
白沙路街道  3 53.30 11994.78 159.89 1917844.8
崇寿镇  3 43.48 5059.44 130.44 659952.72
匡堰镇  3 15.02 6658.00 45.06 300009.48
长河镇  1 136.93 5112.00 136.93 699986.16

 

注:

①表格中均价的单位为:元/㎡,面积的单位为:㎡(表中原始数据来源于官方公开数据);

②表格中楼盘类型"住宅/车位"表示该楼盘成交时同时包括住宅和车位两类。