2014年2月慈溪商品房成交数据(包含人才公寓星光家园数据)
发布:2014-03-03慈溪房产网编辑:张梦梦
据慈溪房产网数据统计显示,2014年2月份(2.7-2.28)慈溪新房市场共成交商品房(含住宅、公寓、商铺、写字楼和车位)264套(包含人才公寓星光家园2套),成交均价10488.4元/平方米。2月正逢农历春节假期,加上两会前房地产未来局势的不明朗,以及多地楼盘降价等因素影响,大多购房者仍保持观望。环比2013年1月份成交量下降67%,成交均价基本一致。但从每周成交数据来看,基本保持回升态势。
慈溪楼市2014年2月商品房成交排行
| 项目名称 | 交易套数 | 交易面积 | 交易金额 |
| 橡树湾小区 | 43 | 1651.13 | 23046963.7 |
| 御山府 | 28 | 507.21 | 2309905.8 |
| 龙华苑 | 20 | 1083.49 | 5382627.61 |
| 慈溪环球中心 | 16 | 788.05 | 16800282.32 |
| 宝诚星海湾 | 14 | 719.51 | 3717381.39 |
| 慈溪智慧谷科技广场 | 14 | 1554.87 | 11454307.12 |
| 嘉润国际广场 | 10 | 696.36 | 6554766.58 |
| 金地鸿悦 | 9 | 1176.75 | 21153045.52 |
| 康桥家园 | 9 | 543.74 | 3031757.21 |
| 上品轩 | 9 | 598.49 | 5676952.39 |
| 联盛广场 | 8 | 557.62 | 7738546.92 |
| 梵石双囍花园 | 7 | 438.56 | 4390472.4 |
| 瑞宝尚源 | 7 | 655.52 | 6350114.92 |
| 金水湾花园 | 6 | 428.53 | 4394368.4 |
| 维科龙湾府 | 5 | 457.68 | 2279183.94 |
| 维科太子湾 | 5 | 597.26 | 9686257.13 |
| 保利滨湖天地 | 4 | 833.19 | 10706743.45 |
| 绿城惠园 | 4 | 499.05 | 4171194.26 |
| 尚南华庭 | 4 | 182.63 | 1159918.58 |
| 银桂苑 | 4 | 170.28 | 1894734.19 |
| 上林原著 | 3 | 45.06 | 300009.48 |
| 天怡嘉苑 | 3 | 171.13 | 1649954.71 |
| 雅戈尔香湖丹堤 | 3 | 1672.84 | 18782647.52 |
| 纯丰家园 | 2 | 276.84 | 1410029.41 |
| 慈溪财富中心 | 2 | 32.28 | 275009.46 |
| 大观璟园 | 2 | 153.87 | 1729945.98 |
| 金府华庭 | 2 | 153.58 | 1396684.14 |
| 龙湖香醍漫步 | 2 | 505.04 | 2710044.64 |
| 绿城诚园 | 2 | 247.28 | 3164582.92 |
| 绿城御园 | 2 | 291.89 | 3682106.89 |
| 星光家园 | 2 | 96.79 | 406814.65 |
| 伊顿庄园 | 2 | 139.54 | 1253656.44 |
| 掌起华庭 | 2 | 152.39 | 963305.82 |
| 春江丽景 | 1 | 30.97 | 72996.29 |
| 丰泽湾公寓 | 1 | 10.39 | 36998.79 |
| 御溪雅苑 | 1 | 13.36 | 159999.36 |
| 恒元悦城 | 1 | 18.04 | 144320 |
| 金沙半岛 | 1 | 66.85 | 897996.05 |
| 绿城玫瑰园 | 1 | 171.2 | 3671212.8 |
| 泰悦公寓 | 1 | 48.69 | 639153.63 |
| 天赐家园 | 1 | 13.53 | 84995.46 |
| 天一商住楼 | 1 | 270.84 | 1035150.48 |
2014年2月慈溪商品房交易金额TOP10
| 排名 | 项目名称 | 交易金额 |
| 1 | 橡树湾小区 | 23046964 |
| 2 | 金地鸿悦 | 21153046 |
| 3 | 雅戈尔香湖丹堤 | 18782648 |
| 4 | 慈溪环球中心 | 16800282 |
| 5 | 慈溪智慧谷科技广场 | 11454307 |
| 6 | 保利滨湖天地 | 10706743 |
| 7 | 维科太子湾 | 9686257.1 |
| 8 | 联盛广场 | 7738546.9 |
| 9 | 嘉润国际广场 | 6554766.6 |
| 10 | 瑞宝尚源 | 6350114.9 |
而在商品住宅方面,2014年2月慈溪商品住宅(含别墅)共成交86套,成交均价10835.28元/平方米。
2014年2月慈溪商品住宅成交排行
| 项目名称 | 交易套数 | 套均面积 | 交易均价 | 交易面积 | 交易金额 |
| 嘉润国际广场 | 10 | 69.64 | 9412.90 | 696.36 | 6554766.6 |
| 龙华苑 | 7 | 133.07 | 5443.64 | 931.51 | 5070808.6 |
| 宝诚星海湾 | 5 | 106.71 | 6078.91 | 533.54 | 3243342 |
| 橡树湾小区 | 5 | 202.43 | 16787.47 | 1012.15 | 16991434 |
| 瑞宝尚源 | 5 | 125.77 | 9690.75 | 628.86 | 6094125.6 |
| 上品轩 | 5 | 113.59 | 9834.84 | 567.97 | 5585893.7 |
| 金地鸿悦 | 4 | 245.92 | 18156.32 | 983.68 | 17860013 |
| 康桥家园 | 4 | 113.73 | 6021.59 | 454.93 | 2739404.2 |
| 绿城惠园 | 4 | 124.76 | 8358.27 | 499.05 | 4171194.3 |
| 保利滨湖天地 | 3 | 273.25 | 12896.15 | 819.76 | 10571745 |
| 金水湾花园 | 3 | 128.56 | 10927.19 | 385.68 | 4214398.4 |
| 维科龙湾府 | 3 | 143.91 | 5086.80 | 431.74 | 2196175.9 |
| 维科太子湾 | 3 | 189.93 | 16297.97 | 569.78 | 9286258.3 |
| 雅戈尔香湖丹堤 | 3 | 557.61 | 11228.00 | 1672.84 | 18782648 |
| 纯丰家园 | 2 | 138.42 | 5093.30 | 276.84 | 1410029.4 |
| 梵石双囍花园 | 2 | 175.64 | 11259.61 | 351.28 | 3955277.5 |
| 龙湖香醍漫步 | 2 | 252.52 | 5366.00 | 505.04 | 2710044.6 |
| 绿城诚园 | 2 | 123.64 | 12797.57 | 247.28 | 3164582.9 |
| 绿城御园 | 2 | 145.95 | 12614.71 | 291.89 | 3682106.9 |
| 慈溪智慧谷科技广场 | 1 | 142.10 | 10299.00 | 142.1 | 1463487.9 |
| 大观璟园 | 1 | 144.64 | 11269.00 | 144.64 | 1629948.2 |
| 金府华庭 | 1 | 129.04 | 9528.00 | 129.04 | 1229493.1 |
| 绿城玫瑰园 | 1 | 171.20 | 21444.00 | 171.2 | 3671212.8 |
| 尚南华庭 | 1 | 121.04 | 8096.00 | 121.04 | 979939.84 |
| 泰悦公寓 | 1 | 48.69 | 13127.00 | 48.69 | 639153.63 |
| 天怡嘉苑 | 1 | 136.85 | 10195.00 | 136.85 | 1395185.8 |
| 星光家园 | 1 | 86.73 | 4505.00 | 86.73 | 390718.65 |
| 伊顿庄园 | 1 | 126.24 | 8901.00 | 126.24 | 1123662.2 |
| 银桂苑 | 1 | 128.95 | 12761.00 | 128.95 | 1645531 |
| 御山府 | 1 | 159.18 | 11118.00 | 159.18 | 1769763.2 |
| 掌起华庭 | 1 | 138.97 | 6500.00 | 138.97 | 903305 |
第一位坎墩街道58套,占22%;第二位观海卫镇42套,占16%;第三位龙山镇30套,占11%。
2014年2月慈溪商品房各版块成交排行
| 版块 | 交易套数 | 套均面积 | 交易均价 | 交易面积 | 交易金额 |
| 坎墩街道 | 58 | 56.15 | 14922.68 | 3256.41 | 48594378 |
| 观海卫镇 | 42 | 33.00 | 7231.71 | 1386.2 | 10024591 |
| 龙山镇 | 30 | 123.97 | 7839.23 | 3719.05 | 29154504 |
| 古塘街道 | 29 | 103.50 | 10847.81 | 3001.64 | 32561218 |
| 宗汉街道 | 26 | 90.17 | 10699.19 | 2344.36 | 25082743 |
| 浒山街道 | 19 | 56.57 | 20477.16 | 1074.79 | 22008645 |
| 周巷镇 | 16 | 78.84 | 8943.12 | 1261.51 | 11281830 |
| 崇寿镇 | 14 | 51.39 | 5166.55 | 719.51 | 3717381.4 |
| 桥头镇 | 9 | 60.42 | 5575.75 | 543.74 | 3031757.2 |
| 白沙路街道 | 7 | 31.51 | 10489.86 | 220.6 | 2314063.7 |
| 横河镇 | 5 | 83.68 | 11506.75 | 418.41 | 4814537.6 |
| 长河镇 | 4 | 144.66 | 4351.81 | 578.65 | 2518176.2 |
| 匡堰镇 | 3 | 15.02 | 6658.00 | 45.06 | 300009.48 |
| 掌起镇 | 2 | 76.20 | 6321.32 | 152.39 | 963305.82 |






