当前位置:首页 > 成交数据--周报 > 正文

慈溪楼市周成交(2.24-3.2)

发布:2014-03-04慈溪房产网编辑:张梦梦

慈溪上周(2.24-3.2)成交各类房源(含住宅、公寓、商铺、写字楼和车库)共计95套,成交面积约6483方,成交均价10002.69元/㎡。成交数量与成交均价与上上周无太大差异。

 

 

上周位于观海卫镇的御山府备案21套,坎墩街道橡树湾小区15套,崇寿镇宝诚星海湾8套。

慈溪楼市商品房成交排行

项目名称 交易套数 交易面积 交易金额
御山府  21 270.69 420110.88
橡树湾小区  15 852.82 11478304.66
宝诚星海湾  8 458.65 2436025.35
金水湾花园  6 428.53 4394368.4
慈溪环球中心  5 231.87 4662130.65
嘉润国际广场  5 335.45 3243379.35
慈溪智慧谷科技广场  4 57 479997
保利滨湖天地  2 630.55 8519005.8
慈溪财富中心  2 32.28 275009.46
大观璟园  2 153.87 1729945.98
梵石双囍花园  2 141.28 1467613.08
联盛广场  2 122.4 1074794.4
龙湖香醍漫步  2 505.04 2710044.64
瑞宝尚源  2 128.86 1183014.62
维科龙湾府  2 287.98 1510296.98
星光家园  2 96.79 406814.65
伊顿庄园  2 139.54 1253656.44
春江丽景  1 30.97 72996.29
金地鸿悦  1 241.31 3749957.4
金沙半岛  1 66.85 897996.05
绿城诚园  1 138.22 1890434.94
绿城惠园  1 120 1000920
绿城御园  1 167.92 2107563.92
尚南华庭  1 21.96 59994.72
泰悦公寓  1 48.69 639153.63
天一商住楼  1 270.84 1035150.48
维科太子湾  1 184.65 3077561.55
银桂苑  1 17.96 70115.84

 

在商品住宅成交方面,上周商品住宅成交30套,成交面积约4548方,成交均价10934.68元/㎡。

慈溪楼市商品住宅成交排行

项目名称 交易套数 套均面积 交易均价 交易面积 交易金额
嘉润国际广场  5 67.09 9668.74 335.45 3243379.4
宝诚星海湾  3 115.74 6248.43 347.22 2169579.8
金水湾花园  3 128.56 10927.19 385.68 4214398.4
保利滨湖天地  2 315.28 13510.44 630.55 8519005.8
橡树湾小区  2 277.42 16834.87 554.84 9340660.8
龙湖香醍漫步  2 252.52 5366.00 505.04 2710044.6
维科龙湾府  2 143.99 5244.45 287.98 1510297
大观璟园  1 144.64 11269.00 144.64 1629948.2
梵石双囍花园  1 127.40 10672.00 127.4 1359612.8
金地鸿悦  1 241.31 15540.00 241.31 3749957.4
绿城诚园  1 138.22 13677.00 138.22 1890434.9
绿城惠园  1 120.00 8341.00 120 1000920
绿城御园  1 167.92 12551.00 167.92 2107563.9
瑞宝尚源  1 115.53 9132.00 115.53 1055020
泰悦公寓  1 48.69 13127.00 48.69 639153.63
维科太子湾  1 184.65 16667.00 184.65 3077561.6
星光家园  1 86.73 4505.00 86.73 390718.65
伊顿庄园  1 126.24 8901.00 126.24 1123662.2

 

慈溪各版块各类房源成交情况中,观海卫镇27套,占29%;坎墩街道22套,占24%;宗汉街道12套,占13%。

  

慈溪各版块成交排行

版块 交易套数 套均面积 交易均价 交易面积 交易金额
观海卫镇  27 23.26 5928.17 628.1 3723485
坎墩街道  22 69.21 12887.07 1522.66 19622630
宗汉街道  12 107.57 11279.08 1290.89 14560051
崇寿镇  8 57.33 5311.29 458.65 2436025.4
古塘街道  8 66.50 12669.73 531.97 6739916.9
浒山街道  7 49.63 17844.28 347.41 6199280.3
龙山镇  4 198.26 5321.86 793.02 4220341.6
白沙路街道  3 16.75 6869.53 50.24 345125.3
长河镇  2 150.91 3671.67 301.81 1108146.8
横河镇  1 138.22 13677.00 138.22 1890434.9
周巷镇  1 120.00 8341.00 120 1000920

 

注:

①表格中均价的单位为:元/㎡,面积的单位为:㎡(表中原始数据来源于官方公开数据);

②表格中楼盘类型"住宅/车位"表示该楼盘成交时同时包括住宅和车位两类。