当前位置:首页 > 成交数据--周报 > 正文

慈溪楼市周成交(3.3-3.9)

发布:2014-03-10慈溪房产网编辑:张梦梦

慈溪上周(3.3-3.9)成交各类房源(含住宅、公寓、商铺、写字楼和车库)共计58套,销售量环比上上周减少39%。成交均价9533.69元/㎡,环比上上周下降4.69%。

 

 

上周前三位橡树湾小区与御山府各成交备案8套,宝诚星海湾6套。

慈溪楼市商品房成交排行

项目名称 交易套数 交易面积 交易金额
橡树湾小区  8 434.84 6272065
御山府  8 103.12 160042.24
宝诚星海湾  6 280.1 1464423.6
金色港湾  4 548.7 3972039.3
柏顿公馆  3 157.32 1265818.7
嘉润国际广场  3 211.71 1767593.3
龙华苑  3 160.25 856403.44
保利滨湖天地  2 350.91 3934449.1
慈溪财富中心  2 209.93 2611529.6
天一商住楼  2 334.59 2129999.9
维科龙湾府  2 180.63 973530.36
维科太子湾  2 172.25 2424720.9
星光家园  2 95.09 394299.65
白金湾  1 140.59 1050066.7
慈溪环球中心  1 52.43 860009.29
慈溪智慧谷科技广场  1 51.05 484975
金沙半岛  1 13.4 121993.6
康桥家园  1 36.59 295171.53
龙湖香醍漫步  1 86.66 471777.04
绿城诚园  1 196.01 2621241.7
绿城玫瑰园  1 201.43 3804005.6
尚南华庭  1 20.58 59990.7
雅戈尔香湖丹堤  1 556.1 5951382.2
众安家园  1 24.87 90004.53

 

在商品住宅成交方面,上周商品住宅成交25套,比上上周减少5套,成交均价9670.27元/㎡。

慈溪楼市商品住宅成交排行

项目名称 交易套数 套均面积 交易均价 交易面积 交易金额
金色港湾  4 137.18 7239.00 548.7 3972039.3
嘉润国际广场  3 70.57 8349.13 211.71 1767593.3
宝诚星海湾  2 109.48 5617.21 218.96 1229944.6
保利滨湖天地  2 175.46 11212.13 350.91 3934449.1
橡树湾小区  2 176.50 15122.00 353 5338066
白金湾  1 140.59 7469.00 140.59 1050066.7
柏顿公馆  1 129.98 9200.00 129.98 1195816
慈溪财富中心  1 193.79 12444.00 193.79 2411522.8
慈溪智慧谷科技广场  1 51.05 9500.00 51.05 484975
康桥家园  1 36.59 8067.00 36.59 295171.53
龙湖香醍漫步  1 86.66 5444.00 86.66 471777.04
龙华苑  1 136.08 5920.00 136.08 805593.6
绿城诚园  1 196.01 13373.00 196.01 2621241.7
维科龙湾府  1 167.66 5568.00 167.66 933530.88
维科太子湾  1 162.27 13710.00 162.27 2224721.7
星光家园  1 86.33 4405.00 86.33 380283.65
雅戈尔香湖丹堤  1 556.10 10702.00 556.1 5951382.2

慈溪各版块各类房源成交情况中,观海卫镇12套,占21%;坎墩街道8套,占14%;宗汉街道8套,占14%。

  

慈溪各版块成交排行

版块 交易套数 套均面积 交易均价 交易面积 交易金额
观海卫镇  12 27.95 5925.96 335.41 1987626.2
坎墩街道  8 54.36 14423.85 434.84 6272065
宗汉街道  8 92.99 8932.04 743.91 6644634.1
浒山街道  7 116.57 10733.43 815.96 8758047.7
龙山镇  7 140.52 8390.36 983.64 8253093
崇寿镇  6 46.68 5228.22 280.1 1464423.6
古塘街道  3 74.43 13030.43 223.3 2909695.9
白沙路街道  2 104.97 12440.00 209.93 2611529.6
长河镇  2 167.30 6366.00 334.59 2129999.9
庵东镇  1 24.87 3619.00 24.87 90004.53
横河镇  1 196.01 13373.00 196.01 2621241.7
桥头镇  1 36.59 8067.00 36.59 295171.53

 

注:

①表格中均价的单位为:元/㎡,面积的单位为:㎡(表中原始数据来源于官方公开数据);

②表格中楼盘类型"住宅/车位"表示该楼盘成交时同时包括住宅和车位两类。