当前位置:首页 > 成交数据--周报 > 正文

慈溪楼市周成交(3.17-3.23)

发布:2014-03-25慈溪房产网编辑:张梦梦

慈溪上周(3.17-3.23)成交各类房源(含住宅、公寓、商铺、写字楼和车库)共计55套,成交均价11207.94元/㎡。

 

橡树湾小区成交备案13套,梵石双囍花园、嘉润国际广场、金地鸿悦与康桥家园均成交备案4套。

慈溪楼市商品房成交排行

项目名称 交易套数 交易面积 交易金额
橡树湾小区  13 640.49 10179270
梵石双囍花园  4 346.79 3727909.4
嘉润国际广场  4 360.36 3255156.2
金地鸿悦  4 689.33 9736845.1
康桥家园  4 275.65 1886424.4
尚南华庭  3 188.94 1815645.3
星光家园  3 123.32 435501.19
慈溪智慧谷科技广场  2 152.39 1474047.5
大观璟园  2 38.39 149989.73
金水湾花园  2 184.2 2396062.4
龙湖香醍漫步  2 203.04 1116720
绿城惠园  2 239.39 1971724.9
白金湾  1 135.47 1000039.5
宝诚星海湾  1 121.89 728292.75
保利滨湖天地  1 224.92 2817347.9
和润公寓  1 34.01 111994.93
金府华庭  1 121.32 1170616.7
金色港湾  1 325.48 1978918.4
绿城慈园  1 164 3521244
绿城玫瑰园  1 171.2 3536478.4
盛世龙湖  1 46.2 330006.6
泰悦公寓  1 48.08 848563.92

 

在商品住宅成交方面,上周商品住宅成交30套,成交均价11623.53元/㎡。

慈溪楼市商品住宅成交排行

项目名称 交易套数 套均面积 交易均价 交易面积 交易金额
嘉润国际广场  4 90.09 9033.07 360.36 3255156.2
金地鸿悦  4 172.33 14125.09 689.33 9736845.1
橡树湾小区  3 168.03 16979.66 504.09 8559274.6
康桥家园  2 121.46 7284.23 242.91 1769411.6
龙湖香醍漫步  2 101.52 5500.00 203.04 1116720
绿城惠园  2 119.70 8236.45 239.39 1971724.9
白金湾  1 135.47 7382.00 135.47 1000039.5
宝诚星海湾  1 121.89 5975.00 121.89 728292.75
保利滨湖天地  1 224.92 12526.00 224.92 2817347.9
慈溪智慧谷科技广场  1 138.14 9802.00 138.14 1354048.3
梵石双囍花园  1 285.06 12075.00 285.06 3442099.5
金府华庭  1 121.32 9649.00 121.32 1170616.7
金色港湾  1 325.48 6080.00 325.48 1978918.4
金水湾花园  1 174.83 13480.00 174.83 2356708.4
绿城慈园  1 164.00 21471.00 164 3521244
绿城玫瑰园  1 171.20 20657.00 171.2 3536478.4
尚南华庭  1 155.03 10499.00 155.03 1627660
泰悦公寓  1 48.08 17649.00 48.08 848563.92
星光家园  1 96.05 3740.00 96.05 359227

 

慈溪各版块各类房源成交情况中,坎墩街道19套,占35%;宗汉街道12套,占22%;观海卫镇6套,占11%。

  

慈溪各版块成交排行

版块 交易套数 套均面积 交易均价 交易面积 交易金额
坎墩街道  19 79.69 14737.04 1514.02 22312178
宗汉街道  12 73.52 9361.36 882.22 8258782.4
观海卫镇  6 89.33 9222.17 535.97 4942806.9
浒山街道  5 148.55 13459.35 742.77 9997199.7
桥头镇  4 68.91 6843.55 275.65 1886424.4
龙山镇  3 83.08 5804.55 249.24 1446726.6
周巷镇  3 120.24 8711.55 360.71 3142341.6
古塘街道  2 76.20 9672.86 152.39 1474047.5
崇寿镇  1 121.89 5975.00 121.89 728292.75

 

 

注:

①表格中均价的单位为:元/㎡,面积的单位为:㎡(表中原始数据来源于官方公开数据);

②表格中楼盘类型"住宅/车位"表示该楼盘成交时同时包括住宅和车位两类。