当前位置:首页 > 成交数据--周报 > 正文

慈溪楼市周成交(11.5-11.11)

发布:2018-11-16慈溪房产网编辑:龚烨

公寓,商铺,写字楼,车位,地下室(386套)

项目名称 板块 类型 交易套数 套均面积 交易均价
(元/㎡)
龙湖香醍漫步 龙山镇 商铺 1 523.66 5327.88
车位 2 13.21 3353.52
合计 3 183.36 5233.05
元亨雅园 白沙路街道 车位 3 13.6 6327.55
伊顿花苑 宗汉街道 车位 163 14.12 2024.77
安邦郡 周巷镇 车位 95 15.18 2000.94
尚源佳苑 宗汉街道 车位 2 13.33 6001.5
御山府 观海卫镇 车位 1 14.9 5369.13
周巷中国食品城 周巷镇 商铺 13 58.14 4805.64
盛泰嘉苑 白沙路街道 商铺 3 138.98 22577.41
博地美庭 逍林镇 车位 2 13.7 5839.42
光大湖畔壹号 龙山镇 车位 7 25.62 6265.44
美郡花苑 长河镇 车位 1 15.12 3637.57
御龙公寓 古塘街道 车位 1 14.27 5606.17
绿城惠园 周巷镇 商铺 1 52.1 13000
丰泽湾 周巷镇 车位 1 14.07 1300
嘉悦购物广场 周巷镇 商铺 1 35.93 13700.08
金水湾 古塘街道 商铺 1 725.06 9792.29
慈溪环球中心 浒山街道 商铺 1 52.18 10000
联城水岸香榭 古塘街道 车位 1 15.7 5095.54
保利府院江南 宗汉街道 车位 2 14.01 8612.85
泊景庭 宗汉街道 商铺 4 35.3 6651.08
车位 2 14.4 3263.89
合计 6 28.33 6077.25
悦城玖号花园 白沙路街道 车位 7 15.77 9783.49
新天地 周巷镇 商铺 1 171.52 8716.18
碧桂园月桂府 周巷镇 商铺 1 56.55 7607.37
新城吾悦广场 浒山街道 商铺 3 52.2 27682.97
车位 34 14.6 5784.72
合计 37 17.59 11172.26
悦城壹号花园 白沙路街道 车位 32 15.31 10226.16


据慈溪房产透明网数据统计,上周(11月5日-11月11日)我市住宅商品房迎来了久违的价量齐升,共完成备案181套,比半个月前增加了22套,增幅在合理范围之内。其中,位于观海卫镇的宸北花苑成交了53套,以绝对优势夺得了周销量冠军。位于白沙路街道的悦城壹号花园以23套的成绩位列周排行榜亚军之位。位于龙山镇的龙瑞华府成交了18套,位列周排行榜第三。

上周,我市住宅商品房均价有所上涨,均价为10429.29元/㎡,重新回到了每平米万元的水平,与半个月前9884.03元/㎡的周成交均价相比,上涨了545.26元/㎡。其中,普通住宅11219.71元/㎡、别墅7637.19元/㎡,相较于半月前普通住宅9978.77元/㎡、别墅8790.60元/㎡的成交价,可见普通住宅上涨明显。从成交楼盘的地域结构上看,城区高价楼盘的占比较之半个月前有所上升,从而影响了均价。上周成交量排名前五的楼盘分别为宸北花苑、悦城壹号花园、龙瑞华府、鼎盛公寓和悦华府。



住宅,别墅(181套,均价:住宅11219.71元/㎡;别墅7637.19元/㎡)
项目名称 板块 类型 交易套数 套均面积 交易均价
(元/㎡)
宸北花苑 观海卫镇 住宅 53 113.61 7374.2
悦城壹号花园 白沙路街道 住宅 23 293.82 17417.58
龙瑞华府 龙山镇 住宅 18 132.55 6793.53
鼎盛公寓 逍林镇 住宅 13 106.39 6457.49
新城吾悦广场 浒山街道 住宅 11 137.77 12538.86
奥园誉山湖 观海卫镇 住宅 9 126.68 8827.21
众安山水苑 龙山镇 住宅 7 125.53 7603.21
光大湖畔壹号 龙山镇 别墅 7 457.29 6366.56
溪悦溪悦江南大院 古塘街道 住宅 5 108.65 11990.56
保利府院江南 宗汉街道 住宅 1 189.51 13417.05
别墅 4 136.22 6228.23
合计 5 290.88 7164.95
湖心半岛花苑 白沙路街道 住宅 4 125.83 17748.24
中冶峙山庄园 横河镇 住宅 3 133.88 9548.75
别墅 1 662.88 15351.16
合计 4 266.27 13193.68
悦城玖号花园 白沙路街道 住宅 4 154.69 15648.06
盛泰嘉苑 白沙路街道 住宅 3 129.98 9950.25
元亨雅园 白沙路街道 住宅 1 143.04 11717
别墅 1 237.43 14429.01
合计 2 190.24 13409.41
伊顿花苑 宗汉街道 别墅 2 474.24 8487.35
恒盛花苑 观海卫镇 住宅 2 159.04 7423.07
碧桂园月桂府 周巷镇 住宅 2 115.06 8118.81
誉山湖 观海卫镇 住宅 2 99.58 8897.13
安邦郡 周巷镇 住宅 1 109.3 8260
丰泽湾 周巷镇 住宅 1 83.29 4005.01
中梁泊景庭 宗汉街道 住宅 1 127.54 9369.05
金色湖畔家园 新浦镇 别墅 1 521.73 4411.65
珑誉府 掌起镇 住宅 1 143.92 9572.73


(来源:慈溪日报)