当前位置:首页 > 成交数据--月报 > 正文

2014年3月慈溪商品房成交数据(包含人才公寓星光家园数据)

发布:2014-04-02慈溪房产网编辑:张梦梦

据慈溪房产网数据统计显示,2014年3月份慈溪新房市场共成交商品房(含住宅、公寓、商铺、写字楼和车位)342套(包含人才公寓星光家园42套),成交均价8779.9元/平方米。开发商现在推盘稍显谨慎,对市场持观望的态度,同时期待下半年能有所爆发。 

 慈溪楼市2014年3月商品房成交排行

项目名称 交易套数 交易面积 交易金额
梵石双囍花园  70 3020.91 38715319.86
星光家园  42 2001.34 7800209.36
橡树湾小区  31 1462.34 22498598.04
宝诚星海湾  18 881.42 4781414.08
御山府  13 167.57 260068.64
龙华苑  11 628.69 3178884.88
嘉润国际广场  10 786.21 6932444.89
慈溪财富中心  7 7450.29 25926918.33
丰泽湾公寓  7 475.22 3089802.26
龙湖香醍漫步  7 720.08 3974908.54
慈溪智慧谷  6 394.86 3820726.71
金色港湾  6 1087.28 9207125.7
联盛广场  6 349.96 3271187.4
维科龙湾府  6 493.66 2573918.7
柏顿公馆  5 300.57 2655767.7
保利滨湖天地  5 784.34 9332700.97
慈溪环球中心  5 285.3 6007790.2
金地鸿悦  5 917.16 12926465.13
康桥家园  5 312.24 2181595.9
维科太子湾  5 359.77 5508700.06
雅戈尔香湖丹堤  5 2218.09 23012987.19
掌起华庭  5 489.23 10036390.06
恒元悦城  4 391.98 5234936.09
绿城慈园  4 554.62 12784752.61
绿城惠园  4 499.05 4038752.03
尚南华庭  4 216.77 1807632.07
御龙公寓  4 450.99 5610026.37
白金湾  3 443.69 3450152.01
金府华庭  3 261.34 2422220.06
金沙半岛  3 93.98 1083635.06
绿城诚园  3 348 4447212.5
瑞宝尚源  3 161.22 1601589.32
盛世龙湖  3 125.16 1395711.24
大观璟园  2 38.39 149989.73
汇景园  2 142.73 1052024.09
金水湾花园  2 184.2 2396062.4
绿城玫瑰园  2 372.63 7340483.95
天一商住楼  2 334.59 2129999.94
上品轩  2 95.52 685781.74
越溪梅园  2 35.08 159999.88
御溪雅苑  1 166.48 2160078
冠城晶典花苑  1 13.52 107997.76
和润公寓  1 34.01 111994.93
绿城御园  1 116.89 1376145.97
清和花苑  1 186.05 1395375
泰悦公寓  1 48.08 848563.92
天赐家园  1 25.17 106167.06
天怡嘉苑  1 137.31 1461664.95
伊顿庄园  1 318.21 2608049.16
众安家园  1 24.87 90004.53

2014年3月慈溪商品房交易金额TOP10

排名 项目名称 交易金额
1 梵石双囍花园  38715320
2 慈溪财富中心  25926918
3 雅戈尔香湖丹堤  23012987
4 橡树湾小区  22498598
5 金地鸿悦  12926465
6 绿城慈园  12784753
7 掌起华庭  10036390
8 保利滨湖天地  9332701
9 金色港湾  9207125.7
10 星光家园  7800209.4

 

而在商品住宅方面,2014年3月慈溪商品住宅(含别墅)共成交127套,成交均价10069.57元/平方米。据统计,2011年3月住宅成交93套,2012年3月住宅成交135套,2013年3月住宅成交300套。本月同比2013年下跌57.67%,环比上月上涨47.67%。

2014年3月慈溪商品住宅成交排行

项目名称 交易套数 套均面积 交易均价 交易面积 交易金额
星光家园  18 91.19 4051.32 1641.41 6649874.47
嘉润国际广场  10 78.62 8817.55 786.21 6932444.89
宝诚星海湾  7 103.70 5775.29 725.89 4192225.05
橡树湾小区  7 162.14 16497.76 1134.98 18724628.28
龙湖香醍漫步  7 102.87 5520.09 720.08 3974908.54
金色港湾  6 181.21 8468.04 1087.28 9207125.7
金地鸿悦  5 183.43 14094.01 917.16 12926465.13
雅戈尔香湖丹堤  5 443.62 10375.14 2218.09 23012987.19
保利滨湖天地  4 192.74 11930.50 770.94 9197695.97
丰泽湾公寓  4 109.53 6686.00 438.12 2929269.85
龙华苑  4 135.54 5556.36 542.16 3012435.36
绿城惠园  4 124.76 8092.88 499.05 4038752.03
白金湾  3 147.90 7776.04 443.69 3450152.01
慈溪智慧谷  3 117.37 9828.54 352.11 3460728.96
梵石双囍花园  3 184.18 10752.87 552.54 5941392.9
恒元悦城  3 125.40 13415.23 376.21 5046941.92
康桥家园  3 93.17 7386.70 279.5 2064583.14
绿城慈园  3 179.86 23252.38 539.59 12546752.56
维科龙湾府  3 151.58 5387.84 454.75 2450120.05
柏顿公馆  2 129.98 9716.00 259.96 2525771.36
慈溪财富中心  2 183.11 11936.91 366.22 4371534.57
金府华庭  2 124.06 9327.04 248.12 2314225.88
绿城诚园  2 166.49 13115.92 332.97 4367207.81
维科太子湾  2 161.16 14609.24 322.31 4708702.54
御龙公寓  2 187.44 14330.00 374.88 5372030.4
御溪雅苑  1 166.48 12975.00 166.48 2160078
汇景园  1 129.23 7483.00 129.23 967028.09
金水湾花园  1 174.83 13480.00 174.83 2356708.4
绿城玫瑰园  1 171.20 20657.00 171.2 3536478.4
绿城御园  1 116.89 11773.00 116.89 1376145.97
清和花苑  1 186.05 7500.00 186.05 1395375
瑞宝尚源  1 134.56 10000.00 134.56 1345600
尚南华庭  1 155.03 10499.00 155.03 1627659.97
泰悦公寓  1 48.08 17649.00 48.08 848563.92
天怡嘉苑  1 137.31 10645.00 137.31 1461664.95
伊顿庄园  1 318.21 8196.00 318.21 2608049.16
上品轩  1 85.61 7654.00 85.61 655258.94
掌起华庭  1 151.17 7332.00 151.17 1108378.44

 

第一位宗汉街道134套,占40%;第二位坎墩街道38套,占12%;第三位龙山镇32套,占10%。

 

2014年3月慈溪商品房各版块成交排行

版块 交易套数 套均面积 交易均价 交易面积 交易金额
宗汉街道  134 55.57 9397.25 7446.37 69975398.17
坎墩街道  38 67.47 14752.56 2563.7 37821125.57
龙山镇  32 130.80 8155.52 4185.68 34136410.55
观海卫镇  28 42.29 7692.23 1184.07 9108143.36
古塘街道  22 76.02 11711.29 1672.47 19586786.51
浒山街道  22 112.54 15099.30 2475.9 37384346.37
崇寿镇  18 48.97 5424.67 881.42 4781414.08
周巷镇  18 81.88 7659.19 1473.86 11288580.18
白沙路街道  11 712.93 3973.58 7842.27 31161854.42
桥头镇  5 62.45 6986.92 312.24 2181595.9
掌起镇  5 97.85 20514.67 489.23 10036390.06
横河镇  4 121.33 12175.47 485.31 5908877.45
逍林镇  2 17.54 4561.00 35.08 159999.88
长河镇  2 167.30 6366.00 334.59 2129999.94
庵东镇  1 24.87 3619.00 24.87 90004.53