当前位置:首页 > 成交数据--周报 > 正文

慈溪楼市周成交(11.12-11.18)

发布:2018-11-26慈溪房产网编辑:胡双倍

11月12日-11月18日,公寓,商铺,写字楼,车位,地下室共成交342套。

项目名称 板块 类型 交易套数 套均面积 交易均价
新城吾悦广场 浒山街道 商铺 3 38.93 22559.19
车位 232 14.77 5767.42
合计 235 15.15 6468.17
悦城壹号花园 白沙路街道 车位 12 15.31 10450.42
中梁泊景庭 宗汉街道 商铺 3 33.42 6233.79
车位 8 14.4 3411.46
合计 11 19.59 4724.77
御溪雅苑 宗汉街道 车位 11 13.95 6974.56
悦城玖号花园 白沙路街道 车位 9 15.77 11329.53
保利府院江南 宗汉街道 车位 8 14.01 4124.98
元亨雅园 白沙路街道 车位 8 13.6 5147.06
慈溪环球中心 浒山街道 商铺 7 61.95 11075.36
上品轩 周巷镇 车位 6 13.9 3668.31
龙湖香堤漫步 龙山镇 商铺 3 244.04 5512.77
车位 1 13.21 3471.92
合计 4 186.33 5476.6
光大湖畔壹号 龙山镇 车位 4 20.01 8081.24
周巷中国食品城 周巷镇 商铺 3 39.5 6639.48
慈溪演武广场 横河镇 商铺 3 64.5 11436.1
望玥府 白沙路街道 车位 3 13.88 8405.38
安邦郡 周巷镇 车位 2 15.11 2316.35
龙湖商业中心 龙山镇 商铺 2 55.24 4775.43
祥瑞苑 周巷镇 商铺 2 152.64 9000
盛泰嘉苑 白沙路街道 车位 1 14.48 10013.81
柳莺佳苑 周巷镇 车位 1 14.56 3434.07
博地美郡 长河镇 车位 1 15.12 3637.57
嘉润国际广场 观海卫镇 车位 1 14.14 3253.18
金水湾花园 古塘街道 商铺 1 669.42 9859.28
群英中心 新浦镇 车位 1 14.21 3870.51
342 23.65 8184.49

据慈溪房产透明网数据统计,11月12日-11月18日我市住宅商品房共完成备案153套,比半个月前减少了28套,波动不大,在合理范围之内。其中,位于观海卫镇的宸北花苑成交了40套,继续以绝对优势领跑一周销量。位于观海卫镇的奥园誉山湖和位于古塘街道的溪悦溪悦江南大院分别以11套与9套的成绩成为周销量榜亚军。位于白沙路街道的悦城壹号花园(悦城壹号花园)和位于浒山街道的新城吾悦广场紧随其后,以1套之差的成绩位列周排行榜第三。

项目名称 板块 类型 交易套数 套均面积 交易均价
宸北花苑 观海卫镇 住宅 40 119.4 7390.04
奥园誉山湖 观海卫镇 住宅 11 121.74 9044.62
溪悦溪悦江南大院 古塘街道 住宅 9 145.57 13153.12
悦城壹号花园 白沙路街道 住宅 8 299.41 17956.81
新城吾悦广场 浒山街道 住宅 8 133.52 13040.24
中冶峙山庄园 横河镇 住宅 4 134.1 8653.27
别墅 3 516.38 14888.98
合计 7 146.35 14459.54
凤湖佳苑 龙山镇 住宅 7 146.35 5787.86
望玥府 白沙路街道 住宅 7 123.71 13950.44
上品轩 周巷镇 住宅 7 119.07 9116.91
元亨雅园 白沙路街道 住宅 4 130.5 10975.19
别墅 2 240.45 15731.12
合计 6 168.71 13307.99
悦城玖号花园 白沙路街道 住宅 6 194.83 15221.17
碧桂园月桂府 周巷镇 住宅 6 121.92 7541.62
御溪雅苑 宗汉街道 住宅 6 147.08 10297.38
中梁泊景庭 宗汉街道 住宅 5 138.96 9574.76
众安山水苑 龙山镇 住宅 4 131.32 7777.23
湖心半岛花苑 白沙路街道 住宅 3 131.83 18922.83
保利府院江南 宗汉街道 别墅 2 245.5 8593.54
盛湖美庐 白沙路街道 住宅 2 126.66 15876.47
光大湖畔壹号 龙山镇 别墅 2 490.14 8897.68
金色港湾 古塘街道 别墅 2 227.21 10695.78
龙瑞华府 龙山镇 住宅 2 125.93 6726.81
伊顿花苑 宗汉街道 住宅 1 162.76 6889.52
恒盛花苑 观海卫镇 住宅 1 113.07 8534.54
群英中心 新浦镇 住宅 1 118.51 4844.19
153 154.68 11066.33


上周,我市住宅商品房延续了之前上涨的走势,均价为11066.33元/㎡,与半个月前10429.29元/㎡的周成交均价相比,上涨了637.04元/㎡。其中,普通住宅10698.05元/㎡、别墅12966.70元/㎡,相较于半月前普通住宅11219.71元/㎡、别墅7637.19元/㎡的成交价,可见,虽然普通住宅略有下降,但别墅均价上涨幅度较大,从而影响了整体均价。

(来源:慈溪日报)