当前位置:首页 > 成交数据--周报 > 正文

慈溪楼市周成交(11.26-12.2)

发布:2018-12-10慈溪房产网编辑:龚烨

公寓,商铺,写字楼,车位,地下室(356套)

项目名称 板块 类型 交易套数 套均面积 交易均价
(元/㎡)
龙湖香醍漫步 龙山镇 商铺 1 523.66 5327.88
车位 2 13.21 3353.52
合计 3 183.36 5233.05
元亨雅园 白沙路街道 车位 3 13.6 6327.55
伊顿花苑 宗汉街道 车位 163 14.12 2024.77
安邦郡 周巷镇 车位 95 15.18 2000.94
尚源佳苑 宗汉街道 车位 2 13.33 6001.5
御山府 观海卫镇 车位 1 14.9 5369.13
周巷中国食品城 周巷镇 商铺 13 58.14 4805.64
盛泰嘉苑 白沙路街道 商铺 3 138.98 22577.41
博地美庭 逍林镇 车位 2 13.7 5839.42
光大湖畔壹号 龙山镇 车位 7 25.62 6265.44
美郡花苑 长河镇 车位 1 15.12 3637.57
御龙公寓 古塘街道 车位 1 14.27 5606.17
绿城惠园 周巷镇 商铺 1 52.1 13000
丰泽湾 周巷镇 车位 1 14.07 1300
嘉悦购物广场 周巷镇 商铺 1 35.93 13700.08
金水湾 古塘街道 商铺 1 725.06 9792.29
慈溪环球中心 浒山街道 商铺 1 52.18 10000
联城水岸香榭 古塘街道 车位 1 15.7 5095.54
保利府院江南 宗汉街道 车位 2 14.01 8612.85
泊景庭 宗汉街道 商铺 4 35.3 6651.08
车位 2 14.4 3263.89
合计 6 28.33 6077.25
悦城玖号花园 白沙路街道 车位 7 15.77 9783.49
新天地 周巷镇 商铺 1 171.52 8716.18
碧桂园月桂府 周巷镇 商铺 1 56.55 7607.37
新城吾悦广场 浒山街道 商铺 3 52.2 27682.97
车位 34 14.6 5784.72
合计 37 17.59 11172.26
悦城壹号花园 白沙路街道 车位 32 15.31 10226.16


据慈溪房产透明网数据统计,上周(11月26日-12月2日)是我市住宅商品房价量齐升的一周,但上涨幅度都在合理范围之内,波动不大。全市共完成备案184套,比半个月前增加了59套,其中,位于宗汉街道的御溪雅苑成交了58套,以超过第二名33套的绝对优势继续蝉联周销量冠军。位于掌起镇的珑誉府以25套的成绩夺得亚军。位于浒山街道的悦华府则以1套之差的销量紧随其后,24套的成绩位列周销量第三的位置。

上周,由于城区、高价楼盘占比增加,我市住宅商品房成交均价有所上涨,但涨幅不大,11019.89元/㎡的周成交均价与半个月前10793.2元/㎡相比,上涨了226.69元/㎡。上周成交量排名前五的楼盘分别为御溪雅苑、珑誉府、悦华府、宸北花苑、湖心半岛花苑和悦城玖号花园,其中,湖心半岛花苑和悦城玖号花园并列第五。



住宅,别墅(184套,均价:住宅11380.86元/㎡;别墅9189.42元/㎡)
项目名称 板块 类型 交易套数 套均面积 交易均价
(元/㎡)
御溪雅苑 宗汉街道 住宅 58 142.82 10223.29
中南珑玥 掌起镇 住宅 25 131.1 7925.07
悦华府 浒山街道 住宅 24 142.22 11526.55
宸北花苑 观海卫镇 住宅 11 120.67 7489.39
湖心半岛花苑 白沙路街道 住宅 8 173.56 22299.66
悦城玖号花园 白沙路街道 住宅 8 163.26 15439.34
悦城壹号花园 白沙路街道 住宅 7 286.57 17370.8
望玥府 白沙路街道 住宅 5 129.34 14082.93
溪悦溪悦江南大院 古塘街道 住宅 5 133.38 11686.42
鸿景苑 坎墩街道 别墅 5 288.88 8119.77
光大湖畔壹号 龙山镇 别墅 4 492.06 7737.68
奥园誉山湖 观海卫镇 住宅 4 143.57 9154.48
鼎盛公寓 逍林镇 住宅 3 105.55 6541.95
元亨雅园 白沙路街道 住宅 1 142.76 12398.43
别墅 2 256.54 14007.46
合计 3 218.61 13657.21
中梁泊景庭 宗汉街道 住宅 2 143.56 10075.44
龙瑞华府 龙山镇 住宅 2 134.83 7089.92
丰泽湾 周巷镇 住宅 2 85.96 4252.72
众安山水苑 龙山镇 住宅 1 130.1 7732.55
壹鼎苑 周巷镇 别墅 1 465.45 9023.53
嘉润国际一期 观海卫镇 住宅 1 75.56 7764.77
恒盛花苑 观海卫镇 住宅 1 113.07 8401.87
康桥家园 桥头镇 住宅 1 117.72 4259
金色港湾 古塘街道 别墅 1 227.21 1071.03
慈溪君慈名府 古塘街道 别墅 1 222.54 16626.22
誉山湖居 观海卫镇 住宅 1 88.46 9425.28


(来源:慈溪日报)