当前位置:首页 > 成交数据--周报 > 正文

慈溪楼市周成交(12.17-12.23)

发布:2018-12-27慈溪房产网编辑:龚烨

12月17日-12月23日,公寓,商铺,写字楼,车位,地下室共成交104套。

项目名称 板块 类型 交易套数 套均面积 交易均价
(元/㎡)
悦华府 浒山街道 商铺 7 55.56 20276.78
车位 15 14.13 5765.51
合计 22 28.11 16029.5
盛湖美庐 白沙路街道 车位 11 14.38 11107.6
金仕华庭 古塘街道 车位 9 13.82 7774.56
元亨雅园 白沙路街道 车位 7 13.91 5250.94
悦城玖号花园 白沙路街道 车位 6 15.77 12766.86
保利府院江南 宗汉街道 车位 5 14.07 5894.97
光大湖畔壹号 龙山镇 车位 5 18.24 8544.21
望玥府 白沙路街道 车位 4 13.88 8825.65
七彩商业广场 掌起镇 商铺 4 6.21 13661.88
慈溪君慈名府 古塘街道 商铺 1 134.7 15970.29
车位 3 13.82 8441.87
合计 4 44.04 14198.44
悦城壹号花园 白沙路街道 车位 3 15.31 9797.52
绿城惠园 周巷镇 车位 3 14.48 5087.48
恒盛花苑 观海卫镇 车位 3 14.35 4412.45
慈溪环球中心 浒山街道 商铺 3 75.07 10000
凤湖佳苑 龙山镇 商铺 2 186.17 3500
御溪雅苑 宗汉街道 车位 2 14.27 7010.16
龙湖香醍漫步 龙山镇 商铺 1 424.41 4547.97
金地鸿悦 坎墩街道 车位 1 13.72 9606.41
尚源佳苑 宗汉街道 车位 1 15.09 4970.18
柏顿公馆 宗汉街道 车位 1 14.07 1421.46
保利滨湖天地慈悦湾 宗汉街道 车位 1 13.4 10583.43
群英中心 新浦镇 车位 1 14.55 3780.07
中梁泊景庭 宗汉街道 商铺 1 34.19 5908.16
海棠苑 崇寿镇 商铺 1 87.84 15000
新天地 周巷镇 车位 1 13.83 2530.73
恒润商业广场 横河镇 商铺 1 76.83 11070
宸北花苑 观海卫镇 商铺 1 82.01 13150.01


据慈溪房产透明网数据统计,上周(12月17日-12月23日)全市住宅商品房共完成备案250套,与半个月前的84套销量相比,增加了166套。其中,位于崇寿镇的云邸华府成交了122套,以绝对优势成功夺得周销量冠军。位于古塘街道的泊江府以27套的成交量成为周销量亚军。位于浒山街道的新城吾悦广场紧随其后,以15套的成绩位列周排行榜第三的位置。


上周,在成交的楼盘中,崇寿镇云邸华府单个楼盘的成交量占据了较大的比例,其价格也影响了全市的均价,10266.78元/㎡的周成交均价与半个月前12484.91元/㎡相比,下降了2218.13元/㎡。上周成交量排名前五的楼盘分别为云邸华府、泊江府、新城吾悦广场、四季珑玥华府、御溪雅苑和湖心半岛花苑,其中,御溪雅苑和湖心半岛花苑并列第五。


住宅,别墅(250套,均价:普通住宅10197.83元/㎡,别墅11042.21元/㎡)



项目名称 板块 类型 交易套数 套均面积 交易均价
(元/㎡)
云邸华府 崇寿镇 住宅 112 120.25 7388.55
泊江府 古塘街道 住宅 27 131.66 13600.54
新城吾悦广场 浒山街道 住宅 15 118.39 11137.99
四季珑玥华府 古塘街道 住宅 14 133.7 10834.97
御溪雅苑 宗汉街道 住宅 11 161.34 11201.37
湖心半岛花苑 白沙路街道 住宅 11 147.68 19389.44
溪悦溪悦江南大院 古塘街道 住宅 9 128.69 11941.73
悦城玖号花园 白沙路街道 住宅 7 154.57 14522.83
安邦郡 周巷镇 住宅 6 113.65 8066.53
珑誉府 掌起镇 住宅 5 132.06 8195.66
望玥府 白沙路街道 住宅 4 132.17 13689.24
别墅 1 222.5 17047.89
合计 5 150.24 14684.07
宸北花苑 观海卫镇 住宅 4 116.32 7317.66
龙瑞华府 龙山 住宅 4 138.21 6736.43
中冶峙山庄园 横河镇 住宅 2 134.96 8800
别墅 2 467.58 12456.69
合计 4 301.27 11637.65
元亨雅园 白沙路街道 住宅 2 135.17 10497.89
别墅 1 243.58 15833.81
合计 3 171.31 13026.93
悦城壹号花园 白沙路街道 住宅 1 241.29 18541.78
金仕华庭 古塘街道 住宅 1 137.4 10821.03
伊顿花苑 宗汉街道 住宅 1 169.11 8000
盛泰嘉苑 白沙路街道 住宅 1 123.31 12166.46
光大湖畔壹号 龙山镇 别墅 1 510.77 10878.33
绿城惠园 周巷镇 别墅 1 369.93 10272.21
康桥家园 桥头镇 住宅 1 104.57 3934.51
嘉悦景园 周巷镇 住宅 1 116.57 4850
群英中心 新浦镇 住宅 1 128.96 4217.19
新天地 周巷镇 住宅 1 105.59 4575.36
金色湖畔佳苑 新浦镇 别墅 1 521.56 4412.83


(来源:慈溪日报)