慈溪楼市周成交(3.31-4.6)
发布:2014-04-08慈溪房产网编辑:张梦梦
慈溪上周(3.31-4.6)成交各类房源(含住宅、公寓、商铺、写字楼和车库)共计66套,成交面积为6500方,成交均价12332.82元/㎡。环比上上周成交数量下跌34%,成交均价上涨19.75%。成交排名前三位中,梵石双囍花园备案23套,宝诚星海湾与嘉润国际广场各备案6套。
慈溪楼市商品房成交排行
| 项目名称 | 交易套数 | 交易面积 | 交易金额 |
| 梵石双囍花园 | 23 | 2140.9 | 34934272.36 |
| 宝诚星海湾 | 6 | 249.43 | 1354807.31 |
| 嘉润国际广场 | 6 | 467.92 | 4016442.18 |
| 慈溪环球中心 | 5 | 1004.68 | 11973169.63 |
| 金水湾花园 | 4 | 365.15 | 4206241.2 |
| 瑞宝尚源 | 4 | 286.34 | 2751567.24 |
| 保利滨湖天地 | 3 | 537.17 | 6228011.94 |
| 橡树湾小区 | 3 | 40.92 | 483988.12 |
| 慈溪财富中心 | 2 | 188.57 | 2160018.69 |
| 群英中心 | 2 | 362.58 | 4312163.94 |
| 慈溪智慧谷科技广场 | 1 | 14.25 | 119999.25 |
| 大观璟园 | 1 | 9.23 | 79996.41 |
| 金色港湾 | 1 | 213.1 | 3192238 |
| 康桥家园 | 1 | 116.81 | 889624.96 |
| 龙湖香醍漫步 | 1 | 307.84 | 1500104.32 |
| 天赐家园 | 1 | 168.14 | 1617506.8 |
| 维科龙湾府 | 1 | 12.97 | 39999.48 |
| 维科太子湾 | 1 | 13.74 | 299999.16 |
在商品住宅成交方面,上周商品住宅成交22套,成交面积为3204方,成交均价9894.35元/㎡。环比上上周量价齐跌,成交套数下跌24.14%。成交均价下跌5.08%。
慈溪楼市商品住宅成交排行
| 项目名称 | 交易套数 | 套均面积 | 交易均价 | 交易面积 | 交易金额 |
| 嘉润国际广场 | 6 | 77.99 | 8583.61 | 467.92 | 4016442.2 |
| 保利滨湖天地 | 3 | 179.06 | 11594.12 | 537.17 | 6228011.9 |
| 宝诚星海湾 | 2 | 100.01 | 5849.01 | 200.02 | 1169918.6 |
| 梵石双囍花园 | 2 | 208.81 | 10751.58 | 417.62 | 4490075.9 |
| 金水湾花园 | 2 | 171.69 | 12065.56 | 343.38 | 4143073.2 |
| 瑞宝尚源 | 2 | 129.84 | 9610.20 | 259.68 | 2495577.9 |
| 慈溪财富中心 | 1 | 172.43 | 11367.00 | 172.43 | 1960011.8 |
| 金色港湾 | 1 | 213.10 | 14980.00 | 213.1 | 3192238 |
| 康桥家园 | 1 | 116.81 | 7616.00 | 116.81 | 889624.96 |
| 龙湖香醍漫步 | 1 | 307.84 | 4873.00 | 307.84 | 1500104.3 |
| 天赐家园 | 1 | 168.14 | 9620.00 | 168.14 | 1617506.8 |
慈溪各版块各类房源成交情况中,宗汉街道32套,占48%;坎墩街道7套,占11%;崇寿镇、观海卫镇、浒山街道各成交6套,各占9%。
慈溪楼市各版块成交排行
| 版块 | 交易套数 | 套均面积 | 交易均价 | 交易面积 | 交易金额 |
| 宗汉街道 | 32 | 98.18 | 14517.68 | 3141.78 | 45611355 |
| 坎墩街道 | 7 | 58.01 | 11550.30 | 406.07 | 4690229.3 |
| 崇寿镇 | 6 | 41.57 | 5431.61 | 249.43 | 1354807.3 |
| 观海卫镇 | 6 | 77.99 | 8583.61 | 467.92 | 4016442.2 |
| 浒山街道 | 6 | 202.96 | 12453.32 | 1217.78 | 15165408 |
| 白沙路街道 | 2 | 94.29 | 11454.73 | 188.57 | 2160018.7 |
| 古塘街道 | 2 | 14.00 | 15005.30 | 27.99 | 419998.41 |
| 龙山镇 | 2 | 160.41 | 4800.67 | 320.81 | 1540103.8 |
| 新浦镇 | 2 | 181.29 | 11893.00 | 362.58 | 4312163.9 |
| 桥头镇 | 1 | 116.81 | 7616.00 | 116.81 | 889624.96 |
注:
①表格中均价的单位为:元/㎡,面积的单位为:㎡(表中原始数据来源于官方公开数据);
②表格中楼盘类型"住宅/车位"表示该楼盘成交时同时包括住宅和车位两类。






