当前位置:首页 > 成交数据--周报 > 正文

慈溪楼市周成交(2.18-2.24)

发布:2019-02-28慈溪房产网编辑:裘巧娜

2月18日-2月24日,公寓,商铺,写字楼,车位,地下室共成交101套。

项目名称 版块 交易套数 套均面积 交易均价 类型
悦华府 浒山街道 2 91.69 18406.71 商铺
26 14.2 5700.47 车位
上品轩 周巷镇 17 14.13 3924.3 车位
元亨雅园 白沙路街道 14 13.93 4981.42 车位
七彩商业广场 掌起镇 10 18.67 11318.69 商铺
金水湾花园 古塘街道 8 166.23 9775.47 商铺
悦城壹号花园 白沙路街道 5 15.31 10189.42 车位
金仕华庭 古塘街道 3 13.82 7830.22 车位
悦城玖号花园 白沙路街道 3 15.77 11752.27 车位
望玥府 白沙路街道 3 13.88 9486.07 车位
慈溪环球中心 浒山街道 3 60.26 9309.66 商铺
盛泰嘉苑 白沙路街道 2 13.61 9368.11 车位
盛湖美庐 白沙路街道 2 14.38 10257.3 车位
上林原著山庄 匡堰镇 2 13.99 8077.2 车位
龙湖商业中心 龙山镇 1 52.99 4151.73 商铺

 

据慈溪房产透明网数据统计,上周 (2月18日-2月24日) 全市住宅商品房成交量取得了不错的成绩,共完成备案202套,与半个月前的128套销量相比,增加了74套。其中,位于横河镇的凤鸣梧桐府以25套的成绩继续领跑一周销量。位于观海卫镇的宸北花苑紧随其后,一周成交了22套,位列周排行第二的位置。位于宗汉街道的爱琴海国际广场和位于浒山街道的悦华府均以20套的成绩并列成为周销量季军。


项目名称 版块 交易套数 套均面积 交易均价 类型
凤鸣梧桐府 横河镇 25 128.97 8089.88 住宅
宸北花苑 观海卫镇 22 111.08 7386.13 住宅
爱琴海国际广场 宗汉街道 20 133.87 7781.22 住宅
悦华府 浒山街道 20 139.7 12066.15 住宅
溪悦溪悦江南大院 古塘街道 14 131 11227.99 住宅
湖心半岛花苑 白沙路街道 12 148.64 15984.05 住宅
龙瑞华府 龙山镇 11 121.54 7067.04 住宅
悦城壹号花园 白沙路街道 8 244.69 15010.85 住宅
碧桂园月桂府
周巷镇 7 123.89 7147.73 住宅
龙湖九里晴川 龙山镇 7 93.57 6730.46 住宅
奥园誉山湖 观海卫镇 7 142.27 9096.27 住宅
四季珑玥华府 古塘街道 7 124.95 11083.82 住宅
珑誉府 掌起镇 6 153.75 8679.95 住宅
云邸华府 崇寿镇 6 117.59 7815.38 住宅
元亨雅园 白沙路街道 5 165.79 9741.71 住宅
泊江府 古塘街道 5 131.1 13376.05 住宅
悦城玖号花园 白沙路街道 4 142.9 14046.37 住宅
望玥府 白沙路街道 4 131.76 13671.25 住宅
众安山水苑 龙山镇 3 151.93 6852.56 住宅
安邦郡 周巷镇 2 125.48 8250 住宅
中梁泊景庭 宗汉街道 2 145.56 8564.39 住宅
上品轩 周巷镇 2 107.12 8084.54 住宅
盛泰嘉苑 白沙路街道 1 107.63 10716.94 住宅
金色港湾小区 古塘街道 1 203.32 10789.21 住宅
鼎盛公寓 逍林镇 1 116.46 6500 住宅


我市住宅商品房的成交均价走势相对平稳,上周全市均价为 10123.12元/㎡,与半个月前10538.78元/㎡相比,下降了415.66元/ ㎡。与以往略有不同的是,上周成交的均为普通住宅,没有别墅的成交量,这是较为罕见的现象。 从房源结构上看,乡镇楼盘与城镇楼盘的占比情况与半个月前 相近,这也是价格相差不大的主要原因之一。 上周成交量排名前五的楼盘分别为凤鸣梧桐府、宸北花苑爱琴海国际广场悦华府、溪悦溪悦江南大院和湖心半岛花苑,其中,爱琴海国际广场悦华府并列第三。

(来源:慈溪日报)