当前位置:首页 > 成交数据--周报 > 正文

慈溪楼市周成交(3.4-3.10)

发布:2019-03-13慈溪房产网编辑:胡双倍

3月4日-3月10日,公寓,商铺,写字楼,车位,地下室共成交75套。

板块 项目名称 类型 交易套数 套均面积 交易均价
掌起镇 七彩商业广场 商铺 18 19.84 17696.49
横河镇 凤鸣梧桐府 商铺 18 46.7 11627.26
浒山街道 悦华府 商铺 6 69.62 19067.21
车位 6 14.13 5756.07
合计 12 44.5 17925.55
白沙路街道 悦城壹号花园 车位 7 15.31 10786.6
白沙路街道 元亨雅园 车位 4 13.6 3861.24
古塘街道 慈溪君慈名府 车位 3 13.82 8683.07
龙山镇 湖畔壹号丽苑 车位 2 25.95 5357.76
观海卫镇 恒盛花苑 车位 2 14.94 4350.74
古塘街道 金仕华庭 车位 1 13.76 7848.84
观海卫镇 御山府 车位 1 14.9 5369.13
周巷镇 上品轩 车位 1 13.84 3612.72
周巷镇 丰泽湾公寓 车位 1 14.36 1300
浒山街道 慈溪环球中心 商铺 1 58.1 10000
龙山镇 龙湖商业中心 商铺 1 55.26 4000
宗汉街道 中梁泊景庭 车位 1 14.4 3472.22
白沙路街道 望玥府 车位 1 13.88 10086.46
横河镇 恒润商业广场 商铺 1 89.66 9134.51
75 30.73 12959.5

 

近期,全市住宅商品房的成交量和成交均价走势都较为平稳。据慈溪房产透明网数据统计,上周(3 月4 日-3 月10 日) 全市共完成备案194 套,与半个月前的198 套销量相比,只减少了4 套。其中,位于横河镇的凤鸣梧桐府以23 套的成绩继续领跑一周销量。位于龙山镇的众安山水苑和位于白沙街道的湖心半岛花苑均以18 套的成绩,并列位于周排行榜第二的位置。位于古塘街道的四季珑玥华府紧随其后,以16 套的成绩冲入周销量排行榜前三。


板块 项目名称 类型 交易套数 套均面积 交易均价
横河镇 凤鸣梧桐府 住宅 23 125.52 8128.31
龙山镇 众安山水苑 住宅 18 131.07 6809.62
白沙路街道 湖心半岛花苑 住宅 18 134.2 17767.42
古塘街道 四季珑玥华府 住宅 16 122.97 11461.79
龙山镇 龙瑞华府 住宅 13 126.35 7179.98
观海卫镇 宸北花苑 住宅 13 103.58 7448.28
宗汉街道 爱琴海国际广场 住宅 11 128.02 7978.46
浒山街道 悦华府 住宅 11 134.63 12038.47
古塘街道 溪悦溪悦江南大院 住宅 9 158.1 13224.52
古塘街道 泊江府 住宅 9 133.5 13621.09
宗汉街道 御溪雅苑 住宅 7 153.46 8969.08
观海卫镇 奥园誉山湖 住宅 6 133 9025.15
周巷镇 碧桂园月桂府 住宅 6 126.29 7119.12
崇寿镇 云邸华府 住宅 5 113.31 7939.14
掌起镇 珑誉府 住宅 4 151.2 8795.73
白沙路街道 悦城壹号花园 住宅 3 301.86 12715.74
白沙路街道 盛湖美庐 住宅 3 120.69 14281.77
白沙路街道 元亨雅园 住宅 3 160.02 10187.82
周巷镇 上品轩 住宅 2 129.51 7946.41
观海卫镇 奥园誉山湖 住宅 2 88.46 9332.64
龙山镇 湖畔壹号丽苑 别墅 2 396.17 5357.76
周巷镇 安邦郡 住宅 1 124.11 8000
观海卫镇 御山府 住宅 1 178.58 9295.55
横河镇 中冶峙山庄园 住宅 1 127.64 9300
白沙路街道 盛泰嘉苑 住宅 1 107.63 10220.2
古塘街道 金色港湾小区 别墅 1 206.29 15667.02
宗汉街道 保利府院江南 住宅 1 125.41 9550
白沙路街道 悦城玖号花园 住宅 1 169.32 14764.94
白沙路街道 望玥府 住宅 1 128.24 12978.47
掌起镇 金掌丽苑 住宅 1 116.14 7481.75
龙山镇 龙湖九里晴川 住宅 1 75.14 7149.8
194 135.64 10051.55


上周全市均价为10051.55 元/㎡,与半个月前10261.17 元/㎡的均价相差无几。上周的成交项目中,普通住宅10152.70 元/㎡、别墅7487.37 元/㎡,相较于半个月前普通住宅10305.06 元/㎡、别墅9239.00 元/㎡的成交价,可以看出普通住宅的均价相当稳定,别墅价格浮动较大,主要还是受到成交楼盘的地域结构影响所致,而非外部因素的影响。上周成交量排名前五的楼盘分别为凤鸣梧桐府、众安山水苑、湖心半岛花苑、四季珑玥华府、龙瑞华府、宸北花苑、爱琴海国际广场和悦华府,其中,众安山水苑和湖心半岛花苑并列第二,龙瑞华府和宸北花苑并列第四,爱琴海国际广场和悦华府并列第五。

(来源:慈溪日报)