慈溪楼市周成交(4.14-4.20)
发布:2014-04-21慈溪房产网编辑:张梦梦
慈溪上周(4.14-4.20)成交各类房源(含住宅、公寓、商铺、写字楼和车库)共计43套,成交面积为4626方,成交均价11500.12元/㎡。环比上上周成交套数下跌39.44%,成交均价下跌10.94%。成交排名前三位中,宝诚星海湾备案9套,金地鸿悦备案7套,橡树湾小区与金沙半岛各备案4套。
慈溪商品房成交排行
| 项目名称 | 交易套数 | 交易面积 | 交易金额 |
| 宝诚星海湾 | 9 | 437.67 | 2194146.7 |
| 金地鸿悦 | 7 | 1271.5 | 16140659.0 |
| 橡树湾小区 | 4 | 474.09 | 7679233.0 |
| 金沙半岛 | 4 | 717.37 | 10547509.0 |
| 慈溪财富中心 | 2 | 209.93 | 1901289.3 |
| 慈溪智慧谷科技广场 | 2 | 28.5 | 239998.5 |
| 嘉润国际广场 | 2 | 210.11 | 2158433.5 |
| 绿城惠园 | 2 | 467.69 | 5077120.6 |
| 银桂苑 | 2 | 146.85 | 1626760.4 |
| 白金湾 | 1 | 135.47 | 1150004.8 |
| 纯丰家园 | 1 | 139.91 | 667930.34 |
| 慈溪环球中心 | 1 | 51.23 | 1516459.2 |
| 梵石双囍花园 | 1 | 15.81 | 55335.0 |
| 金色港湾 | 1 | 96.43 | 771440.0 |
| 康桥家园 | 1 | 104.56 | 767052.16 |
| 群英中心 | 1 | 86.36 | 605469.96 |
| 尚南华庭 | 1 | 19.49 | 60009.71 |
| 维科龙湾府 | 1 | 12.97 | 39999.48 |
在商品住宅成交方面,上周商品住宅成交24套,成交面积为3623方,成交均价11008.28元/㎡。环比上上周量价齐跌,成交套数下跌33.33%。成交均价微跌4.25%。金地鸿悦6#楼东边套目前有存5万抵25万优惠,上周商品住宅成交位居第一。美华银桂苑现房7.8折清盘,上周成交备案1套。
慈溪商品住宅成交排行
| 项目名称 | 交易套数 | 套均面积 | 交易均价 | 交易面积 | 交易金额 |
| 金地鸿悦 | 7 | 181.64 | 12694.19 | 1271.5 | 16140659.0 |
| 宝诚星海湾 | 3 | 107.72 | 5662.14 | 323.16 | 1829778.3 |
| 橡树湾小区 | 3 | 153.48 | 16330.19 | 460.45 | 7519235.8 |
| 嘉润国际广场 | 2 | 105.06 | 10272.87 | 210.11 | 2158433.5 |
| 绿城惠园 | 2 | 233.85 | 10855.74 | 467.69 | 5077120.6 |
| 白金湾 | 1 | 135.47 | 8489.00 | 135.47 | 1150004.8 |
| 纯丰家园 | 1 | 139.91 | 4774.00 | 139.91 | 667930.34 |
| 慈溪财富中心 | 1 | 193.79 | 8779.00 | 193.79 | 1701282.4 |
| 金色港湾 | 1 | 96.43 | 8000.00 | 96.43 | 771440.0 |
| 康桥家园 | 1 | 104.56 | 7336.00 | 104.56 | 767052.16 |
| 群英中心 | 1 | 86.36 | 7011.00 | 86.36 | 605469.96 |
| 银桂苑 | 1 | 133.95 | 11189.00 | 133.95 | 1498766.6 |
慈溪商品住宅各版块成交情况中,坎墩街道备案10套,占42%;崇寿镇备案3套,各占13%;观海卫镇、浒山街道、周巷镇各备案2套,各占8%。
慈溪商品住宅各版块成交排行
| 版块 | 交易套数 | 套均面积 | 交易均价 | 交易面积 | 交易金额 |
| 坎墩街道 | 10 | 173.20 | 13660.84 | 1731.95 | 23659895.0 |
| 崇寿镇 | 3 | 107.72 | 5662.14 | 323.16 | 1829778.3 |
| 观海卫镇 | 2 | 105.06 | 10272.87 | 210.11 | 2158433.5 |
| 浒山街道 | 2 | 115.19 | 9854.18 | 230.38 | 2270206.6 |
| 周巷镇 | 2 | 233.85 | 10855.74 | 467.69 | 5077120.6 |
| 白沙路街道 | 1 | 193.79 | 8779.00 | 193.79 | 1701282.4 |
| 桥头镇 | 1 | 104.56 | 7336.00 | 104.56 | 767052.16 |
| 新浦镇 | 1 | 86.36 | 7011.00 | 86.36 | 605469.96 |
| 长河镇 | 1 | 139.91 | 4774.00 | 139.91 | 667930.34 |
| 宗汉街道 | 1 | 135.47 | 8489.00 | 135.47 | 1150004.8 |
注:
①表格中均价的单位为:元/㎡,面积的单位为:㎡(表中原始数据来源于官方公开数据);
②表格中楼盘类型"住宅/车位"表示该楼盘成交时同时包括住宅和车位两类。






