当前位置:首页 > 成交数据--周报 > 正文

慈溪楼市周成交(4.15-4.21)

发布:2019-04-26慈溪房产网编辑:龚烨

据慈溪房产透明网数据统计,4月15日-4月21日,公寓,商铺,写字楼,车位,地下室共成交97套。


板块 项目名称 类型 交易
套数
套均
面积
交易均价
(元/㎡)
白沙路街道 悦城壹号花园 车位 22 15.31 10385.37
白沙路街道 盛湖美庐 车位 14 14.38 11603.42
掌起镇 七彩商业广场 商铺 10 18.48 12663.9
崇寿镇 云邸华府 车位 10 13.95 2365.59
宗汉街道 御溪雅苑 车位 8 14.26 8491.24
浒山街道 悦华府 商铺 1 98.24 16823.1
车位 6 14.13 5850.44
合计 7 26.15 11740.26
白沙路街道 元亨雅园 车位 6 13.81 4854.08
白沙路街道 望玥府 车位 6 13.88 9365.99
宗汉街道 中梁泊景庭 车位 4 14.4 4461.81
龙山镇 光大湖畔壹号 车位 3 21.54 6829.31
古塘街道 联城水岸香榭 车位 3 13.8 6954.84
宗汉街道 白金湾 车位 2 13.9 5037.78
观海卫镇 御山府 车位 1 14.9 5369.13
周巷镇 上品轩 商铺 1 123.82 15733.28


据慈溪房产透明网数据统计,上周 (4月15日-4月 21日) 我市住宅商品房共完成备案339套。与半个月前708套的成 绩相比虽逊色不少,但单周销量破300套已是十分亮眼的成绩。 业内人士表示,在超高输出的一周后,仍能保持300余套的成 交量,足以证明慈溪楼市已经回暖。从数据上看,位于龙山镇的昱 湖壹号苑继续领跑周销量,以72套的成绩蝉联冠军。位于浒山街 道的悦华府和位于观海卫镇的观山湖居均成交了36套,位列周排 行榜第二。位于古塘街道的溪悦溪悦江南大院紧随其后,以35套的成 绩冲入前三。 据统计,上周全市均价为 11287.67 元/㎡,其中,普通住宅 11331.72元/㎡、别墅10413.64元/㎡。上周成交量排名前五的楼盘 分别为昱湖壹号苑、悦华府、观山湖居、溪悦溪悦江南大院、湖心半岛 花苑和望玥府。 


 

板块 项目名称 类型 交易
套数
套均
面积
交易均价
(元/㎡)
龙山镇 龙湖九里晴川 住宅 72 86.25 7250.99
浒山街道 悦华府 住宅 36 148.85 12578.7
观海卫镇 奥园誉山湖 住宅 36 133.28 8992.18
古塘街道 溪悦溪悦江南大院 住宅 35 139.04 12498.6
白沙路街道 湖心半岛花苑 住宅 25 148.45 16543.71
白沙路街道 望玥府 住宅 19 147.01 15232.27
古塘街道 泊江府 住宅 11 131.8 13217.06
龙山镇 龙瑞华府 住宅 11 122.73 7444.09
白沙路街道 元亨雅园 住宅 3 137.6 11538.07
别墅 2 310.16 13727.28
合计 5 206.32 12634.46
宗汉街道 御溪雅苑 住宅 10 151.74 9667.86
白沙路街道 盛湖美庐 住宅 9 141.75 16748.35
白沙路街道 悦城壹号花园 住宅 9 315.07 15750.85
观海卫镇 宸北花苑 住宅 7 98.68 7295.96
宗汉街道 爱情海国际广场 住宅 7 134.53 8109.86
古塘街道 四季珑玥华府 住宅 6 142.14 11368.84
掌起镇 珑誉府 住宅 5 123.45 11368.84
宗汉街道 慈溪青樾府 住宅 5 135.76 9406.22
龙山镇 众安山水苑 住宅 4 129.78 7497.02
白沙路街道 悦城玖号花园 住宅 3 204.76 14948.17
周巷镇 碧桂园月桂府 住宅 3 124.12 7200
龙山镇 光大湖畔壹号 别墅 3 360.95 6837.16
宗汉街道 保利府院江南 住宅 2 174.51 12917.12
宗汉街道 白金湾 住宅 2 204.93 8356.52
横河镇 凤鸣梧桐府 住宅 2 117.08 8111.55
观海卫镇 御山府 住宅 1 178.58 9060
白沙路街道 盛泰嘉苑 住宅 1 123.82 10014.54
观海卫镇 嘉润国际二期 住宅 1 175.58 9226.56
观海卫镇 嘉润国际一期 住宅 1 40.99 9270.55
观海卫镇 恒盛花苑 住宅 1 127.96 6847.13
古塘街道 联城水岸香榭 别墅 1 476.05 14704.34
新浦镇 群英中心 住宅 1 54.04 4272.19
浒山街道 御翠苑 住宅 1 107.16 11011.57
观海卫镇 奥园誉山湖 住宅 1 88.46 9260.16
崇寿镇 云邸华府 住宅 1 114.67 8579.99
古塘街道 阅江府 住宅 1 142.5 10546.88
龙山镇 龙华苑 住宅 1 134.21 5778.73




(来源:慈溪日报)