当前位置:首页 > 成交数据--周报 > 正文

慈溪楼市周成交(4.21-4.27)

发布:2014-04-28慈溪房产网编辑:张梦梦

慈溪上周(4.21-4.27)成交各类房源(含住宅、公寓、商铺、写字楼和车库)共计68套,成交面积为5795方,成交均价12458.53元/㎡。环比上上周成交套数上涨58.14%,成交均价上涨8.33%。成交排名前三位中,恒元悦城备案8套,橡树湾小区备案7套,上品轩备案6套。

 

慈溪商品房成交排行

项目名称 交易套数 交易面积 交易金额
恒元悦城  8 981.8 16529688.9
橡树湾小区  7 302.76 3256466.56
上品轩  6 378.83 3019270.35
金地鸿悦  5 764.72 10855339.8
慈溪财富中心  4 398.82 3800593.5
慈溪智慧谷科技广场  4 130.6 1209846.4
银桂苑  4 300.21 3139800.4
宝诚星海湾  3 117.35 678332.02
梵石双囍花园  3 161.45 1348175.27
康桥家园  3 168.24 972531.1
茂田风情苑  3 287.83 3068095.97
柏顿公馆  2 320.75 5301676.75
保利滨湖天地  2 169.63 1924398.12
嘉润国际广场  2 114.65 1175934.33
金色港湾  2 235.96 3218494.4
金沙半岛  2 80.59 939849.38
联盛广场  2 79.06 606548.32
掌起华庭  2 160.12 3332897.8
大观璟园  1 9.23 70000.32
御溪雅苑  1 166.2 1720003.8
绿城惠园  1 352.8 5085259.2
群英中心  1 113.72 947969.92

 

 

在商品住宅成交方面,上周商品住宅成交31套,成交面积为4790方,成交均价12666.69元/㎡。环比上上周量价齐升,成交套数上涨29.17%。成交均价上涨15.06%。金地鸿悦蝉联第一。恒元悦城上周成交备案3套,其青年置业计划享五重优惠大礼包,活动截止五四青年节。上品轩上周成交备案3套,其7000平超大花园实景区已于4月13日开放。

 

慈溪商品住宅成交排行

项目名称 交易套数 套均面积 交易均价 交易面积 交易金额
金地鸿悦  5 152.94 14195.18 764.72 10855340
恒元悦城  3 301.60 17009.14 904.79 15389700
上品轩  3 118.28 8315.02 354.85 2950586.2
柏顿公馆  2 160.38 16529.00 320.75 5301676.8
慈溪财富中心  2 183.27 9223.00 366.54 3380598.4
慈溪智慧谷科技广场  2 51.05 9499.00 102.1 969847.9
嘉润国际广场  2 57.33 10256.73 114.65 1175934.3
金色港湾  2 117.98 13640.00 235.96 3218494.4
银桂苑  2 137.21 10509.14 274.41 2883812.8
宝诚星海湾  1 90.12 6406.00 90.12 577308.72
保利滨湖天地  1 156.23 11524.00 156.23 1800394.5
梵石双囍花园  1 127.40 10204.00 127.4 1299989.6
御溪雅苑  1 166.20 10349.00 166.2 1720003.8
橡树湾小区  1 220.92 10377.00 220.92 2292486.8
康桥家园  1 124.21 6672.00 124.21 828729.12
绿城惠园  1 352.80 14414.00 352.8 5085259.2
群英中心  1 113.72 8336.00 113.72 947969.92

 

 

慈溪商品住宅各版块成交情况中,坎墩街道备案6套,占19%;白沙路街道与宗汉街道各成交备案5套,各占16%。

慈溪商品住宅各版块成交排行

版块 交易套数 套均面积 交易均价 交易面积 交易金额
坎墩街道  6 164.27 13339.38 985.64 13147827
白沙路街道  5 254.27 14764.30 1271.33 18770299
宗汉街道  5 154.12 13135.64 770.58 10122065
浒山街道  4 127.59 11956.63 510.37 6102307.2
周巷镇  4 176.91 11355.68 707.65 8035845.4
古塘街道  2 51.05 9499.00 102.1 969847.9
观海卫镇  2 57.33 10256.73 114.65 1175934.3
崇寿镇  1 90.12 6406.00 90.12 577308.72
桥头镇  1 124.21 6672.00 124.21 828729.12
新浦镇  1 113.72 8336.00 113.72 947969.92

 

注:

①表格中均价的单位为:元/㎡,面积的单位为:㎡(表中原始数据来源于官方公开数据);

②表格中楼盘类型"住宅/车位"表示该楼盘成交时同时包括住宅和车位两类。