2019年1-6月慈溪商品房成交数据
发布:2019-07-08慈溪房产网编辑:龚烨
据慈溪房产网数据统计显示,2019年上半年(1-6月)慈溪商品房(含住宅、公寓、商铺、写字楼和车库)共成交8866套。其中住宅(含别墅)成交5386套。
从成交排行榜上看,位于龙山镇的龙湖九里晴川以629套的成交量成功夺得2019商品住宅交易套排行的冠军桂冠,领跑慈溪楼市。紧接其后的则是位于明月湖板块的湖心半岛花苑,以493套的成交量居亚军位置。最后是悦华府以433套的成交量跻身前三甲,与龙湖九里晴川、湖心半岛花苑牢牢盘踞慈溪上半年商品住宅成交数量三甲的位置。
2019年上半年的慈溪楼市相比去年上半年还是较为平稳的,都在高位。总成交套数少于2018年上半年,少了463套,但总成交面积却超过了去年上半年,整整多了11.4万,折算下来套均面积比去年上半年多了18平方。
(2018上半年与2019上半年商品房成交对比)
从趋势图来看,慈溪楼市2019年1-6月成交数量总体上是逐渐上升的。
(2019年1-6月趋势图)
2019年上半年,无论是商品房成交量还是商品住宅成交量,白沙路街道都把第一名这个席位收入囊中,成为2019年上半年板块成交量冠军。而古塘街道也是常胜将军,牢牢占据第二名的位置。
2019年1-6月份住宅、商服用地出让结果信息一览表
在2019年上半年慈溪的房地产市场中,土地市场也是不得不说的重要一环,甚至在很大程度上,土地市场的状况也影响了未来房地产市场的走势。上半年慈溪市共出让土地16宗,成交15宗,其中城区白沙路街道3宗;浒山街道2宗;古塘街道1宗。乡镇长河镇3宗;宗汉镇2宗;坎墩镇2宗;龙山镇1宗;附海镇1宗;横河镇1宗(未成交)。
2019年上半年慈溪土拍市场依然较为火热,15块土地成功出让,其中包括多块文化商务区周边地块与市中心地块,譬如新城河1#2#地块、德邦地块、西门小区A1和D地块。上半年出让的地块,土地成色均较为不错,也因此吸引了融创、华鸿、卓越、新力等一批新的开发商来慈溪拿地开发,为慈溪楼市注入新鲜血液。
地块名称 | 出让面积(㎡) | 容积率 | 建筑密度(%) | 绿地率(%) | 土地用途 | 出让年限 | 起始总价(万元) | 成交总价(万元) | 成交日期 | 竞得人 |
慈龙山I201802# | 42774 | 1.2-1.8 | 22-35 | ≥30 | 批发零售用地、住宿餐饮用地、商务金融用地、其他商服用地、城镇住宅用地 | 批发零售用地、住宿餐饮用地、商务金融用地、其他商服用地40年、城镇住宅用地70年 | 7339 | 10139 | 19.1.22 | 常州荣盛上元房地产开发有限公司(荣盛) |
慈宗汉I201804# | 23822 | 1.2-1.8 | 25-35 | ≥30 | 城镇住宅用地 | 70年 | 11947 | 11947 | 19.1.24 | 杭州新韬房地产开发有限公司(新力) |
西门小区A1 | 37789 | 1.0-1.8 | ≤35 | ≥30 | 批发零售用地、住宿餐饮用地、商务金融用地、其他商服用地、城镇住宅用地 | 批发零售用地、住宿餐饮用地、商务金融用地、其他商服用地40年、城镇住宅用地70年 | 34600 | 58800 | 19.2.1 | 宁波甬臻企业管理咨询有限公司(融创) |
慈横河I201806# | 20286 | 1.2-1.8 | ≤30 | ≥30 | 城镇住宅用地 | 70年 | 10042 | / | 19.2.20 | 未成交 |
慈长河I201801#地块 | 139893 | 1.0-1.2 | ≤30 | ≥30 | 城镇住宅用地 | 70年 | 13650 | 13650 | 19.2.21 | 苏州锐鸣企业管理公司(雅戈尔) |
慈长河I201802#地块 | 127327 | 1.0-1.8 | ≤50 | ≥30 | 批发零售用地、住宿餐饮用地、商务金融用地、其他商服用地、城镇住宅用地 | 批发零售用地、住宿餐饮用地、商务金融用地、其他商服用地40年、城镇住宅用地70年 | 12415 | 12416 | 19.2.21 | 苏州锐鸣企业管理公司(雅戈尔) |
慈长河I201803#地块 | 128512 | 1.0-1.2 | ≤30 | ≥30 | 批发零售用地、住宿餐饮用地、商务金融用地、其他商服用地、城镇住宅用地 | 批发零售用地、住宿餐饮用地、商务金融用地、其他商服用地40年、城镇住宅用地70年 | 12545 | 12745 | 19.2.21 | 苏州锐鸣企业管理公司(雅戈尔) |
德邦地块 | 46507.45 | 1.3-1.8 | ≤35 | ≥30 | 城镇住宅用地 | 70年 | 38685 | 38885 | 19.4.11 | 温州鸿融置业有限公司(华鸿嘉信) |
慈城区I201514# | 77545 | 1.0-1.6 | ≤40 | ≥30 | 批发零售用地、住宿餐饮用地、商务金融用地、其他商服用地、城镇住宅用地 | 批发零售用地、住宿餐饮用地、商务金融用地、其他商服用地40年、城镇住宅用地70年 | 25940 | 38140 | 19.4.30 | 海宁鸿微置业有限公司 |
慈城区I201851# | 122580 | 1.0-2.5 | ≤45 | ≥35 | 医卫慈善用地 | 50年 | 12412 | 12512 | 19.4.30 | 宁波合盛集团有限公司 |
新城河2# | 56725 | 1.0-2.5 | ≤30 | ≥30 | 城镇住宅用地 | 70年 | 76395 | 92195 | 19.4.23 | 宁波梅山保税港区碧禾甬泰投资管理有限公司(碧桂园宁波区域) |
新城河1# | 43841 | 1.0-3.0 | ≤40 | ≥30 | 批发零售用地、住宿餐饮用地、商务金融用地、其他商服用地、城镇住宅用地 | 批发零售用地、住宿餐饮用地、商务金融用地、其他商服用地40年、城镇住宅用地70年 | 65800 | 83800 | 19.4.25 | 宁波煜盛企业管理咨询有限公司(蓝光) |
西门小区D | 28002 | 1.0-1.6 | ≤35 | ≥30 | 城镇住宅用地 | 70年 | 21279 | 21579 | 19.5.8 | 宁波融创悦慈置业有限公司(融创) |
明月湖A-05 | 129545 | 1.0-2.2 | ≤25 | ≥30 | 城镇住宅用地 | 70年 | 148029 | 221429 | 19.5.31 | 宁波卓发房地产有限公司(卓越) |
慈宗汉I201904# | 7109 | 1.2-1.6 | 25-35 | ≥30 | 城镇住宅用地 | 70年 | 3124 | 3724 | 19.6.5 | 绍兴市铭丰置业有限公司 |
慈附海I201801# | 25154 | 1.0-1.6 | ≤32 | ≥30 | 城镇住宅用地 | 70年 | 4425 | 8125 | 19.6.26 | 上海华丹置业发展有限公司(华董地产) |
其中明月湖A-05地块竞争最为激烈,历时9.5小时,416轮,最终卓越以总价221429万元竞价成功,这次土拍也预示着慈溪楼市比较稳定,房价稳中有升。西门小区A1地块与西门小区D地块都被融创收入囊中,融创会深耕慈溪。新城河1#、2#地块被碧桂园、蓝光竞得,新城河双子星案名已发布,新城河1#为碧桂园·泊蔚;新城河2#为蓝光碧桂园·悦未来。
注:
①表格中均价的单位为:元/㎡,面积的单位为:㎡(表中原始数据来源于官方公开数据)
②表格中楼盘类型“住宅/车位”表示该楼盘成交时同时包括住宅和车位两类。