慈溪楼市周成交(7.15-7.21)
发布:2019-07-26慈溪房产网编辑:龚烨
7月15日-7月21日,商品住宅共成交423套。
上周(7月15日-7月21日)我市住宅商品房共完成备案423套。从具体数据上看,位于龙山镇的语书花苑以259套傲人的的成绩夺得了上周销量冠军。位于崇寿镇的星海湾家园紧随其后,成交了25套,位列周排行榜第二。位于古塘街道的四季珑玥华府,均以22套的成绩,列周排行榜第三的位置。
从成交数量来看,上周(7月15日-21日)比上上周(7.8-7.14)成交量环比上涨了84.72%。
| 项目名称 | 交易套数 | 交易面积 |
| 语书花苑 | 259 | 23974.03 |
| 星海湾家园 | 25 | 2915.71 |
| 四季珑玥华府 | 22 | 2806.91 |
| 天铂佳苑 | 20 | 2360.72 |
| 湖心半岛花苑 | 17 | 2247.81 |
| 誉山湖居 | 13 | 1492.33 |
| 悦华府 | 10 | 1333.56 |
| 悦城壹号花园 | 8 | 2779.67 |
| 龙瑞华府 | 7 | 864.66 |
| 云邸华府 | 7 | 875.19 |
| 凤鸣梧桐府 | 4 | 547.64 |
| 观海湖居 | 4 | 545.86 |
| 锦尚府 | 4 | 699.78 |
| 丰泽湾公寓 | 3 | 419.91 |
| 望玥府 | 3 | 466.59 |
| 泊江府 | 2 | 249.18 |
| 宸北花苑 | 2 | 248.92 |
| 恒盛花苑 | 2 | 331.78 |
| 龙华苑 | 2 | 351.54 |
| 溪悦江南大院 | 2 | 285.66 |
| 昱湖壹号墅 | 2 | 261.92 |
| 悦城玖号花园 | 2 | 364.15 |
| 湖畔壹号丽苑(二期) | 1 | 404.47 |
| 壹鼎院 | 1 | 412.91 |
| 元亨雅园 | 1 | 143.09 |
从板块上来看,上周(7月15-7月21日),龙山镇共成交了271套住宅,其中大部分都是来自语书花苑的成交量;而排名第二的则是崇寿镇成交数量多数来自星海湾家园;紧接着排名第三的是白沙街道。
| 板块 | 交易套数 |
| 龙山镇 | 271 |
| 崇寿镇 | 32 |
| 白沙路街道 | 31 |
| 古塘街道 | 30 |
| 观海卫镇 | 21 |
| 宗汉街道 | 20 |
| 浒山街道 | 10 |
| 周巷镇 | 4 |
| 横河镇 | 4 |
热门资讯
热门楼盘






