当前位置:首页 > 成交数据--周报 > 正文

慈溪楼市周成交(7.22-7.28)

发布:2019-07-31慈溪房产网编辑:陈梦霞

无标题文档

7月22日-7月28日,公寓,商铺,写字楼,车位,地下室共成交144套。


板块 项目名称 类型 交易套数 套均面积 交易均价(元/㎡)
掌起镇 七彩商业广场 商铺 23 12.48 14158.19
白沙路街道 望玥府 车位 18 13.88 8365.35
龙山镇 香醍漫步花苑 车位 16 13.21 3486
崇寿镇 星海湾家园 车位 14 14.78 1341.32
白沙路街道 悦城玖号花园 车位 11 15.77 11068.2
白沙路街道 海铂中心 商铺 10 52.54 9798.11
观海卫镇 观山湖居 车位 7 13.75 4467.53
白沙路街道 悦城壹号花园 车位 6 15.31 9797.52
坎墩街道 鸿景苑 车位 6 44.26 9122.06
龙山镇 语书花苑 商铺 5 38.87 11991.39
龙山镇 龙华苑 车位 4 13.36 3181.14
浒山街道 悦华府 商铺 1 46.3 31697.99
车位 3 14.13 5991.98
合计 4 22.17 19411.62
白沙路街道 元亨雅园 车位 3 13.6 5147.06
周巷镇 安邦郡园 车位 3 15.39 4093.57
浒山街道 郡望府名筑 商铺 1 239.32 13371.22
车位 2 13.7 10948.91
合计 3 88.91 13122.38
龙山镇 龙湖商业中心 商铺 2 59.27 4948.44
崇寿镇 云邸华府 车位 2 13.95 2365.59
龙山镇 山水苑 车位 1 13.63 3301.54
观海卫镇 嘉润名都 车位 1 15.58 7317.07
周巷镇 惠园 车位 1 14.56 4945.05
古塘街道 天誉华府 车位 1 13.71 9042.74
白沙路街道 盛湖美庐 车位 1 14.38 10431.15
观海卫镇 宸北花苑 车位 1 14.14 2178.22
横河镇 凤鸣梧桐府 商铺 1 52.42 12310.63
144 21.4 9064.54

 

据慈溪房产透明网数据统计,上周 (7月22日-7月28日)我市住宅商品房共完成备案508套。从具体数据上看,位于龙山镇的语书花苑以191套的成绩夺得了上周销量桂冠。位于古塘街道的四季珑玥华府依旧位列周排行榜亚军之位,成交了47套。位于周巷镇的嘉悦景园紧随其后,以42套的成绩位列周排行榜第三的位置。


板块 项目名称 类型 交易套数 套均面积 交易均价(元/㎡)
龙山镇 语书花苑 住宅 191 92.64 7940.31
古塘街道 四季珑玥华府 住宅 47 138.81 11656.14
周巷镇 嘉悦景园 住宅 42 107.09 4850
宗汉街道 天铂佳苑 住宅 27 130.96 8310.96
白沙路街道 湖心半岛花苑 住宅 22 141.87 16971.77
古塘街道 溪悦江南大院 住宅 19 134.21 12300.74
别墅 1 264.06 13561.67
合计 20 140.17 12615.22
观海卫镇 誉山湖居 住宅 20 119.61 9086.99
崇寿镇 星海湾家园 住宅 20 116.82 8057.79
浒山街道 悦华府 住宅 17 138.48 12184.97
白沙路街道 望玥府 住宅 12 154.83 15688.24
白沙路街道 悦城玖号花园 住宅 11 188.92 14958.47
龙山镇 龙瑞华府 住宅 10 132.93 7455.32
白沙路街道 悦城壹号花园 住宅 8 304.83 16204.82
崇寿镇 云邸华府 住宅 6 133.39 8664.2
横河镇 凤鸣梧桐府 住宅 5 133.26 8206.61
古塘街道 阅江府 住宅 5 140.37 11922.52
观海卫镇 观山湖居 住宅 5 126.56 9093.25
古塘街道 锦尚府 住宅 5 130.7 12617.04
掌起镇 珑誉府 住宅 4 121.03 7681.26
坎墩街道 鸿景苑 别墅 4 418.2 8245.88
白沙路街道 元亨雅园 住宅 3 142.85 11787.85
周巷镇 安邦郡园 住宅 3 125.6 8000
古塘街道 泊江府 住宅 3 140.49 14616.64
龙山镇 龙华苑 住宅 3 130.26 6455.76
古塘街道 檀悦府 住宅 3 124.39 10938.4
浒山街道 悦堂府 住宅 2 114.92 9320.97
观海卫镇 宸北花苑 住宅 2 121.5 7503.88
宗汉街道 御溪雅苑 住宅 1 172.19 10361.15
观海卫镇 嘉润名都 住宅 1 135.19 9813.11
周巷镇 金府华庭 住宅 1 141.27 8494.37
宗汉街道 白金湾小区 别墅 1 232.86 14386.33
浒山街道 和润公寓 住宅 1 37.21 8111.85
新浦镇 群英中心 住宅 1 54.04 4272.19
宗汉街道 俯院江南花苑 住宅 1 174.61 14027.37
白沙路街道 盛湖美庐 住宅 1 125.4 13795.91
508 119.09 9961.78

 

上周,由于乡镇、低价楼盘销量占比有所上升,使得全市住宅商品房均价有所下滑。据统计,上周全市均价为9961.78元/㎡,成交项目中,普通住宅9977.03元/㎡,别墅9551.83元/㎡,这是近几个月来,首次全市住宅商品房每平方米的均价跌破万元。上周成交量排名前五的楼盘分别为语书花苑、四季珑玥华府、嘉悦景园、天铂佳苑和湖心半岛花苑。


(来源:慈溪日报)