当前位置:首页 > 成交数据--周报 > 正文

慈溪楼市周成交(4.28-5.4)

发布:2014-05-05慈溪房产网编辑:张梦梦

慈溪上周(4.28-5.4)成交各类房源(含住宅、公寓、商铺、写字楼和车库)共计66套,成交面积为5130方,成交均价12515.23元/㎡。环比上上周成交套数微跌2.94%,成交均价微涨。期间:4月30日,康鑫城迎来首次开盘;5月1日,绿城御园展销中心全面开放;5月3日,联城水岸香榭售楼处开放。

慈溪商品房成交排行

项目名称 交易套数 交易面积 交易金额
嘉润国际广场  19 320.39 2005993.01
瑞宝尚源  10 904.93 8393109.5
橡树湾小区  7 353.1 4461503.89
上林原著  5 744.2 8789847.54
维科太子湾  4 236.58 4501312.92
绿城诚园  3 236.12 3341369.72
维科龙湾府  3 324.23 1738369.49
慈溪财富中心  2 188.57 1759118.94
慈溪智慧谷  2 152.39 1393926.33
金地鸿悦  2 670.74 13813989.62
联盛广场  2 99.23 936791.21
绿城慈园  2 194.51 4709229.34
保利滨湖天地  1 156.23 1956624.52
慈溪环球中心  1 106.54 2531070.78
龙湖香醍漫步  1 101.52 572268.24
绿城御园  1 167.92 1689946.88
伊顿庄园  1 172.78 1608409.02

 

 

在商品住宅成交方面,上周商品住宅成交24套,成交面积为4092方,成交均价12960.68元/㎡。环比上上周价升量跌,成交套数下跌22.58%。成交均价上涨2.32%。瑞宝尚源遥遥领先,成交7套,位居第一。橡树湾小区、金地鸿悦与维科龙湾府分别成交2套。

 

慈溪商品住宅成交排行

项目名称 交易套数 套均面积 交易均价 交易面积 交易金额
瑞宝尚源  7 123.06 9297.59 861.42 8009128.1
橡树湾小区  2 142.52 13069.71 285.04 3725391
金地鸿悦  2 286.21 19972.81 572.41 11432634
维科龙湾府  2 155.63 5488.56 311.26 1708369.9
保利滨湖天地  1 156.23 12524.00 156.23 1956624.5
慈溪财富中心  1 172.43 9042.00 172.43 1559112.1
慈溪智慧谷  1 138.14 9222.00 138.14 1273927.1
嘉润国际广场  1 59.36 8170.00 59.36 484971.2
龙湖香醍漫步  1 101.52 5637.00 101.52 572268.24
绿城诚园  1 206.06 15439.00 206.06 3181360.3
绿城慈园  1 179.87 25970.00 179.87 4671223.9
绿城御园  1 167.92 10064.00 167.92 1689946.9
上林原著  1 511.90 14371.00 511.9 7356514.9
维科太子湾  1 195.36 19458.00 195.36 3801314.9
伊顿庄园  1 172.78 9309.00 172.78 1608409

 

 

慈溪商品住宅各版块成交情况中,宗汉街道备案9套,占37%;坎墩街道4套,占17%;古塘街道与龙山镇各成交备案3套,各占13%。

 

慈溪商品住宅各版块成交排行

版块 交易套数 套均面积 交易均价 交易面积 交易金额
宗汉街道  9 132.27 9722.67 1190.43 11574162
坎墩街道  4 214.36 17678.03 857.45 15158025
古塘街道  3 167.14 13492.06 501.42 6765188.8
龙山镇  3 137.59 5525.07 412.78 2280638.1
白沙路街道  1 172.43 9042.00 172.43 1559112.1
观海卫镇  1 59.36 8170.00 59.36 484971.2
横河镇  1 206.06 15439.00 206.06 3181360.3
浒山街道  1 179.87 25970.00 179.87 4671223.9
匡堰镇  1 511.90 14371.00 511.9 7356514.9

 

注:

①表格中均价的单位为:元/㎡,面积的单位为:㎡(表中原始数据来源于官方公开数据);

②表格中楼盘类型"住宅/车位"表示该楼盘成交时同时包括住宅和车位两类。