当前位置:首页 > 成交数据--周报 > 正文

慈溪楼市周成交(10.7-10.13)

发布:2019-10-17慈溪房产网编辑:龚烨

无标题文档

10月7日-10月13日,公寓,商铺,写字楼,车位,地下室共成交172套。


项目名称 板块 交易
套数
套均
面积
交易均价
(元/㎡)
类型
悦城壹号花园 白沙路街道 35 15.31 10021.46 车位
宸北花苑 观海卫镇 27 14.14 2407.15 车位
海铂中心 白沙路街道 17 52.84 9718.94 商铺
悦城玖号花园 白沙路街道 17 15.77 9511.73 车位
悦华府 浒山街道 13 14.13 5008.44 车位
珑誉府 掌起镇 9 14 3763.48 车位
观山湖居 观海卫镇 6 13.75 4363.64 车位
七彩商业广场 掌起镇 6 17.68 18385.15 商铺
龙湖商业中心 龙山镇 6 69.09 4484.63 商铺
俯院江南花苑 宗汉街道 6 14.07 7576.89 车位
鹿湖花苑 周巷镇 4 12.43 5631.54 车位
凤鸣梧桐府 横河镇 4 14.01 3890.08 车位
君慈名府 古塘街道 3 13.76 8720.93 车位
元亨雅园 白沙路街道 3 14.06 6878.35 车位
御溪雅苑 宗汉街道 2 13.97 7518.8 车位
安邦郡园 周巷镇 2 15.12 4133.6 车位
湖畔壹号丽苑 龙山镇 2 20.02 6943.52 车位
康桥家园 桥头镇 2 13.93 2512.55 车位
御龙公寓 古塘街道 1 114.99 22801.98 商铺
惠园 周巷镇 1 14.56 4945.05 车位
泊景庭 宗汉街道 1 41.86 6961.66 商铺
恒润商业广场 横河镇 1 39.25 16178.34 商铺
湖心半岛花苑 白沙路街道 1 68.59 18944.7 商铺
誉山湖居 观海卫镇 1 13.74 5094.61 车位
天铂佳苑 宗汉街道 1 64.77 21978.25 商铺
龙华苑 龙山镇 1 13.36 2994.01 车位

 

据市房管中心统计,上周(10月7-10月13日) 我市 住宅商品房销量共完成备案155套,比9月30-10月6日的周成交 量61套增加了94套。 从具体数据上来看,在上周的成交量中,位于白沙路街道的湖 心半岛花苑以 40 套的成绩蝉联周销量排行榜,继续领跑一周销 量。位于浒山街道的悦华府成交了21套,位列周排行榜第二。位 于白沙路街道的悦城壹号花园以11套的成绩名列周销量排行榜第 三名。



项目名称 板块 交易
套数
套均
面积
交易均价
(元/㎡)
类型
湖心半岛花苑 白沙路街道 40 129.93 17674.95 住宅
悦华府 浒山街道 21 156.42 11634.44 住宅
悦城壹号花园 白沙路街道 11 279.96 17795.6 住宅
观山湖居 观海卫镇 10 115.28 9085.46 住宅
悦堂府 浒山街道 10 113.88 8931.35 住宅
天铂佳苑 宗汉街道 9 130.4 8357.34 住宅
鹿湖花苑 周巷镇 7 120.6 9303.43 住宅
溪悦江南大院 古塘街道 7 133.79 12246.36 住宅
泊江府 古塘街道 7 136.08 13774.28 住宅
凤鸣梧桐府 横河镇 4 143.72 8813.64 住宅
青樾府 宗汉街道 4 124.25 10195.48 住宅
悦城玖号花园 白沙路街道 4 198.36 14336.93 住宅
珑誉府 掌起镇 4 124.92 7569.15 住宅
四季珑玥华府 古塘街道 3 143.51 11838.66 住宅
御溪雅苑 宗汉街道 2 138.67 7847.93 住宅
康桥家园 桥头镇 2 219.73 2684.8 住宅
元亨雅园 白沙路街道 1 142.76 11990.75 住宅
安邦郡园 周巷镇 1 123.94 8000 住宅
湖畔壹号丽苑 龙山镇 1 492.06 6881.24 别墅
白金湾小区 宗汉街道 1 204.93 8778.61 住宅
恒盛花苑 观海卫镇 1 127.96 7849.09 住宅
丰泽湾公寓 周巷镇 1 139.37 4005 住宅
誉山湖居 观海卫镇 1 131.96 7794.27 住宅
龙瑞华府 龙山镇 1 125.73 7700 住宅
龙华苑 龙山镇 1 136.08 5241.05 住宅
檀悦府 古塘街道 1 124.34 12063.7 住宅

 

从全市均价来看,住宅商品房价格总体走势还算平稳。据统 计,上周全市均价为13550.01元/㎡,比9月30-10月6日13910.62 元/㎡的均价减少了360.61元/㎡。成交项目中,普通住宅13695.01 元/㎡,别墅6881.24元/㎡。


来源:慈溪日报