当前位置:首页 > 成交数据--周报 > 正文

慈溪楼市周成交(5.5-5.11)

发布:2014-05-12慈溪房产网编辑:张梦梦

慈溪上周(5.5-5.11)成交各类房源(含住宅、公寓、商铺、写字楼和车库)共计76套,成交面积为5980方,成交均价11008.33元/㎡。环比上上周成交量上涨15.15%,成交均价下跌12.04%。嘉润国际广场上周备案22套,均为车位;康鑫城4月30日开盘后上周迎来备案,共计16套;橡树湾小区备案5套。期间:5月10日绿城御园样板房开放,目前存1抵5认筹进行中;“保利·滨湖天地变形金刚展”510-518日在保利滨湖天地园区举行;香格皇冠公寓5月10日-15日全城盛大认筹,存2万抵5万,精装折后7999元/方起;5月11日博地美庭展销中心开;慈溪绿城第三届摄影大赛于上周圆满落幕。

 

慈溪商品房成交排行

项目名称 交易套数 交易面积 交易金额
嘉润国际广场  22 310.42 1908038.9
康鑫城  16 1100.31 9869917.5
橡树湾小区  5 522.87 7634023.1
慈溪财富中心  4 419.86 3812602.4
宝诚星海湾  3 181.68 1148010.6
金色港湾  3 404.9 3816587.4
龙华苑  3 152.34 761779.64
瑞宝尚源  3 227.25 2140445.9
慈溪智慧谷  2 102.1 959229.5
梵石双囍花园  2 205.4 2173954.4
万翔美域  2 201.47 3395978.3
上品轩  2 157.5 1276986
御龙公寓  2 157.77 2292426.6
白金湾  1 143.42 1229969.9
柏顿公馆  1 129.98 1222461.9
保利滨湖天地  1 156.23 1816017.5
御溪雅苑  1 140.5 1459935.5
龙湖香醍漫步  1 86.66 481482.96
绿城惠园  1 344.87 4330877.5
上林原著  1 834.59 14100398

 

 

在商品住宅成交方面,上周商品住宅成交43套,成交面积为5511方,成交均价11397.23元/㎡。环比上上周量升价跌,成交量上涨79.17%。成交均价下跌12.06%。 

慈溪商品住宅成交排行

项目名称 交易套数 套均面积 交易均价 交易面积 交易金额
康鑫城  16 68.77 8970.12 1100.31 9869917.5
橡树湾小区  3 165.20 14770.34 495.59 7320030.3
金色港湾  3 134.97 9426.00 404.9 3816587.4
慈溪财富中心  2 193.79 8856.50 387.58 3432602.3
慈溪智慧谷  2 51.05 9395.00 102.1 959229.5
梵石双囍花园  2 102.70 10584.00 205.4 2173954.4
瑞宝尚源  2 106.96 9407.49 213.92 2012451.2
万翔美域  2 100.74 16856.00 201.47 3395978.3
白金湾  1 143.42 8576.00 143.42 1229969.9
柏顿公馆  1 129.98 9405.00 129.98 1222461.9
宝诚星海湾  1 149.35 6944.00 149.35 1037086.4
保利滨湖天地  1 156.23 11624.00 156.23 1816017.5
御溪雅苑  1 140.50 10391.00 140.5 1459935.5
龙湖香醍漫步  1 86.66 5556.00 86.66 481482.96
龙华苑  1 128.37 5540.00 128.37 711169.8
绿城惠园  1 344.87 12558.00 344.87 4330877.5
上林原著  1 834.59 16895.00 834.59 14100398
上品轩  1 141.60 8707.00 141.6 1232911.2
御龙公寓  1 143.93 15316.00 143.93 2204431.9

 

 

慈溪商品住宅各版块成交情况中,城区版块占八成以上。宗汉街道备案24套,占56%;古塘街道备案5套,占11%。浒山街道与坎墩街道各备案3套,各占7%;

 

慈溪商品住宅各版块成交排行

版块 交易套数 套均面积 交易均价 交易面积 交易金额
宗汉街道  24 87.07 9467.45 2089.76 19784708
古塘街道  5 89.50 14658.41 447.5 6559639.7
浒山街道  3 134.97 9426.00 404.9 3816587.4
坎墩街道  3 165.20 14770.34 495.59 7320030.3
白沙路街道  2 193.79 8856.50 387.58 3432602.3
龙山镇  2 107.52 5546.45 215.03 1192652.8
周巷镇  2 243.24 11437.06 486.47 5563788.7
崇寿镇  1 149.35 6944.00 149.35 1037086.4
匡堰镇  1 834.59 16895.00 834.59 14100398

 

注:

①表格中均价的单位为:元/㎡,面积的单位为:㎡(表中原始数据来源于官方公开数据);

②表格中楼盘类型"住宅/车位"表示该楼盘成交时同时包括住宅和车位两类。